LISTINI DEL NUOVO IMBARCAZIONI

Marca selezionata:
MANARA MARINE
Seleziona la versione
Motoscafi Aperti (6)
Remus 450 Open 4.70 1 x FB 5 € 12078 SCHEDA
OKI 545 Open 5.75 1 x FB 7 € 22448 SCHEDA
565 Open 5.65 1 x FB 7 € 21838 SCHEDA
585 Pleasure 5.85 1 x FB 7 € 25864 SCHEDA
585 Sunday 5.85 1 x FB 7 € 24278 SCHEDA
676 Open 6.70 1 x FB 7 € 22570 SCHEDA
Pilotine (3)
550 Pilothouse 5.50 1 x FB 6 € 24278 SCHEDA
21 Pilothouse 6.30 1 x FB 6 € 40626 SCHEDA
24,50 Pilothouse 7.50 1 x FB 7 € 51240 SCHEDA
Motoscafi Cabinati (7)
555 Walkaround 5.50 1 x FB 6 € 25864 SCHEDA
565 Walkaround 5.65 1 x FB 7 € 21838 SCHEDA
OKI 585 5.85 1 x FB 6 € 27938 SCHEDA
OKI 595 Sundeck 5.95 1 x FB 7 € 25742 SCHEDA
620 Cabin 6.60 1 x FB 6 € 31110 SCHEDA
23 Sport 6.65 1 x FB 6 € 46238 SCHEDA
695 Cabin 7.20 1 x FB 7 € 56120 SCHEDA
Cabinati Open (1)
28 Cabin 9.30 1 x FB 8 € 97478 SCHEDA

*Listini aggiornati al 2024 - Prezzi di listino IVA inclusa