QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca selezionata:
GRAND BANKS
Seleziona il modello
Trawler Fly (22)
32 GB Sedan 9.73 1 x 135 FORD N.D. VALUTA 
36 GB Classic 11.23 2 x 135 FORD € 480000 VALUTA 
36 GB Europa 11.23 2 x 135 FORD N.D. VALUTA 
38 EB Express 11.72 2 x 375 CATERPILLAR € 560000 VALUTA 
40 EB Fly 12.21 2 x 420 CATERPILLAR N.D. VALUTA 
41 Europa 12.78 2 x 425 CUMMINS € 990000 VALUTA 
42 GB Classic 13.24 2 x 210 CATERPILLAR € 520000 VALUTA 
42 GB Europa 13.24 2 x 210 CATERPILLAR € 540000 VALUTA 
42 GB M/Yacht 13.24 2 x 210 CATERPILLAR € 550000 VALUTA 
GB 43 EU 13.72 2 x 600 CUMMINS € 1250000 VALUTA 
GB 46 EB fb 13.65 2 x 600 CUMMINS € 1428620 VALUTA 
GB 47 EU 14.29 2 x 550 CUMMINS € 1250000 VALUTA 
GB 47 CL 14.29 2 x 550 CUMMINS € 1290000 VALUTA 
GB 52 EU 16.23 2 x 550 CUMMINS € 1560000 VALUTA 
GB 53 RP 16.45 2 x 715 CUMMINS € 2348500 VALUTA 
GB 54 EU 16.58 2 x 600 CUMMINS € 1960000 VALUTA 
GB 54 EU 18.72 2 x 715 CUMMINS € 2800000 VALUTA 
GB 55 EB fb 16.38 2 x 885 CATERPILLAR € 2555900 VALUTA 
GB 59 RP 17.98 2 x 885 (873) CATERPILLAR € 3150000 VALUTA 
GB 65 RP 19.51 2 x 885 CATERPILLAR € 4019900 VALUTA 
GB 72 RP 21.88 2 x 1015 CATERPILLAR € 4837900 VALUTA 
GB 76 RP 23.38 2 x 836 MTU € 4904400 VALUTA 
Trawler (5)
GB 44 EB Express 14.85 2 x 600 VOLVO PENTA € 1550000 VALUTA 
45 EB Express 13.80 2 x 600 VOLVO PENTA € 1750000 VALUTA 
GB 46 EB sx 13.65 2 x 600 CUMMINS € 1332240 VALUTA 
GB 50 EB sx IPS 15.41 2 x 700 VOLVO PENTA € 2042280 VALUTA 
GB 55 EB sx 16.38 2 x 885 CATERPILLAR € 2437560 VALUTA 

*Listini aggiornati al 2024 - Prezzi di listino IVA inclusa