QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca selezionata:
KELT
Seleziona il modello
Chiglia Rigida (3)
Sea Hawk 225 6.98 1 x FB € 34200 VALUTA 
Sea Hawk 265 8.40 1 x FB € 57900 VALUTA 
Sea Hawk 285 8.80 1 x FB € 62400 VALUTA 
Motoscafi Aperti (15)
White Shark 175 5.43 1 x FB € 16000 VALUTA 
White Shark 185 5.46 1 x FB € 19323 VALUTA 
White Shark 205 6.10 1 x FB € 23031 VALUTA 
White Shark 206 5.98 1 x FB € 28753 VALUTA 
White Shark 206 6.10 1 x FB € 26400 VALUTA 
White Shark 225 6.94 1 x FB € 31057 VALUTA 
White Shark 226 6.98 1 x FB € 34870 VALUTA 
White Shark 228 6.98 1 x FB € 40672 VALUTA 
White Shark 237 6.97 1 x 200 NANNI € 60111 VALUTA 
White Shark 215 7.36 1 x FB € 26739 VALUTA 
White Shark 245 7.43 1 x FB € 46602 VALUTA 
White Shark 246 7.49 1 x FB € 45692 VALUTA 
White Shark 265 8.18 2 x FB € 74444 VALUTA 
White Shark 285 8.99 2 x FB € 100402 VALUTA 
White Shark 296 8.97 2 x FB € 108896 VALUTA 
Motoscafi Cabinati (4)
White Shark 236 6.97 1 x FB € 38400 VALUTA 
White Shark 248 7.43 1 x FB € 49602 VALUTA 
White Shark 268 8.11 2 x FB € 87474 VALUTA 
White Shark 298 8.97 1 x FB € 124527 VALUTA 

*Listini aggiornati al - Prezzi di listino IVA inclusa