QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca selezionata:
BERTRAM YACHTS
Seleziona il modello
Cabinati Open (16)
28 Moppie 8.68 2 x 260 MERCRUISER € 137556 VALUTA 
28 Moppie 8.68 2 x 200 VOLVO PENTA € 176880 VALUTA 
28 Moppie 8.68 2 x 230 VOLVO PENTA € 161820 VALUTA 
30 Moppie 9.32 2 x 320 CRUSADER N.D. VALUTA 
30 Moppie 9.32 2 x 340 MERCRUISER € 170400 VALUTA 
30 Moppie 9.32 2 x 300 CUMMINS N.D. VALUTA 
30 Moppie 9.32 2 x 300 CATERPILLAR N.D. VALUTA 
36 Moppie 10.93 2 x 430 CUMMINS € 387672 VALUTA 
36 Moppie 10.93 2 x 430 VOLVO PENTA € 391476 VALUTA 
360 Open 12.00 2 x 420 CATERPILLAR € 489504 VALUTA 
360 Open 12.00 2 x 500 (425) CUMMINS € 666105 VALUTA 
360 Open 12.00 2 x 575 VOLVO PENTA € 533856 VALUTA 
360 Express 12.00 2 x 500 (425) CUMMINS € 639485 VALUTA 
360 Express 12.00 2 x 575 VOLVO PENTA € 533856 VALUTA 
360 Express 12.00 2 x 600 CUMMINS € 651726 VALUTA 
43 Moppie 13.21 2 x 625 GM N.D. VALUTA 
Cabinati Fly (31)
28 III Flybridge Cruiser 8.68 2 x 260 MERCRUISER € 167730 VALUTA 
28 III Flybridge Cruiser 8.68 2 x 200 VOLVO PENTA € 199500 VALUTA 
28 III Flybridge Cruiser 8.68 2 x 230 VOLVO PENTA € 191994 VALUTA 
The 35 10.70 2 x 500 CATERPILLAR € 915000 VALUTA 
36 Convertible 10.93 2 x 430 CUMMINS N.D. VALUTA 
37 II Convertible 11.51 2 x 375 CATERPILLAR N.D. VALUTA 
37 II Convertible 11.51 2 x 435 CATERPILLAR € 506352 VALUTA 
37 II Convertible 11.51 2 x 450 GM € 508656 VALUTA 
390 Convertible 12.70 2 x 460 CATERPILLAR € 718835 VALUTA 
390 Convertible 12.70 2 x 460 VOLVO PENTA € 686892 VALUTA 
410 Convertible 13.30 2 x 600 CUMMINS € 1028500 VALUTA 
43 Convertible 13.21 2 x 565 GM N.D. VALUTA 
450 Convertible 14.70 2 x 700 CATERPILLAR € 1318110 VALUTA 
450 Convertible 14.70 2 x 900 (800) MAN € 1416000 VALUTA 
510 Convertible 16.73 2 x 800 CATERPILLAR € 1607382 VALUTA 
510 Convertible 16.73 2 x 1050 CATERPILLAR € 2077718 VALUTA 
510 Convertible 16.73 2 x 1360 MAN € 2076802 VALUTA 
51 Convertible 16.49 2 x 1100 MTU € 2189900 VALUTA 
51 (511) Convertible 16.49 2 x 1150 (1050) CATERPILLAR € 2287500 VALUTA 
51 (511) Convertible 16.49 2 x 1360 MAN € 2335300 VALUTA 
54 (540) Convertible 17.40 2 x 1360 MAN € 2641430 VALUTA 
54 Convertible 17.40 2 x 1381 MTU € 2433900 VALUTA 
54 (540) Convertible 17.40 2 x 1600 CATERPILLAR € 2653500 VALUTA 
570 Convertible 18.46 2 x 1550 MAN € 3077030 VALUTA 
570 Convertible 18.46 2 x 1600 CATERPILLAR € 3146000 VALUTA 
630 Convertible 20.40 2 x 1825 MTU € 3872107 VALUTA 
630 Enclosed Flybridge 20.40 2 x 1825 MTU € 4068485 VALUTA 
64 Convertible 19.69 2 x 1825 CATERPILLAR € 3916200 VALUTA 
64 Convertible 19.69 2 x 1922 MTU € 3910100 VALUTA 
64 Enclosed Flybridge 19.69 2 x 1825 CATERPILLAR € 4038980 VALUTA 
64 Enclosed Flybridge 19.69 2 x 1925 MTU € 4197490 VALUTA 

*Listini aggiornati al - Prezzi di listino IVA inclusa