QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Alfa Romeo 147 I 2000
Quotazione usato Alfa Romeo

Totale versioni: 44

 

Benzina (24)
Diesel (20)

 

Seleziona la versione
Benzina (24)
147 3p 1.6 ts 16v Plug-In 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 3p 1.6 ts Connect 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 3p 1.6 ts Connect 120cv 1598 88/120 194 3 8.20 VALUTA 
147 3p 1.6 ts Distinctive 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 3p 1.6 ts Distinctive 120cv 1598 88/120 194 3 8.20 VALUTA 
147 3p 1.6 ts Impression 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 3p 1.6 ts Progression 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 3p 1.6 ts Progression 120cv 1598 88/120 194 3 8.20 VALUTA 
147 3p 1.6 ts TI 120cv 1598 88/120 194 3 8.20 VALUTA 
147 3p 2.0 ts Distinctive 1970 110/150 211 3 8.90 VALUTA 
147 3p 2.0 ts Distinctive selespeed 1970 110/150 211 3 8.90 VALUTA 
147 3p 2.0 ts TI 150cv 1970 110/150 211 3 8.90 VALUTA 
147 3p 2.0 ts TI 150cv selespeed 1970 110/150 211 3 8.90 VALUTA 
147 3p 3.2 GTA V6 3179 185/250 287 4 12.10 VALUTA 
147 3p 3.2 GTA V6 selespeed 3179 185/250 287 4 12.10 VALUTA 
147 5p 1.6 ts Connect 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 5p 1.6 ts Connect 120cv 1598 88/120 194 3 8.20 VALUTA 
147 5p 1.6 ts Distinctive 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 5p 1.6 ts Distinctive 120cv 1598 88/120 194 3 8.20 VALUTA 
147 5p 1.6 ts Impression 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 5p 1.6 ts Progression 105cv 1598 77/105 192 3 8.10 VALUTA 
147 5p 1.6 ts Progression 120cv 1598 88/120 194 3 8.20 VALUTA 
147 5p 2.0 ts Distinctive 1970 110/150 211 3 8.90 VALUTA 
147 5p 2.0 ts Distinctive selespeed 1970 110/150 211 3 8.90 VALUTA 
Diesel (20)
147 3p 1.9 jtd Connect 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd Distinctive 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd Impression 100cv 1910 74/100 155 3 6.00 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd Impression 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd mjt Cup Sport 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd mjt Distinctive 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd mjt Plug In 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd mjt Progression 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd mjt TI 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd Plug-In 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd Progression 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 3p 1.9 jtd TI 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd Connect 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd Distinctive 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd Impression 100cv 1910 74/100 155 3 6.00 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd Impression 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd mjt Cup Sport 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd mjt Distinctive 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd mjt Progression 140cv 1910 103/140 157 3 5.90 VALUTA 
147 5p 1.9 jtd Progression 115cv 1910 85/115 155 3 5.80 VALUTA