QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Audi Q4 Sportback e-tron
Quotazione usato Audi

Totale versioni: 54

 

Elettrico (54)

 

Seleziona la versione
Elettrico (54)
Q4 Sportback e-tron 35 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 Business 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 Business Advanced 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 Evo 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 edition one Bronzo 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 edition one Nero 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 S line edition 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 Business 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 Business Advanced 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 35 S line edition 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Business 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Business 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Business Advanced 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Business Advanced 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Evo 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Evo 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 edition one Bronzo 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 edition one Bronzo 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 edition one Nero 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 edition one Nero 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 S line edition 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 S line edition 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Business 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 Business Advanced 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 40 S line edition 70/95 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 89/121 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 Business 89/121 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 Business Advanced 89/121 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 S line edition 89/121 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 Business Advanced quattro 265cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 Business Advanced quattro 286cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 Business quattro 265cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 Business quattro 286cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 Evo quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 quattro 265cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 quattro 286cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 edition one Bronzo quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 edition one Nero quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 S line edition quattro 265cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 45 S line edition quattro 286cv 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 Business Advanced quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 Business Advanced quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 edition one Bronzo quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 edition one Bronzo quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 edition one Nero quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 edition one Nero quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 S line edition quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 50 S line edition quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 55 Business Advanced quattro 77/105 -1.00 VALUTA 
Q4 Sportback e-tron 55 S line edition quattro 77/105 -1.00 VALUTA