QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
BMW Serie 3 E90 Berlina
Quotazione usato BMW

Totale versioni: 181

 

Benzina (99)
Diesel (82)

 

Seleziona la versione
Benzina (99)
318i Attiva 1995 95/129 175 4 7.30 VALUTA 
318i Attiva 143cv 1995 105/143 142 4 5.90 VALUTA 
318i Attiva FL 1995 105/143 142 5 6.30 VALUTA 
318i Eletta 1995 95/129 175 4 7.30 VALUTA 
318i Eletta 143cv 1995 105/143 142 4 5.90 VALUTA 
318i Eletta FL 1995 105/143 142 5 6.30 VALUTA 
318i Futura 1995 95/129 175 4 7.30 VALUTA 
318i Futura 143cv 1995 105/143 142 4 5.90 VALUTA 
318i Futura c/pelle 1995 105/143 142 5 6.30 VALUTA 
318i Futura FL 1995 105/143 142 5 6.30 VALUTA 
318i Msport 1995 95/129 175 4 7.30 VALUTA 
318i Msport 143cv 1995 105/143 142 4 5.90 VALUTA 
318i Msport FL 1995 105/143 142 5 6.30 VALUTA 
320i Attiva 1995 110/150 178 4 7.40 VALUTA 
320i Attiva 170cv 1995 125/170 146 4 6.10 VALUTA 
320i Attiva FL 1995 125/170 146 5 6.40 VALUTA 
320i Eletta 1995 110/150 146 4 7.40 VALUTA 
320i Eletta 170cv 1995 125/170 146 4 6.10 VALUTA 
320i Eletta FL 1995 125/170 146 5 6.40 VALUTA 
320i Futura 1995 110/150 182 4 7.40 VALUTA 
320i Futura 170cv 1995 125/170 148 4 6.10 VALUTA 
320i Futura c/pelle 1995 125/170 146 5 6.40 VALUTA 
320i Futura FL 1995 125/170 146 5 6.40 VALUTA 
320i Msport 1995 110/150 178 4 7.40 VALUTA 
320i Msport 170cv 1995 125/170 146 4 6.10 VALUTA 
320i Msport FL 1995 125/170 146 5 6.40 VALUTA 
320si 1997 127/173 4 8.90 VALUTA 
325i Attiva 2497 160/218 203 4 8.40 VALUTA 
325i Attiva cc.2996 2996 160/218 170 4 7.10 VALUTA 
325i Attiva FL 2996 160/218 170 4 7.20 VALUTA 
325i Eletta 2497 160/218 203 4 8.40 VALUTA 
325i Eletta cc.2996 2996 160/218 170 4 7.10 VALUTA 
325i Eletta FL 2996 160/218 170 5 7.20 VALUTA 
325i Futura 2497 160/218 203 4 8.40 VALUTA 
325i Futura c/pelle 2996 160/218 170 5 7.20 VALUTA 
325i Futura cc.2996 2996 160/218 170 4 7.10 VALUTA 
325i Futura FL 2996 160/218 170 5 7.20 VALUTA 
325i Msport 2497 160/218 203 4 8.40 VALUTA 
325i Msport cc.2996 2996 160/218 170 4 7.10 VALUTA 
325i Msport FL 2996 160/218 170 5 7.20 VALUTA 
325i xdrive Attiva 2996 160/218 189 5 8.10 VALUTA 
325i xdrive Eletta 2996 160/218 189 5 8.10 VALUTA 
325i xdrive Futura 2996 160/218 189 5 8.10 VALUTA 
325i xdrive Futura c/pelle 2996 160/218 189 5 8.10 VALUTA 
325i xdrive Msport 2996 160/218 189 5 8.10 VALUTA 
325xi Attiva 2497 160/218 221 4 9.20 VALUTA 
325xi Attiva cc.2996 2996 160/218 189 4 7.90 VALUTA 
325xi Eletta 2497 160/218 221 4 9.20 VALUTA 
325xi Eletta cc. 2996 2996 160/218 189 4 7.90 VALUTA 
325xi Futura 2497 160/218 221 4 9.20 VALUTA 
325xi Futura cc.2996 2996 160/218 189 4 7.90 VALUTA 
325xi Msport 2497 160/218 221 4 9.20 VALUTA 
325xi Msport cc.2996 2996 160/218 189 4 7.90 VALUTA 
330i Attiva 2996 190/258 210 4 8.70 VALUTA 
330i Attiva 272cv 2996 200/272 173 4 7.20 VALUTA 
330i Attiva FL 2996 200/272 173 5 7.40 VALUTA 
330i Eletta 2996 190/258 210 4 8.70 VALUTA 
330i Eletta 272cv 2996 200/272 173 4 7.20 VALUTA 
330i Eletta FL 2996 200/272 173 5 7.40 VALUTA 
330i Futura 2996 190/258 210 4 8.70 VALUTA 
330i Futura 272cv 2996 200/272 173 4 7.20 VALUTA 
330i Futura c/pelle 2996 200/272 173 5 7.40 VALUTA 
330i Futura FL 2996 200/272 173 5 7.40 VALUTA 
330i Msport 2996 190/258 210 4 8.70 VALUTA 
330i Msport 272cv 2996 200/272 173 4 7.20 VALUTA 
330i Msport FL 2996 200/272 173 5 7.40 VALUTA 
330i xdrive Attiva 2996 200/272 193 5 8.10 VALUTA 
330i xdrive Eletta 2996 200/272 193 5 8.10 VALUTA 
330i xdrive Futura 2996 200/272 193 5 8.10 VALUTA 
330i xdrive Futura c/pelle 2996 200/272 193 5 8.10 VALUTA 
330i xdrive Msport 2996 200/272 193 5 8.10 VALUTA 
330xi Attiva 2996 190/258 230 4 9.60 VALUTA 
330xi Attiva 272cv 2996 200/272 193 4 8.00 VALUTA 
330xi Eletta 2996 190/258 230 4 9.60 VALUTA 
330xi Eletta 272cv 2996 200/272 193 4 8.00 VALUTA 
330xi Futura 2996 190/258 230 4 9.60 VALUTA 
330xi Futura 272cv 2996 200/272 193 4 8.00 VALUTA 
330xi Msport 2996 190/258 230 4 9.60 VALUTA 
330xi Msport 272cv 2996 200/272 193 4 8.00 VALUTA 
335i Attiva 2979 225/306 218 4 9.60 VALUTA 
335i Attiva FL 2979 225/306 218 4/5 9.10 VALUTA 
335i Eletta 2979 225/306 218 4 9.60 VALUTA 
335i Eletta FL 2979 225/306 196 4/5 8.40 VALUTA 
335i Futura 2979 225/306 218 4 9.60 VALUTA 
335i Futura c/pelle 2979 225/306 196 5 8.40 VALUTA 
335i Futura FL 2979 225/306 196 4/5 8.40 VALUTA 
335i Msport 2979 225/306 218 4 9.60 VALUTA 
335i Msport FL 2979 225/306 196 4/5 8.40 VALUTA 
335i xdrive Attiva 2979 225/306 205 4/5 8.80 VALUTA 
335i xdrive Eletta 2979 225/306 205 4/5 8.80 VALUTA 
335i xdrive Futura 2979 225/306 205 4/5 8.80 VALUTA 
335i xdrive Futura c/pelle 2979 225/306 205 5 8.80 VALUTA 
335i xdrive Msport 2979 225/306 205 4/5 8.80 VALUTA 
335xi Attiva 2979 225/306 232 4 10.20 VALUTA 
335xi Eletta 2979 225/306 232 4 10.20 VALUTA 
335xi Futura 2979 225/306 232 4 10.20 VALUTA 
335xi Msport 2979 225/306 232 4 10.20 VALUTA 
M3 4.0 V8 3999 309/420 295 4 12.40 VALUTA 
M3 4.0 V8 FL 3999 309/420 295 4 12.40 VALUTA 
Diesel (82)
316d 2.0 116cv 1995 85/115 118 5 4.50 VALUTA 
318d 2.0 143cv 1995 105/143 119 5 4.50 VALUTA 
318d 2.0 Attiva 143cv FL 1995 105/143 119 5 4.50 VALUTA 
318d 2.0 Eletta 143cv FL 1995 105/143 119 5 4.50 VALUTA 
318d 2.0 Futura 143cv FL 1995 105/143 119 5 4.50 VALUTA 
318d 2.0 Futura c/pelle 143cv 1995 105/143 119 5 4.50 VALUTA 
318d 2.0 MSport 143cv FL 1995 105/143 119 5 4.50 VALUTA 
318d Attiva 1995 90/122 4 5.60 VALUTA 
318d Attiva 143cv 1995 105/143 123 4 4.70 VALUTA 
318d Eletta 1995 90/122 150 4 5.60 VALUTA 
318d Eletta 143cv 1995 105/143 123 4 4.70 VALUTA 
318d Futura 1995 90/122 4 5.60 VALUTA 
318d Futura 143cv 1995 105/143 123 4 4.70 VALUTA 
318d Msport 1995 90/122 4 5.60 VALUTA 
318d Msport 143cv 1995 105/143 123 4 4.70 VALUTA 
320d Attiva 1995 120/163 153 4 5.70 VALUTA 
320d Attiva 177cv 1995 130/177 128 4 4.80 VALUTA 
320d Attiva 184cv 1995 135/184 125 5 4.70 VALUTA 
320d Attiva FL 1995 130/177 128 5 4.80 VALUTA 
320d eff.dynamic 163cv 1995 120/163 109 5 4.10 VALUTA 
320d Eletta 1995 120/163 128 4 5.70 VALUTA 
320d Eletta 177cv 1995 130/177 131 4 4.80 VALUTA 
320d Eletta 184cv 1995 135/184 125 5 4.70 VALUTA 
320d Eletta FL 1995 130/177 128 5 4.80 VALUTA 
320d Futura 1995 120/163 153 4 5.70 VALUTA 
320d Futura 177cv 1995 130/177 128 4 4.80 VALUTA 
320d Futura 184cv 1995 135/184 125 5 4.70 VALUTA 
320d Futura c/pelle 184cv 1995 135/184 125 5 4.70 VALUTA 
320d Futura FL 1995 130/177 128 5 4.80 VALUTA 
320d Msport 1995 120/163 153 4 5.70 VALUTA 
320d Msport 177cv 1995 130/177 128 4 4.80 VALUTA 
320d Msport 184cv 1995 135/184 125 5 4.70 VALUTA 
320d Msport FL 1995 130/177 128 5 4.80 VALUTA 
320d xdrive Attiva 1995 130/177 143 4 5.40 VALUTA 
320d xdrive Attiva 184 cv 1995 135/184 137 5 5.20 VALUTA 
320d xdrive Eletta 1995 130/177 143 4 5.40 VALUTA 
320d xdrive Eletta 184cv 1995 135/184 137 5 5.20 VALUTA 
320d xdrive Futura 1995 130/177 143 4 5.40 VALUTA 
320d xdrive Futura 184 cv 1995 135/184 137 5 5.20 VALUTA 
320d xdrive Futura c/pelle 184cv 1995 135/184 137 5 5.20 VALUTA 
320d xdrive Msport 1995 130/177 143 4 5.40 VALUTA 
320d xdrive Msport 184cv 1995 135/184 137 5 5.20 VALUTA 
325d Attiva 2993 145/197 158 4 6.40 VALUTA 
325d Attiva 204cv 2993 150/204 151 5 5.70 VALUTA 
325d Attiva FL 2993 145/197 155 4 5.70 VALUTA 
325d Eletta 2993 145/197 171 4 6.40 VALUTA 
325d Eletta 204cv 2993 150/204 151 5 5.70 VALUTA 
325d Eletta FL 2993 145/197 155 4 5.70 VALUTA 
325d Futura 2993 145/197 158 4 6.40 VALUTA 
325d Futura 204cv 2993 150/204 151 5 5.70 VALUTA 
325d Futura c/pelle 204cv 2993 150/204 151 5 5.70 VALUTA 
325d Futura FL 2993 145/197 155 4 5.70 VALUTA 
325d Msport 2993 145/197 158 4 6.40 VALUTA 
325d Msport 204cv 2993 150/204 151 5 5.70 VALUTA 
325d Msport FL 2993 145/197 155 4 5.70 VALUTA 
330d Attiva 2993 170/231 174 4 6.50 VALUTA 
330d Attiva 245cv 2993 180/245 152 5 5.70 VALUTA 
330d Eletta 2993 170/231 174 4 6.50 VALUTA 
330d Eletta 245cv 2993 180/245 152 5 5.70 VALUTA 
330d Futura 2993 170/231 174 4 6.50 VALUTA 
330d Futura 245cv 2993 180/245 152 5 5.70 VALUTA 
330d Futura c/pelle 245cv 2993 180/245 152 5 5.70 VALUTA 
330d Msport 2993 170/231 174 4 6.50 VALUTA 
330d Msport 245cv 2993 180/245 152 5 5.70 VALUTA 
330d xdrive Attiva 2993 180/245 171 5 6.50 VALUTA 
330d xdrive Eletta 2993 180/245 171 5 6.50 VALUTA 
330d xdrive Futura 2993 180/245 171 5 6.50 VALUTA 
330d xdrive Futura c/pelle 2993 180/245 171 5 6.50 VALUTA 
330d xdrive Msport 2993 180/245 171 5 6.50 VALUTA 
330xd Attiva 2993 170/231 192 4 7.20 VALUTA 
330xd Eletta 2993 170/231 192 4 7.20 VALUTA 
330xd Futura 2993 170/231 192 4 7.20 VALUTA 
330xd Msport 2993 170/231 192 4 7.20 VALUTA 
335d Attiva auto 2993 210/286 177 4 7.50 VALUTA 
335d Attiva auto FL 2993 210/286 177 4 6.70 VALUTA 
335d Eletta auto 2993 210/286 177 4 7.50 VALUTA 
335d Eletta auto FL 2993 210/286 177 4 6.70 VALUTA 
335d Futura auto 2993 210/286 177 4 7.50 VALUTA 
335d Futura auto c/pelle 2993 210/286 177 4 6.70 VALUTA 
335d Futura auto FL 2993 210/286 177 4 6.70 VALUTA 
335d Msport auto 2993 210/286 177 4 7.50 VALUTA 
335d Msport auto FL 2993 210/286 177 4 6.70 VALUTA