QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
BMW Serie 4 F33 2013 Cabrio
Quotazione usato BMW

Totale versioni: 137

 

Benzina (73)
Diesel (64)

 

Seleziona la versione
Benzina (73)
420i Cabrio 1997 135/184 154 6 6.60 VALUTA 
420i Cabrio auto 1997 135/184 149 6 6.40 VALUTA 
420i Cabrio Modern 1997 135/184 154 6 6.60 VALUTA 
420i Cabrio Modern auto 1997 135/184 149 6 6.40 VALUTA 
420i Cabrio Msport 1997 135/184 154 6 6.60 VALUTA 
420i Cabrio Msport auto 1997 135/184 149 6 6.40 VALUTA 
420i Cabrio Sport 1997 135/184 154 6 6.60 VALUTA 
420i Cabrio Sport auto 1997 135/184 149 6 6.40 VALUTA 
420i Cabrio Luxury 1997 135/184 154 6 6.60 VALUTA 
420i Cabrio Luxury auto 1997 135/184 149 6 6.40 VALUTA 
428i Cabrio 1997 180/245 159 6 6.80 VALUTA 
428i Cabrio Advantage 1997 180/245 159 6 6.80 VALUTA 
428i Cabrio Advantage auto 1997 180/245 154 6 6.60 VALUTA 
428i Cabrio auto 1997 180/245 154 6 6.60 VALUTA 
428i Cabrio Modern 1997 180/245 159 6 6.80 VALUTA 
428i Cabrio Modern auto 1997 180/245 154 6 6.60 VALUTA 
428i Cabrio Msport 1997 180/245 163 6 7.00 VALUTA 
428i Cabrio Msport auto 1997 180/245 157 6 6.70 VALUTA 
428i Cabrio Msport auto my15 1997 180/245 157 6 6.70 VALUTA 
428i Cabrio Msport my15 1997 180/245 163 6 7.00 VALUTA 
428i Cabrio Sport 1997 180/245 159 6 6.80 VALUTA 
428i Cabrio Sport auto 1997 180/245 154 6 6.60 VALUTA 
428i Cabrio Sport auto my15 1997 180/245 154 6 6.60 VALUTA 
428i Cabrio Sport my15 1997 180/245 159 6 6.80 VALUTA 
428i Cabrio Luxury 1997 180/245 159 6 6.80 VALUTA 
428i Cabrio Luxury auto 1997 180/245 154 6 6.60 VALUTA 
428i Cabrio Luxury auto my15 1997 180/245 154 6 6.60 VALUTA 
428i Cabrio Luxury my15 1997 180/245 159 6 6.80 VALUTA 
428iA Cabrio xdrive 1997 180/245 163 6 7.00 VALUTA 
428iA Cabrio xdrive Modern 1997 180/245 163 6 7.00 VALUTA 
428iA Cabrio xdrive Msport 1997 180/245 167 6 7.20 VALUTA 
428iA Cabrio xdrive Sport 1997 180/245 163 6 7.00 VALUTA 
428iA Cabrio xdrive Luxury 1997 180/245 163 6 7.00 VALUTA 
430i Cabrio Advantage 1998 185/252 154 6 6.60 VALUTA 
430i Cabrio Advantage auto 1998 185/252 138 6 5.90 VALUTA 
430i Cabrio Msport 1998 185/252 162 6 7.00 VALUTA 
430i Cabrio Msport auto 1998 185/252 146 6 6.30 VALUTA 
430i Cabrio Sport 1998 185/252 162 6 7.00 VALUTA 
430i Cabrio Sport auto 1998 185/252 146 6 6.30 VALUTA 
430i Cabrio Luxury 1998 185/252 162 6 7.00 VALUTA 
430i Cabrio Luxury auto 1998 185/252 146 6 6.30 VALUTA 
435i Cabrio 2979 225/306 190 6 8.10 VALUTA 
435i Cabrio auto 2979 225/306 176 6 7.50 VALUTA 
435i Cabrio Modern 2979 225/306 190 6 8.10 VALUTA 
435i Cabrio Modern auto 2979 225/306 176 6 7.50 VALUTA 
435i Cabrio Msport 2979 225/306 195 6 8.40 VALUTA 
435i Cabrio Msport auto 2979 225/306 180 6 7.70 VALUTA 
435i Cabrio Sport 2979 225/306 190 6 8.10 VALUTA 
435i Cabrio Sport auto 2979 225/306 176 6 7.50 VALUTA 
435i Cabrio Luxury 2979 225/306 190 6 8.10 VALUTA 
435i Cabrio Luxury auto 2979 225/306 176 6 7.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Advantage 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Advantage auto 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive auto 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Modern 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Modern auto 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Msport 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Msport auto 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Msport auto my15 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Msport my15 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Sport 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Sport auto 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Sport auto my15 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Sport my15 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Luxury 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Luxury auto 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Luxury auto my15 2979 225/306 184 6 7.90 VALUTA 
435i Cabrio xdrive Luxury my15 2979 225/306 199 6 8.50 VALUTA 
440i Cabrio xdrive Advantage auto 2998 240/326 169 6 7.30 VALUTA 
440i Cabrio xdrive Msport auto 2998 240/326 177 6 7.60 VALUTA 
440i Cabrio xdrive Sport auto 2998 240/326 177 6 7.60 VALUTA 
440i Cabrio xdrive Luxury auto 2998 240/326 177 6 7.60 VALUTA 
Diesel (64)
420d Cabrio 184cv 1995 135/184 133 6 5.10 VALUTA 
420d Cabrio 184cv auto 1995 135/184 127 6 4.80 VALUTA 
420d Cabrio 190cv 1995 140/190 127 6 4.80 VALUTA 
420d Cabrio 190cv auto 1995 140/190 116 6 4.40 VALUTA 
420d Cabrio Advantage 190cv 1995 140/190 127 6 4.80 VALUTA 
420d Cabrio Advantage 190cv auto 1995 140/190 116 6 4.40 VALUTA 
420d Cabrio Modern 184cv 1995 135/184 133 6 5.10 VALUTA 
420d Cabrio Modern 184cv auto 1995 135/184 127 6 4.80 VALUTA 
420d Cabrio Msport 184cv 1995 135/184 138 6 5.30 VALUTA 
420d Cabrio Msport 184cv auto 1995 135/184 131 6 5.00 VALUTA 
420d Cabrio Msport 190cv 1995 140/190 134 6 5.10 VALUTA 
420d Cabrio Msport 190cv auto 1995 140/190 124 6 4.70 VALUTA 
420d Cabrio Sport 184cv 1995 135/184 133 6 5.10 VALUTA 
420d Cabrio Sport 184cv auto 1995 135/184 127 6 4.80 VALUTA 
420d Cabrio Sport 190cv 1995 140/190 134 6 5.10 VALUTA 
420d Cabrio Sport 190cv auto 1995 140/190 124 6 4.70 VALUTA 
420d Cabrio Luxury 184cv 1995 135/184 133 6 5.10 VALUTA 
420d Cabrio Luxury 184cv auto 1995 135/184 127 6 4.80 VALUTA 
420d Cabrio Luxury 190cv 1995 140/190 134 6 5.10 VALUTA 
420d Cabrio Luxury 190cv auto 1995 140/190 124 6 4.70 VALUTA 
425d Cabrio 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
425d Cabrio Advantage 1995 160/218 132 6 5.00 VALUTA 
425d Cabrio Advantage 224cv 1995 165/224 133 6 5.10 VALUTA 
425d Cabrio Advantage 224cv auto 1995 165/224 127 6 4.80 VALUTA 
425d Cabrio Advantage auto 1995 160/218 132 6 5.00 VALUTA 
425d Cabrio auto 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Modern 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
425d Cabrio Modern auto 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Msport 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
425d Cabrio Msport 224cv 1995 165/224 141 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Msport 224cv auto 1995 165/224 135 6 5.10 VALUTA 
425d Cabrio Msport auto 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Msport auto my15 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Msport my15 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
425d Cabrio Sport 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
425d Cabrio Sport 224cv 1995 165/224 141 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Sport 224cv auto 1995 165/224 135 6 5.10 VALUTA 
425d Cabrio Sport auto 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Sport auto my15 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Sport my15 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
425d Cabrio Luxury 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
425d Cabrio Luxury 224cv 1995 165/224 135 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Luxury 224cv auto 1995 165/224 135 6 5.10 VALUTA 
425d Cabrio Luxury auto 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Luxury auto my15 1995 160/218 132 6 5.40 VALUTA 
425d Cabrio Luxury my15 1995 160/218 138 6 5.20 VALUTA 
430dA Cabrio 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Advantage 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Modern 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Msport 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Msport my15 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Sport 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Sport my15 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Luxury 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
430dA Cabrio Luxury auto my15 2993 190/258 139 6 5.30 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Advantage 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Modern 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Msport 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Msport my15 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Sport 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Sport my15 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Luxury 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA 
435dA Cabrio xdrive Luxury my15 2993 230/313 151 6 5.70 VALUTA