QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
BMW X3 G01 2017
Quotazione usato BMW

Totale versioni: 79

 

Benzina (12)
Ibrido benzina (5)
Diesel (41)
Ibrido diesel (21)

 

Seleziona la versione
Benzina (12)
X3 xdrive20i 184cv auto 1998 135/184 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive20i Business Advantage 184cv auto 1998 135/184 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive20i Luxury 184cv auto 1998 135/184 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive20i Msport 184cv auto 1998 135/184 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive20i xLine 184cv auto 1998 135/184 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive30i 252cv auto 1998 185/252 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive30i Business Advantage 252cv auto 1998 185/252 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive30i Luxury 252cv auto 1998 185/252 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive30i Msport 252cv auto 1998 185/252 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive30i xLine 252cv auto 1998 185/252 151 6 6.60 VALUTA 
X3 xdrive M40i 354cv auto 2998 260/354 183 6 8.20 VALUTA 
X3 xdrive M40i 360cv auto 2998 265/360 178 6 7.80 VALUTA 
Ibrido benzina (5)
X3 xdrive30e auto 1998 135/184 48 6 2.10 VALUTA 
X3 xdrive30e Business Advantage auto 1998 135/184 48 6 2.10 VALUTA 
X3 xdrive30e Luxury auto 1998 135/184 47 6 2.10 VALUTA 
X3 xdrive30e Msport auto 1998 135/184 47 6 2.10 VALUTA 
X3 xdrive30e xLine auto 1998 135/184 48 6 2.10 VALUTA 
Diesel (41)
X3 sdrive18d 150cv 1995 110/150 128 6 5.10 VALUTA 
X3 sdrive18d 150cv auto 1995 110/150 128 6 4.90 VALUTA 
X3 sdrive18d 150cv auto my19 1995 110/150 127 6 4.80 VALUTA 
X3 sdrive18d Business Advantage 150cv 1995 110/150 128 6 5.10 VALUTA 
X3 sdrive18d Business Advantage 150cv auto 1995 110/150 128 6 4.90 VALUTA 
X3 sdrive18d Business Advantage 150cv auto my19 1995 110/150 127 6 4.80 VALUTA 
X3 sdrive18d Luxury 150cv 1995 110/150 128 6 5.20 VALUTA 
X3 sdrive18d Luxury 150cv auto 1995 110/150 128 6 5.00 VALUTA 
X3 sdrive18d Luxury 150cv auto my19 1995 110/150 127 6 4.80 VALUTA 
X3 sdrive18d Msport 150cv 1995 110/150 128 6 5.20 VALUTA 
X3 sdrive18d Msport 150cv auto 1995 110/150 128 6 5.00 VALUTA 
X3 sdrive18d Msport 150cv auto my19 1995 110/150 127 6 4.80 VALUTA 
X3 sdrive18d xLine 150cv 1995 110/150 128 6 5.20 VALUTA 
X3 sdrive18d xLine 150cv auto 1995 110/150 128 6 5.00 VALUTA 
X3 sdrive18d xLine 150cv auto my19 1995 110/150 127 6 4.80 VALUTA 
X3 xdrive20d 190cv auto 1995 140/190 133 6 5.00 VALUTA 
X3 xdrive20d 190cv auto my19 1995 140/190 133 6 5.10 VALUTA 
X3 xdrive20d Business Advantage 190cv auto 1995 140/190 133 6 5.00 VALUTA 
X3 xdrive20d Business Advantage 190cv auto my19 1995 140/190 133 6 5.10 VALUTA 
X3 xdrive20d Luxury 190cv auto 1995 140/190 133 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive20d Luxury 190cv auto my19 1995 140/190 133 6 5.10 VALUTA 
X3 xdrive20d Msport 190cv auto 1995 140/190 133 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive20d Msport 190cv auto my19 1995 140/190 133 6 5.10 VALUTA 
X3 xdrive20d xLine 190cv auto 1995 140/190 133 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive20d xLine 190cv auto my19 1995 140/190 133 6 5.10 VALUTA 
X3 xdrive25d 231cv auto 1995 170/231 145 6 5.50 VALUTA 
X3 xdrive25d Business Advantage 231cv auto 1995 170/231 145 6 5.50 VALUTA 
X3 xdrive25d Luxury 231cv auto 1995 170/231 148 6 5.60 VALUTA 
X3 xdrive25d Msport 231cv auto 1995 170/231 148 6 5.60 VALUTA 
X3 xdrive25d xLine 231cv auto 1995 170/231 148 6 5.60 VALUTA 
X3 xdrive30d 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d Business Advantage 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d Luxury 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d Msport 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d xLine 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d Business Advantage 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d Luxury 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d Msport 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive30d xLine 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X3 xdrive M40d auto 2993 240/326 164 6 6.20 VALUTA 
Ibrido diesel (21)
X3 sdrive18d mhev 48V auto 1995 110/150 116 6 4.40 VALUTA 
X3 sdrive18d mhev 48V Business Advantage auto 1995 110/150 116 6 4.40 VALUTA 
X3 sdrive18d mhev 48V Luxury auto 1995 110/150 116 6 4.40 VALUTA 
X3 sdrive18d mhev 48V Msport auto 1995 110/150 116 6 4.40 VALUTA 
X3 sdrive18d mhev 48V xLine auto 1995 110/150 116 6 4.40 VALUTA 
X3 xdrive20d mhev 48V auto 1995 140/190 126 6 4.80 VALUTA 
X3 xdrive20d mhev 48V Business Advantage auto 1995 140/190 126 6 4.80 VALUTA 
X3 xdrive20d mhev 48V Luxury auto 1995 140/190 126 6 4.80 VALUTA 
X3 xdrive20d mhev 48V Msport auto 1995 140/190 126 6 4.80 VALUTA 
X3 xdrive20d mhev 48V xLine auto 1995 140/190 126 6 4.80 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V 249cv auto 2993 183/249 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V Business Advantage 249cv auto 2993 183/249 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V Luxury 249cv auto 2993 183/249 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V Msport 249cv auto 2993 183/249 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V xLine 249cv auto 2993 183/249 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V 286cv auto 2993 210/286 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V Business Advantage 286cv auto 2993 210/286 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V Luxury 286cv auto 2993 210/286 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V Msport 286cv auto 2993 210/286 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive30d mhev 48V xLine 286cv auto 2993 210/286 137 6 5.20 VALUTA 
X3 xdrive M40d mhev 48v auto 2993 250/340 148 6 5.60 VALUTA