QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
BMW X4 G02 2018
Quotazione usato BMW

Totale versioni: 54

 

Benzina (12)
Diesel (26)
Ibrido diesel (16)

 

Seleziona la versione
Benzina (12)
X4 xdrive20i auto 1998 135/184 150 6 6.70 VALUTA 
X4 xdrive20i Business Advantage auto 1998 135/184 150 6 6.70 VALUTA 
X4 xdrive20i xLine auto 1998 135/184 150 6 6.70 VALUTA 
X4 xdrive20i Msport auto 1998 135/184 150 6 6.70 VALUTA 
X4 xdrive20i Msport X auto 1998 135/184 150 6 6.70 VALUTA 
X4 xdrive30i auto 1998 185/252 150 6 6.50 VALUTA 
X4 xdrive30i Business Advantage auto 1998 185/252 150 6 6.50 VALUTA 
X4 xdrive30i xLine auto 1998 185/252 150 6 6.50 VALUTA 
X4 xdrive30i Msport auto 1998 185/252 150 6 6.50 VALUTA 
X4 xdrive30i Msport X auto 1998 185/252 150 6 6.50 VALUTA 
X4 xdrive M40i 354cv auto 2998 260/354 184 6 8.10 VALUTA 
X4 xdrive M40i 360cv auto 2998 265/360 177 6 7.70 VALUTA 
Diesel (26)
X4 xdrive20d auto 1995 140/190 142 6 5.40 VALUTA 
X4 xdrive20d auto my19 1995 140/190 132 6 5.00 VALUTA 
X4 xdrive20d Business Advantage auto 1995 140/190 142 6 5.40 VALUTA 
X4 xdrive20d Business Advantage auto my19 1995 140/190 132 6 5.00 VALUTA 
X4 xdrive20d xLine auto 1995 140/190 146 6 5.60 VALUTA 
X4 xdrive20d xLine auto my19 1995 140/190 132 6 5.00 VALUTA 
X4 xdrive20d Msport auto 1995 140/190 146 6 5.60 VALUTA 
X4 xdrive20d Msport auto my19 1995 140/190 132 6 5.00 VALUTA 
X4 xdrive20d Msport X auto 1995 140/190 146 6 5.60 VALUTA 
X4 xdrive20d Msport X auto my19 1995 140/190 132 6 5.00 VALUTA 
X4 xdrive25d auto 1995 170/231 145 6 5.50 VALUTA 
X4 xdrive25d Business Advantage auto 1995 170/231 145 6 5.50 VALUTA 
X4 xdrive25d xLine auto 1995 170/231 148 6 5.60 VALUTA 
X4 xdrive25d Msport auto 1995 170/231 148 6 5.60 VALUTA 
X4 xdrive25d Msport X auto 1995 170/231 148 6 5.60 VALUTA 
X4 xdrive30d 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d Business Advantage 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d xLine 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d Msport 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d Msport X 249cv auto 2993 183/249 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d Business Advantage 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d xLine 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d Msport 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive30d Msport X 265cv auto 2993 195/265 150 6 5.70 VALUTA 
X4 xdrive M40d auto 2993 240/326 161 6 6.20 VALUTA 
Ibrido diesel (16)
X4 xdrive20d mhev 48V auto 1995 140/190 125 6 4.80 VALUTA 
X4 xdrive20d mhev 48V Business Advantage auto 1995 140/190 125 6 4.80 VALUTA 
X4 xdrive20d mhev 48V xLine auto 1995 140/190 125 6 4.80 VALUTA 
X4 xdrive20d mhev 48V Msport auto 1995 140/190 125 6 4.80 VALUTA 
X4 xdrive20d mhev 48V Msport X auto 1995 140/190 125 6 4.80 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V 249cv auto 2993 183/249 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V Business Advantage 249cv auto 2993 183/249 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V xLine 249cv auto 2993 183/249 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V Msport 249cv auto 2993 183/249 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V Msport X 249cv auto 2993 183/249 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V 286cv auto 2993 210/286 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V Business Advantage 286cv auto 2993 210/286 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V xLine 286cv auto 2993 210/286 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V Msport 286cv auto 2993 210/286 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive30d mhev 48V Msport X 286cv auto 2993 210/286 136 6 5.10 VALUTA 
X4 xdrive M40d mhev 48V auto 2993 250/340 147 6 5.60 VALUTA