QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
BMW Serie 3 G21 2019 Touring
Quotazione usato BMW

Totale versioni: 103

 

Benzina (21)
Ibrido benzina (16)
Diesel (35)
Ibrido diesel (31)

 

Seleziona la versione
Benzina (21)
318i Touring auto 1998 115/156 130 6 5.70 VALUTA 
318i Touring Business Advantage auto 1998 115/156 130 6 5.70 VALUTA 
318i Touring Sport auto 1998 115/156 130 6 5.70 VALUTA 
318i Touring Luxury auto 1998 115/156 130 6 5.70 VALUTA 
318i Touring Msport auto 1998 115/156 130 6 5.70 VALUTA 
320i Touring auto 1998 135/184 130 6 5.70 VALUTA 
320i Touring Business Advantage auto 1998 135/184 130 6 5.70 VALUTA 
320i Touring Sport auto 1998 135/184 130 6 5.70 VALUTA 
320i Touring Luxury auto 1998 135/184 130 6 5.70 VALUTA 
320i Touring Msport auto 1998 135/184 130 6 5.70 VALUTA 
330i Touring auto 1998 190/258 136 6 6.00 VALUTA 
330i Touring Business Advantage auto 1998 190/258 136 6 6.00 VALUTA 
330i Touring xdrive auto 1998 190/258 143 6 6.30 VALUTA 
330i Touring xdrive Business Advantage auto 1998 190/258 143 6 6.30 VALUTA 
330i Touring Sport auto 1998 190/258 136 6 6.00 VALUTA 
330i Touring xdrive Sport auto 1998 190/258 143 6 6.30 VALUTA 
330i Touring Luxury auto 1998 190/258 136 6 6.00 VALUTA 
330i Touring xdrive Luxury auto 1998 190/258 143 6 6.30 VALUTA 
330i Touring Msport auto 1998 190/258 136 6 6.00 VALUTA 
330i Touring xdrive Msport auto 1998 190/258 143 6 6.30 VALUTA 
M340i Touring xdrive auto 2998 275/374 163 6 7.20 VALUTA 
Ibrido benzina (16)
320e Touring auto 1998 120/163 6 -1.00 VALUTA 
320e Touring Business Advantage auto 1998 120/163 6 -1.00 VALUTA 
320e Touring Sport auto 1998 120/163 6 -1.00 VALUTA 
320e Touring Luxury auto 1998 120/163 6 -1.00 VALUTA 
320e Touring Msport auto 1998 120/163 6 -1.00 VALUTA 
330e Touring auto 1998 135/184 38 6 1.70 VALUTA 
330e Touring Business Advantage auto 1998 135/184 38 6 1.70 VALUTA 
330e Touring xdrive auto 1998 135/184 43 6 1.90 VALUTA 
330e Touring xdrive Business Advantage auto 1998 135/184 43 6 1.90 VALUTA 
330e Touring Sport auto 1998 135/184 38 6 1.70 VALUTA 
330e Touring xdrive Sport auto 1998 135/184 43 6 1.90 VALUTA 
330e Touring Luxury auto 1998 135/184 38 6 1.70 VALUTA 
330e Touring xdrive Luxury auto 1998 135/184 43 6 1.90 VALUTA 
330e Touring Msport auto 1998 135/184 38 6 1.70 VALUTA 
330e Touring xdrive Msport auto 1998 135/184 43 6 1.90 VALUTA 
M340i Touring mhev 48V xdrive auto 2998 275/374 163 6 7.20 VALUTA 
Diesel (35)
318d Touring 1995 110/150 116 6 4.50 VALUTA 
318d Touring auto 1995 110/150 111 6 4.20 VALUTA 
318d Touring Business Advantage 1995 110/150 116 6 4.50 VALUTA 
318d Touring Business Advantage auto 1995 110/150 111 6 4.20 VALUTA 
318d Touring Sport 1995 110/150 116 6 4.50 VALUTA 
318d Touring Sport auto 1995 110/150 111 6 4.20 VALUTA 
318d Touring Luxury 1995 110/150 116 6 4.50 VALUTA 
318d Touring Luxury auto 1995 110/150 111 6 4.20 VALUTA 
318d Touring Msport 1995 110/150 116 6 4.50 VALUTA 
318d Touring Msport auto 1995 110/150 115 6 4.20 VALUTA 
320d Touring 1995 140/190 119 6 4.60 VALUTA 
320d Touring auto 1995 140/190 115 6 4.40 VALUTA 
320d Touring Business Advantage 1995 140/190 119 6 4.60 VALUTA 
320d Touring Business Advantage auto 1995 140/190 115 6 4.40 VALUTA 
320d Touring xdrive auto 1995 140/190 121 6 4.60 VALUTA 
320d Touring xdrive Business Advantage auto 1995 140/190 121 6 4.60 VALUTA 
320d Touring Sport 1995 140/190 119 6 4.60 VALUTA 
320d Touring Sport auto 1995 140/190 115 6 4.40 VALUTA 
320d Touring xdrive Sport auto 1995 140/190 121 6 4.60 VALUTA 
320d Touring Luxury 1995 140/190 119 6 4.60 VALUTA 
320d Touring Luxury auto 1995 140/190 115 6 4.40 VALUTA 
320d Touring xdrive Luxury auto 1995 140/190 121 6 4.60 VALUTA 
320d Touring Msport 1995 140/190 119 6 4.60 VALUTA 
320d Touring Msport auto 1995 140/190 115 6 4.40 VALUTA 
320d Touring xdrive Msport auto 1995 140/190 121 6 4.60 VALUTA 
330d Touring auto 2993 195/265 136 6 5.20 VALUTA 
330d Touring Business Advantage auto 2993 195/265 136 6 5.20 VALUTA 
330d Touring xdrive auto 2993 195/265 140 6 5.40 VALUTA 
330d Touring xdrive Business Advantage auto 2993 195/265 140 6 5.40 VALUTA 
330d Touring Sport auto 2993 195/265 136 6 5.20 VALUTA 
330d Touring xdrive Sport auto 2993 195/265 140 6 5.40 VALUTA 
330d Touring Luxury auto 2993 195/265 136 6 5.20 VALUTA 
330d Touring xdrive Luxury auto 2993 195/265 140 6 5.40 VALUTA 
330d Touring Msport auto 2993 195/265 136 6 5.20 VALUTA 
330d Touring xdrive Msport auto 2993 195/265 140 6 5.40 VALUTA 
Ibrido diesel (31)
316d Touring mhev 48V auto 1995 90/122 105 6 4.00 VALUTA 
316d Touring mhev 48V Business Advantage auto 1995 90/122 105 6 4.00 VALUTA 
316d Touring mhev 48V Sport auto 1995 90/122 105 6 4.00 VALUTA 
316d Touring mhev 48V Luxury auto 1995 90/122 105 6 4.00 VALUTA 
316d Touring mhev 48V Msport auto 1995 90/122 105 6 4.00 VALUTA 
318d Touring mhev 48V auto 1995 110/150 105 6 4.00 VALUTA 
318d Touring mhev 48V Business Advantage auto 1995 110/150 105 6 4.00 VALUTA 
318d Touring mhev 48V Sport auto 1995 110/150 105 6 4.00 VALUTA 
318d Touring mhev 48V Luxury auto 1995 110/150 105 6 4.00 VALUTA 
318d Touring mhev 48V Msport auto 1995 110/150 105 6 4.00 VALUTA 
320d Touring mhev 48V auto 1995 140/190 109 6 4.20 VALUTA 
320d Touring mhev 48V Business Advantage auto 1995 140/190 109 6 4.20 VALUTA 
320d Touring mhev 48V xdrive auto 1995 140/190 117 6 4.50 VALUTA 
320d Touring mhev 48V xdrive Business Advantage auto 1995 140/190 117 6 4.50 VALUTA 
320d Touring mhev 48V Sport auto 1995 140/190 109 6 4.20 VALUTA 
320d Touring mhev 48V xdrive Sport auto 1995 140/190 117 6 4.50 VALUTA 
320d Touring mhev 48V Luxury auto 1995 140/190 109 6 4.20 VALUTA 
320d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto 1995 140/190 117 6 4.50 VALUTA 
320d Touring mhev 48V Msport auto 1995 140/190 109 6 4.20 VALUTA 
320d Touring mhev 48V xdrive Msport auto 1995 140/190 117 6 4.50 VALUTA 
330d Touring mhev 48V auto 2993 210/286 119 6 4.50 VALUTA 
330d Touring mhev 48V Business Advantage auto 2993 210/286 119 6 4.50 VALUTA 
330d Touring mhev 48V xdrive auto 2993 210/286 127 6 4.80 VALUTA 
330d Touring mhev 48V xdrive Business Advantage auto 2993 210/286 127 6 4.80 VALUTA 
330d Touring mhev 48V Sport auto 2993 210/286 119 6 4.50 VALUTA 
330d Touring mhev 48V xdrive Sport auto 2993 210/286 127 6 4.80 VALUTA 
330d Touring mhev 48V Luxury auto 2993 210/286 119 6 4.50 VALUTA 
330d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto 2993 210/286 127 6 4.80 VALUTA 
330d Touring mhev 48V Msport auto 2993 210/286 119 6 4.50 VALUTA 
330d Touring mhev 48V xdrive Msport auto 2993 210/286 127 6 4.80 VALUTA 
M340d Touring mhev 48V xdrive auto 2993 250/340 143 6 5.40 VALUTA