QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
BMW X1 U11
Quotazione usato BMW

Totale versioni: 96

 

Elettrico (10)
Benzina (15)
Ibrido benzina (36)
Diesel (13)
Ibrido diesel (22)

 

Seleziona la versione
Elettrico (10)
iX1 edrive 20 68/92 -1.00 VALUTA 
iX1 edrive 20 Limited Edition X-Line 68/92 -1.00 VALUTA 
iX1 edrive 20 MSport 68/92 -1.00 VALUTA 
iX1 edrive 20 MSport Pro 68/92 -1.00 VALUTA 
iX1 edrive 20 Special Edition 68/92 -1.00 VALUTA 
iX1 edrive 20 X-Line 68/92 -1.00 VALUTA 
iX1 xdrive 30 104/141 -1.00 VALUTA 
iX1 xdrive 30 MSport 104/141 -1.00 VALUTA 
iX1 xdrive 30 MSport Pro 104/141 -1.00 VALUTA 
iX1 xdrive 30 X-Line 104/141 -1.00 VALUTA 
Benzina (15)
X1 sdrive18i auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i MSport auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i MSport auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i MSport Pro auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i X-Line auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i X-Line auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i Edition Essence auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i X-Line Edition Essence auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i X-Line Edition Balance auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i X-Line Edition Signature auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i MSport Edition Balance auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18i MSport Edition Signature auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive M35i auto 1998 221/300 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive M35i Msport Pro auto 1998 221/300 6 -1.00 VALUTA 
Ibrido benzina (36)
X1 sdrive20i mhev 48V auto 1499 115/156 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20i mhev 48V auto 1499 115/156 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20i mhev 48V MSport auto 1499 115/156 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20i mhev 48V MSport auto 1499 115/156 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20i mhev 48V MSport Pro auto 1499 115/156 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20i mhev 48V X-Line auto 1499 115/156 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20i mhev 48V X-Line auto 1499 115/156 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e MSport auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e MSport auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e MSport Pro auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e MSport Pro auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e Special Edition auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e Special Edition auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e X-Line auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 25e X-Line auto 1499 100/136 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e MSport auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e MSport auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e MSport Pro auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e MSport Pro auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e X-Line auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive 30e X-Line auto 1499 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V MSport auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V MSport auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V MSport Pro auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V X-Line auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V X-Line auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V X-Line Edition Balance auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V X-Line Edition Signature auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V MSport Edition Balance auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23i mhev 48V MSport Edition Signature auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
Diesel (13)
X1 sdrive18d auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d MSport auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d MSport auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d MSport Pro auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d X-Line auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d X-Line auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d Edition Essence auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d X-Line Edition Essence auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d X-Line Edition Balance auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d X-Line Edition Signature auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d MSport Edition Balance auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive18d MSport Edition Signature auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
Ibrido diesel (22)
X1 sdrive20d mhev 48V auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20d mhev 48V MSport auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20d mhev 48V MSport Pro auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 sdrive20d mhev 48V X-Line auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive20d mhev 48V auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive20d mhev 48V auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive20d mhev 48V MSport auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive20d mhev 48V MSport auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive20d mhev 48V MSport Pro auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive20d mhev 48V X-Line auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive20d mhev 48V X-Line auto 1995 110/150 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V MSport auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V MSport auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V MSport Pro auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V X-Line auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V X-Line auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V X-Line Edition Balance auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V X-Line Edition Signature auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V MSport Edition Balance auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA 
X1 xdrive23d mhev 48V MSport Edition Signature auto 1995 145/197 6 -1.00 VALUTA