QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Dacia Lodgy 2017
Quotazione usato Dacia

Totale versioni: 53

 

Benzina (19)
GPL (12)
Diesel (22)

 

Seleziona la versione
Benzina (19)
Lodgy 1.3 tce Comfort 100cv fap 1333 75/102 134 6 5.90 VALUTA 
Lodgy 1.3 tce Comfort 100cv fap 7p.ti 1333 75/102 134 6 5.90 VALUTA 
Lodgy 1.3 tce Comfort 130cv fap 1333 96/131 134 6 5.90 VALUTA 
Lodgy 1.3 tce Comfort 130cv fap 7p.ti 1333 96/131 134 6 5.90 VALUTA 
Lodgy 1.6 Access s&s 100cv 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Access s&s 100cv my18 1598 75/102 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Ambiance s&s 100cv 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Ambiance s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential s&s 100cv 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential s&s 100cv 7p.ti my18 1598 75/102 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential s&s 100cv my18 1598 75/102 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 s&s 100cv 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort s&s 100cv 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort s&s 100cv 7p.ti my18 1598 75/102 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort s&s 100cv my18 1598 75/102 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Laureate s&s 100cv 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Laureate s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 139 6 6.10 VALUTA 
GPL (12)
Lodgy 1.6 Ambiance Gpl s&s 100cv 1598 75/102 125 6 7.80 VALUTA 
Lodgy 1.6 Ambiance Gpl s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 129 6 8.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential Gpl s&s 100cv 1598 75/102 125 6 7.80 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential Gpl s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 129 6 8.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential Gpl s&s 110cv 7p.ti my18 1598 80/109 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Essential Gpl s&s 110cv my18 1598 80/109 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort Gpl s&s 100cv 1598 75/102 125 6 7.80 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort Gpl s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 129 6 8.10 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort Gpl s&s 110cv 7p.ti my18 1598 80/109 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Comfort Gpl s&s 110cv my18 1598 80/109 152 6 6.70 VALUTA 
Lodgy 1.6 Laureate Gpl s&s 100cv 1598 75/102 125 6 7.80 VALUTA 
Lodgy 1.6 Laureate Gpl s&s 100cv 7p.ti 1598 75/102 129 6 8.10 VALUTA 
Diesel (22)
Lodgy 1.5 blue dci Essential s&s 95cv 7p.ti my19 1461 70/95 107 6 4.10 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Essential s&s 95cv my19 1461 70/95 107 6 4.10 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Ambiance s&s 90cv 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Ambiance s&s 90cv 7p.ti 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Essential s&s 90cv 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Essential s&s 90cv 7p.ti 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort s&s 95cv 7p.ti my19 1461 70/95 107 6 4.10 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort s&s 95cv my19 1461 70/95 107 6 4.10 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort SL DaciaPlus s&s 95cv 1461 70/95 6 -1.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort SL DaciaPlus s&s 95cv 7p.ti 1461 70/95 6 -1.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Comfort s&s 90cv 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Comfort s&s 90cv 7p.ti 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Laureate s&s 90cv 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Laureate s&s 90cv 7p.ti 1461 66/90 103 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort s&s 115cv 7p.ti my19 1461 85/115 107 6 4.10 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort s&s 115cv my19 1461 85/115 107 6 4.10 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort SL DaciaPlus s&s 115cv 1461 85/115 6 -1.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 blue dci Comfort SL DaciaPlus s&s 115cv 7p.ti 1461 85/115 6 -1.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Comfort s&s 110cv 1461 80/109 105 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Comfort s&s 110cv 7p.ti 1461 80/109 105 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Laureate s&s 110cv 1461 80/109 105 6 4.00 VALUTA 
Lodgy 1.5 dci Laureate s&s 110cv 7p.ti 1461 80/109 105 6 4.00 VALUTA