QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Fiat Grande Punto III 2005
Quotazione usato Fiat

Totale versioni: 131

 

Benzina (66)
GPL (8)
Metano (6)
Diesel (51)

 

Seleziona la versione
Benzina (66)
Grande Punto 1.4 Actual s&s 77cv 3p dualogic 1368 57/77 124 5 6.10 VALUTA 
Grande Punto 1.4 Actual s&s 77cv 5p dualogic 1368 57/77 124 5 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Active 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Active c/clima 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Active c/esp s/clima 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Actual 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Actual s&s 69cv 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Auto Europa 2006 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Dynamic 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Dynamic c/esp 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 Fun 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.2 GP 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Active 77cv 1368 57/77 145 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Active c/clima 77cv 1368 57/77 145 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Active c/esp s/clima 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Actual 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Actual 77cv dualogic 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Actual s&s 77cv 1368 57/77 132 5 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Dynamic 77cv 1368 57/77 145 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Dynamic c/esp 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Fun 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 GP 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 sjt 16v Dynamic 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 sjt 16v Emotion 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 sjt 16v FreeRide 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 sjt 16v Sport 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Speed 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 tjt Dynamic 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 tjt Dynamic 120cv FL 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 tjt Emotion 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 tjt Fun 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 tjt Sport 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 tjt Sport 120cv FL 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Active 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Active c/clima 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Active c/esp s/clima 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Actual 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Actual s&s 69cv 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Dynamic 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Dynamic c/esp 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 Fun 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.2 GP 65cv 1242 48/65 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Active 77cv 1368 57/77 145 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Active c/clima 77cv 1368 57/77 145 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Active c/esp s/clima 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Actual 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Actual 77cv dualogic 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Actual s&s 77cv 1368 57/77 132 5 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Dynamic 77cv 1368 57/77 145 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Dynamic c/esp 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Fun 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 GP 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 sjt 16v Dynamic 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 sjt 16v Emotion 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 sjt 16v FreeRide 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 sjt 16v Sport 95cv 1368 70/95 142 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Speed 77cv 1368 57/77 139 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 tjt Dynamic 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 tjt Dynamic 120cv FL 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 tjt Emotion 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 tjt Emotion 120cv FL 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 tjt Fun 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 tjt Sport 120cv 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 tjt Sport 120cv FL 1368 88/120 155 4 6.60 VALUTA 
GPL (8)
Grande Punto 1.4 Actual easypower Gpl 77cv 3p 1368 57/77 114 5 5.90 VALUTA 
Grande Punto 1.4 Actual easypower Gpl 77cv 5p 1368 57/77 114 5 5.90 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Active Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Actual Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 Dynamic Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Active Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Actual Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 6.10 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 Dynamic Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 6.10 VALUTA 
Metano (6)
Grande Punto 3p 1.4 natural power Active 77cv 1368 57/77 149 5 6.30 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 natural power Actual 77cv 1368 57/77 149 5 6.30 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.4 natural power Dynamic 77cv 1368 57/77 149 5 6.30 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 natural power Active 1368 57/77 149 5 6.30 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 natural power Actual 77cv 1368 57/77 149 5 6.30 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.4 natural power Dynamic 77cv 1368 57/77 149 5 6.30 VALUTA 
Diesel (51)
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Active 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Active c/clima 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Active c/esp s/clima 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Actual 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Actual s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Auto Europa 2006 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Dynamic 75cv 1248 55/75 123 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Dynamic 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Dynamic 90cv 6m FL 1248 66/90 119 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Dynamic c/esp 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Emotion 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v FreeRide 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Fun 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Fun 90cv 6m 1248 66/90 119 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v GP 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v GP 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Speed 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Speed 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Sport 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.3 mjt 16v Sport 90cv 6m FL 1248 66/90 119 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.6 mjt Sport 120cv 1598 88/120 126 5 4.80 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.9 mjt Emotion 120cv 6m 1910 88/120 149 4 5.60 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.9 mjt Sport 130cv 6m 1910 96/130 150 4 5.70 VALUTA 
Grande Punto 3p 1.9 mjt Sport 130cv 6m FL 1910 96/130 154 4 5.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Active 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Active c/clima 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Active c/esp s/clima 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Actual 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Actual s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Dynamic 75cv 1248 55/75 123 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Dynamic 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Dynamic 90cv 6m FL 1248 66/90 119 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Dynamic c/esp 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Emotion 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Emotion 90cv 6m FL 1248 66/90 119 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v FreeRide 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Fun 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Fun 90cv 6m 1248 66/90 119 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v GP 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v GP 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Speed 75cv 1248 55/75 119 4 4.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Sport 90cv 6m 1248 66/90 122 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.3 mjt 16v Sport 90cv 6m FL 1248 66/90 119 4 4.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.6 mjt Emotion 120cv 1598 88/120 126 5 4.80 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.6 mjt Sport 120cv 1598 88/120 126 5 4.80 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.9 mjt Emotion 120cv 6m 1910 88/120 149 4 5.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.9 mjt Emotion 120cv 6m FL 1910 88/120 145 4 5.60 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.9 mjt Sport 130cv 1910 96/130 150 4 5.70 VALUTA 
Grande Punto 5p 1.9 mjt Sport 130cv 6m FL 1910 96/130 154 4 5.70 VALUTA