QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Fiat Punto III 2009 Evo
Quotazione usato Fiat

Totale versioni: 136

 

Benzina (56)
GPL (16)
Metano (11)
Diesel (53)

 

Seleziona la versione
Benzina (56)
Punto Evo 3p 1.2 150th s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 Active 65cv 1242 48/65 135 4 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 Active s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 Blue&Me s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 Dynamic 65cv 1242 48/65 135 4 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 Dynamic s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 Fun 65cv 1242 48/65 135 4 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 Fun s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.2 MyLife s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 150th s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 150th s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Active 77cv 1368 57/77 139 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Active s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Blue&Me s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Dynamic 77cv 1368 57/77 139 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Dynamic s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Dynamic s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Fun 77cv 1368 57/77 139 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Fun s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Fun s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 m-air Dynamic s&s 105cv 1368 77/105 134 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 m-air Fun s&s 105cv 1368 77/105 134 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 m-air Sport s&s 105cv 1368 77/105 134 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 m-air turbo Fun s&s 1368 99/135 129 5 5.60 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 m-air turbo Sport s&s 1368 99/135 129 5 5.60 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 MyLife s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 MyLife s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 150th s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 Active 65cv 1242 48/65 135 4 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 Active s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 Blue&Me s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 Dynamic 65cv 1242 48/65 135 4 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 Dynamic s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 Fun 65cv 1242 48/65 135 4 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 Fun s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.2 MyLife s&s 1242 51/69 123 5 5.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 150th s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 150th s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Active 77cv 1368 57/77 139 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Active s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Blue&Me s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Dynamic 77cv 1368 57/77 139 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Dynamic s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Dynamic s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Fun 77cv 1368 57/77 139 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Fun s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Fun s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 m-air Dynamic s&s 105cv 1368 77/105 134 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 m-air Emotion s&s 105cv 1368 77/105 134 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 m-air Fun s&s 105cv 1368 77/105 134 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 m-air Sport s&s 105cv 1368 77/105 134 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 m-air turbo Emotion s&s 1368 99/135 129 5 5.60 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 m-air turbo Fun s&s 1368 99/135 129 5 5.60 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 m-air turbo Sport s&s 1368 99/135 129 5 5.60 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 MyLife s&s 77cv 1368 57/77 132 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 MyLife s&s 77cv dual 1368 57/77 124 5 5.40 VALUTA 
GPL (16)
Punto Evo 3p 1.4 Active Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Dynamic easypower Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 Dynamic Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 easypower 150th Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 easypower Active Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 easypower Blue&Me Gpl 77cv 1368 57/77 133 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 easypower MyLife Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Active Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Dynamic easypower Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Dynamic Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 5.90 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 easypower 150th Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 easypower Active Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 easypower Blue&Me Gpl 77cv 1368 57/77 133 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 easypower MyLife Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Emotion easypower Gpl 77cv 1368 57/77 114 5 5.70 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 Emotion Gpl 77cv 1368 57/77 119 4 5.90 VALUTA 
Metano (11)
Punto Evo 3p 1.4 natural power 150th 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 natural power Active 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 natural power Blue&Me 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 natural power Dynamic 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.4 natural power MyLife 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 natural power 150th 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 natural power Active 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 natural power Blue&Me 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 natural power Dynamic 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 natural power Emotion 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.4 natural power MyLife 70cv 1368 51/70 115 5 4.20 VALUTA 
Diesel (53)
Punto Evo 3p 1.3 mjt 150th s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Active 75cv 1248 55/75 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Active s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Blue&Me s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Dynamic 75cv 1248 55/75 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Dynamic 90cv 1248 66/90 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Dynamic 90cv dualogic 1248 66/90 115 4 4.40 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Dynamic s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Dynamic s&s 95cv 1248 70/95 110 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Dynamic s&s 95cv dualogic 1248 70/95 107 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Fun 75cv 1248 55/75 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Fun 90cv 1248 66/90 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Fun 90cv dualogic 1248 66/90 115 4 4.40 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Fun s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Fun s&s 95cv 1248 70/95 110 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Fun s&s 95cv dualogic 1248 70/95 107 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt MyLife s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Sport 90cv 1248 66/90 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Sport 90cv dualogic 1248 66/90 119 4 4.40 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Sport s&s 95cv 1248 70/95 110 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.3 mjt Sport s&s 95cv dualogic 1248 70/95 107 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.6 mjt Sport 120cv dpf 1598 88/120 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 3p 1.6 mjt Sport s&s 120cv 1598 88/120 119 5 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt 150th s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Active 75cv 1248 55/75 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Active s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Blue&Me s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Dynamic 75cv 1248 55/75 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Dynamic 90cv 1248 66/90 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Dynamic 90cv dualogic 1248 66/90 115 4 4.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Dynamic eco s&s 85cv 1248 63/85 95 5 3.60 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Dynamic s&s 75cv dpf 1248 55/75 119 4 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Dynamic s&s 95cv 1248 70/95 110 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Dynamic s&s 95cv dualogic 1248 70/95 107 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Emotion 90cv 1248 66/90 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Emotion 90cv dualogic 1248 66/90 115 4 4.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Emotion s&s 95cv 1248 70/95 110 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Emotion s&s 95cv dualogic 1248 70/95 107 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Fun 75cv 1248 55/75 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Fun 90cv 1248 66/90 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Fun 90cv dualogic 1248 66/90 107 4 4.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Fun s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Fun s&s 95cv 1248 70/95 110 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Fun s&s 95cv dualogic 1248 70/95 107 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt MyLife s&s 75cv 1248 55/75 108 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Sport 90cv 1248 66/90 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Sport 90cv dualogic 1248 66/90 115 4 4.40 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Sport s&s 95cv 1248 70/95 110 5 4.20 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.3 mjt Sport s&s 95cv dualogic 1248 70/95 107 5 4.10 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.6 mjt Emotion 120cv dpf 1598 88/120 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.6 mjt Emotion s&s 120cv 1598 88/120 119 5 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.6 mjt Sport 120cv dpf 1598 88/120 119 4 4.50 VALUTA 
Punto Evo 5p 1.6 mjt Sport s&s 120cv 1598 88/120 119 5 4.50 VALUTA