QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Ford Fiesta VI 2013
Quotazione usato Ford

Totale versioni: 139

 

Benzina (76)
GPL (22)
Diesel (41)

 

Seleziona la versione
Benzina (76)
Fiesta 3p 1.6 105cv auto 1597 77/105 138 5 5.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 Business 105cv auto 1597 77/105 138 5 5.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 105cv auto 1597 77/105 138 5 5.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 Business 105cv auto 1597 77/105 138 5 5.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 80cv 999 59/80 105 5 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 Black&White 80cv 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 Business 80cv 999 59/80 105 5 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 Business 80cv E6 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 Plus 80cv E6 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 80cv 999 59/80 105 5 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 Black&White 80cv 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 Business 80cv 999 59/80 105 5 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 Business 80cv E6 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 Plus 80cv E6 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 Titanium 80cv 999 59/80 105 5 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 Titanium 80cv E6 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 Titanium 80cv 999 59/80 105 5 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 Titanium 80cv E6 999 59/80 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost 100cv 999 74/101 99 5 4.50 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost 100cv powershift 999 74/101 114 5 4.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Black&White 100cv 999 74/101 105 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Black&White 100cv powershift 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Business 100cv powershift 999 74/101 114 5 4.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Business 100cv powershift E6 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Plus 100cv E6 999 74/101 105 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Plus 100cv powershift E6 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost 100cv 999 74/101 99 5 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost 100cv powershift 999 74/101 114 5 4.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Black&White 100cv 999 74/101 105 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Black&White 100cv powershift 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Business 100cv powershift 999 74/101 114 5 4.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Business 100cv powershift E6 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Plus 100cv E6 999 74/101 105 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Plus 100cv powershift E6 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Individual 100cv 999 74/101 99 5 4.50 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Titanium 100cv 999 74/101 99 5 4.50 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Titanium 100cv E6 999 74/101 105 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Titanium 100cv powershift 999 74/101 114 5 4.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost Titanium 100cv powershift E6 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Individual 100cv 999 74/101 99 5 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium 100cv 999 74/101 99 5 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium 100cv E6 999 74/101 105 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium 100cv powershift 999 74/101 114 5 4.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium 100cv powershift E6 999 74/101 114 6 4.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost ST-line 100cv 999 74/101 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost ST-line 125cv 999 92/125 99 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 3p 1.0 ecoboost ST-line 140cv 999 103/140 104 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-line 100cv 999 74/101 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-line 125cv 999 92/125 99 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-line 140cv 999 103/140 104 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 60cv 1241 44/60 120 5 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Black&White 60cv 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Business 60cv 1241 44/60 120 5 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Business 60cv E6 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Plus 60cv E6 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 60cv 1241 44/60 120 5 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Black&White 60cv 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Business 60cv 1241 44/60 120 5 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Business 60cv E6 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Plus 60cv E6 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Titanium 60cv 1241 44/60 120 5 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Titanium 60cv E6 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Titanium 60cv 1241 44/60 120 5 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Titanium 60cv E6 1241 44/60 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Black&White 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Business 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Plus 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Black&White 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Business 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Plus 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.2 Titanium 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.2 Titanium 82cv 1241 60/82 122 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 ST 182cv 1596 134/182 138 5 5.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 ST 182cv E6 1597 134/182 138 6 5.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 ST 182cv 1597 134/182 138 6 5.90 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 ST 200cv 1597 147/200 140 6 6.20 VALUTA 
GPL (22)
Fiesta 3p 1.4 Black&White Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Black&White Gpl 95cv 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Business Gpl 92cv 1387 68/92 114 5 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Business Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Business Gpl 95cv E6 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Gpl 92cv 1387 68/92 114 5 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Plus Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Plus Gpl 95cv E6 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Black&White Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Black&White Gpl 95cv 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Business Gpl 92cv 1387 68/92 114 5 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Business Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Business Gpl 95cv E6 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Gpl 92cv 1387 68/92 114 5 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Plus Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Plus Gpl 95cv E6 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Titanium Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Titanium Gpl 92cv 1387 68/92 114 5 7.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.4 Titanium Gpl 95cv E6 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Titanium Gpl 92cv 1387 68/92 114 6 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Titanium Gpl 92cv 1387 68/92 114 5 7.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.4 Titanium Gpl 95cv E6 1387 70/95 114 6 7.20 VALUTA 
Diesel (41)
Fiesta 3p 1.6 tdci 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 tdci Black&White 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 tdci Business 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 tdci Individual 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.6 tdci Titanium 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 tdci 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 tdci Black&White 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 tdci Business 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 tdci econetic 95cv 1560 70/95 87 5 3.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 tdci Individual 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.6 tdci Titanium 95cv 1560 70/95 95 5 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Black&White 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Black&White 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Business 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Business 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Plus 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Black&White 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Black&White 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Business 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Business 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Plus 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Titanium 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Titanium 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Titanium 75cv 1498 55/75 98 5 3.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Titanium 75cv E6 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci ST-line 75cv 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci ST-line 75cv 1498 55/75 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Black&White 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Business 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Plus 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Black&White 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Business 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Plus 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci econetic 95cv 1498 70/95 82 6 3.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci econetic c/radio 95cv 1498 70/95 82 6 3.20 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci Titanium 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Titanium 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 3p 1.5 tdci ST-line 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci ST-line 95cv 1498 70/95 94 6 3.60 VALUTA