QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Ford Fiesta VII 2017 5p
Quotazione usato Ford

Totale versioni: 133

 

Benzina (80)
GPL (11)
Ibrido benzina (5)
Diesel (37)

 

Seleziona la versione
Benzina (80)
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Connect s&s 95cv 998 70/95 94 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Connected s&s 95cv my20.25 998 70/95 94 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Business High s&s 100cv 998 74/100 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Business High s&s 100cv auto 998 74/100 122 6 5.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium 100cv 998 74/100 97 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 100cv my18 998 74/100 110 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 100cv my19 998 74/100 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 95cv my20.25 998 70/95 94 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Business s&s 100cv 998 74/100 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Business s&s 95cv my20.25 998 70/95 94 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line 100cv 998 74/100 97 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line 100cv auto 998 74/100 118 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 100cv 998 74/100 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 100cv auto my18 998 74/100 128 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 100cv auto my19 998 74/100 122 6 5.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 100cv my18 998 74/100 111 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 100cv my19 998 74/100 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 100cv my19.5 998 74/100 108 6 4.80 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 95cv my20.25 998 70/95 94 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 95cv my20.75 998 70/95 94 6 4.80 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Plus 100cv 998 74/100 97 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Plus 100cv auto 998 74/100 118 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Plus s&s 100cv auto my18 998 74/100 125 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Plus s&s 100cv auto my19 998 74/100 122 6 5.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium 100cv auto 998 74/100 118 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 100cv auto my18 998 74/100 125 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 100cv auto my19 998 74/100 122 6 5.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 100cv auto my19.5 998 74/100 123 6 5.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale 100cv 998 74/100 97 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 100cv my18 998 74/100 111 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 100cv my19 998 74/100 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 100cv my19.5 998 74/100 108 6 4.80 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale 100cv auto 998 74/100 118 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 100cv auto my18 998 74/100 127 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 100cv auto my19 998 74/100 122 6 5.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 100cv auto my20.25 998 74/100 129 6 5.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium 125cv 998 92/125 98 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 125cv my18 998 92/125 110 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 125cv my19 998 92/125 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line 125cv 998 92/125 98 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 125cv my18 998 92/125 111 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 125cv my19 998 92/125 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Titanium s&s 125cv dct my20.75 998 92/125 104 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line s&s 125cv dct my20.75 998 92/125 104 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale 125cv 998 92/125 98 6 4.30 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 125cv my18 998 92/125 111 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 125cv my19 998 92/125 105 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 125cv my20.25 998 92/125 96 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale s&s 125cv dct my20.75 998 92/125 104 6 4.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost ST-Line 140cv 998 103/140 102 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost Vignale 140cv 998 103/140 102 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus 70cv 1084 51/70 107 6 4.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus 70cv my18 1084 51/70 117 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus 70cv my19 1084 51/70 117 6 5.20 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Connect s&s 75cv 1084 55/75 102 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Connect s&s 75cv my20.75 1084 55/75 102 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Connected s&s 75cv my20.25 1084 55/75 102 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Business s&s 75cv my20.75 1084 55/75 102 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus s&s 75cv 1084 55/75 102 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium s&s 75cv my20.75 1084 55/75 102 6 4.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus 85cv 1084 63/86 107 6 4.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus 85cv my18 1084 63/86 117 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus 85cv my19 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus 85cv my19.5 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Business 85cv my19.5 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Business High 85cv 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium 85cv 1084 63/86 107 6 4.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium 85cv my18 1084 63/86 117 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium 85cv my19 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium 85cv my19.5 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 ST-Line 85cv 1084 63/86 107 6 4.70 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 ST-Line 85cv my18 1084 63/86 121 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 ST-Line 85cv my19 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 ST-Line 85cv my19.5 1084 63/86 114 6 5.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoboost ST s&s 200cv my20.25 1499 151/205 136 6 6.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoboost ST s&s 200cv my20.75 1499 151/205 136 6 6.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ST s&s 200cv 1499 151/205 136 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ST s&s 200cv my18.75 1499 151/205 136 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ST s&s 200cv my19 1499 151/205 136 6 6.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ST s&s 200cv my19.5 1499 151/205 136 6 6.00 VALUTA 
GPL (11)
Fiesta 5p 1.1 Plus Gpl 75cv 1084 55/75 106 6 6.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Connect Gpl s&s 75cv 1084 55/75 106 6 6.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Connect Gpl s&s 75cv my20.75 1084 55/75 97 6 6.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Connected Gpl s&s 75cv my20.25 1084 55/75 106 6 6.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Business Gpl 75cv 1084 55/75 106 6 6.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Business Gpl 75cv my20.25 1084 55/75 97 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Business Gpl 75cv my20.75 1084 55/75 97 6 6.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Plus Gpl s&s 75cv 1084 55/75 97 6 6.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium Gpl 75cv 1084 55/75 106 6 6.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium Gpl s&s 75cv my20.25 1084 55/75 97 6 6.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.1 Titanium Gpl s&s 75cv my20.75 1084 55/75 97 6 6.60 VALUTA 
Ibrido benzina (5)
Fiesta 5p 1.0 ecoboost hybrid Connect s&s 125cv my20.75 998 92/125 92 6 4.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost hybrid Business s&s 125cv my20.75 998 92/125 92 6 4.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost hybrid Titanium s&s 125cv my20.75 998 92/125 92 6 4.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost hybrid ST-Line s&s 125cv dct 998 92/125 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.0 ecoboost hybrid ST-Line s&s 125cv my20.75 998 92/125 92 6 4.00 VALUTA 
Diesel (37)
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) Plus 85cv my19 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Plus 85cv my19.5 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Plus 85cv 1499 63/86 93 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Plus 85cv my18 1499 63/86 102 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Connect s&s 85cv 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Connect s&s 85cv my20.75 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Connected s&s 85cv my20.25 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) Business High 85cv 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) Titanium 85cv my19 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Business 85cv my19.5 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Business 85cv my20.25 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Business 85cv my20.75 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Titanium 85cv my19.5 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Titanium 85cv s&s my20.25 1499 63/86 93 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Titanium 85cv s&s my20.75 1499 63/86 93 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Titanium 85cv 1499 63/86 93 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Titanium 85cv my18 1499 63/86 102 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) ST-Line 85cv my19 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue ST-Line 85cv my19.5 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue ST-Line s&s 85cv my20.25 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue ST-Line s&s 85cv my20.75 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci ST-Line 85cv 1499 63/86 93 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci ST-Line 85cv my18 1499 63/86 104 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) Vignale 85cv my19 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Vignale 85cv my19.5 1499 63/86 100 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue Vignale s&s 85cv my20.25 1499 63/86 92 6 3.90 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Vignale 85cv 1499 63/86 93 6 3.60 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Vignale 85cv my18 1499 63/86 104 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) Titanium s&s 120cv my19 1499 88/120 103 6 4.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Titanium 120cv 1499 88/120 89 6 3.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Titanium s&s 120cv my18 1499 88/120 107 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) ST-Line s&s 120cv my19 1499 88/120 103 6 4.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci ST-Line 120cv 1499 88/120 89 6 3.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci ST-Line s&s 120cv my18 1499 88/120 109 6 -1.00 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 ecoblue (tdci) Vignale s&s 120cv my19 1499 88/120 103 6 4.10 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Vignale 120cv 1499 88/120 89 6 3.50 VALUTA 
Fiesta 5p 1.5 tdci Vignale s&s 120cv my18 1499 88/120 109 6 -1.00 VALUTA