QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Hyundai Tucson II 2018
Quotazione usato Hyundai

Totale versioni: 109

 

Benzina (21)
Diesel (42)
Ibrido diesel (46)

 

Seleziona la versione
Benzina (21)
Tucson 1.6 gdi Xadvanced 2wd 132cv 1591 97/132 162 6 7.10 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi Xadvanced 2wd 132cv my20 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi Xtech 2wd 132cv 1591 97/132 162 6 7.10 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi Xtech 2wd 132cv my20 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi Xtech Comfort Pack 2wd 132cv my20 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi NLine 2wd 132cv 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi NLine Safety&Sound Pack 2wd 132cv 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi Xline 2wd 132cv 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi Xline Safety Pack 2wd 132cv 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 gdi Xline Techno Pack 2wd 132cv 1591 97/132 153 6 6.70 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Xprime 2wd 177cv dct 1591 130/177 161 6 6.90 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Xprime 2wd 177cv dct my20 1591 130/177 149 6 6.50 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Xprime Safety Pack 2wd 177cv dct 1591 130/177 161 6 6.90 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Xprime Safety Pack 2wd 177cv dct my20 1591 130/177 149 6 6.50 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Xprime Techno Pack 2wd 177cv dct 1591 130/177 161 6 6.90 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Xprime Techno Pack 2wd 177cv dct my20 1591 130/177 149 6 6.50 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi NLine 2wd 177cv dct 1591 130/177 149 6 6.50 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi NLine Safety&Sound Pack 2wd 177cv dct 1591 130/177 149 6 6.50 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Exellence 4wd 177cv dct 1591 130/177 171 6 6.40 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Exellence 4wd 177cv dct my20 1591 130/177 165 6 7.20 VALUTA 
Tucson 1.6 t-gdi Exellence Premium Pack 4wd 177cv dct 1591 130/177 171 6 6.40 VALUTA 
Diesel (42)
Tucson 1.6 crdi Xtech 2wd 115cv 1598 85/115 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xtech 2wd 115cv my20 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xtech Comfort Pack 2wd 115cv my20 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence 2wd 115cv 1598 85/115 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence Premium Pack 2wd 115cv 1598 85/115 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime 2wd 115cv 1598 85/115 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime 2wd 115cv my20 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Safety Pack 2wd 115cv 1598 85/115 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Safety Pack 2wd 115cv my20 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Techno Pack 2wd 115cv 1598 85/115 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Techno Pack 2wd 115cv my20 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi NLine 2wd 115cv 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi NLine Safety&Sound Pack 2wd 115cv 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xline 2wd 115cv 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xline Safety Pack 2wd 115cv 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xline Techno Pack 2wd 115cv 1598 85/115 122 6 4.60 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence 2wd 136cv 1598 100/136 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence 2wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence Premium Pack 2wd 136cv 1598 100/136 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence Premium Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime 2wd 136cv 1598 100/136 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime 2wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime 2wd 136cv my20 1598 100/136 124 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Safety Pack 2wd 136cv 1598 100/136 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Safety Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20 1598 100/136 124 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Techno Pack 2wd 136cv 1598 100/136 130 6 4.90 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Techno Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Techno Pack 2wd 136cv my20 1598 100/136 124 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi NLine 2wd 136cv dct 1598 100/136 119 6 4.50 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi NLine Safety&Sound Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 119 6 4.50 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xline 2wd 136cv dct 1598 100/136 119 6 4.50 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xline Safety Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 119 6 4.50 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xline Techno Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 119 6 4.50 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence 4wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Exellence Premium Pack 4wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime 4wd 136cv 1598 100/136 136 6 5.10 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime 4wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Safety Pack 4wd 136cv 1598 100/136 136 6 5.10 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Safety Pack 4wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Techno Pack 4wd 136cv 1598 100/136 136 6 5.10 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi Xprime Techno Pack 4wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.80 VALUTA 
Ibrido diesel (46)
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime 2wd 115cv my20 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 115cv my20 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Techno Pack 2wd 115cv my20 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine 2wd 115cv 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine Safety&Sound Pack 2wd 115cv 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline 2wd 115cv 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline Safety Pack 2wd 115cv 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline Techno Pack 2wd 115cv 1598 85/115 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime 2wd 136cv dct my20 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime 2wd 136cv my20 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv dct my20 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Techno Pack 2wd 136cv dct my20 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Techno Pack 2wd 136cv my20 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine 2wd 136cv 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine 2wd 136cv dct 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine Safety&Sound Pack 2wd 136cv 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine Safety&Sound Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline 2wd 136cv 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline 2wd 136cv dct 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline Safety Pack 2wd 136cv 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline Safety Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline Techno Pack 2wd 136cv 1598 100/136 110 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xline Techno Pack 2wd 136cv dct 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence 2wd 136cv dct my20 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence 2wd 136cv my20 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence Leather Pack 2wd 136cv dct my20 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence Leather Pack 2wd 136cv my20 1598 100/136 110 6 4.20 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence Premium Pack 2wd 136cv my20 1598 100/136 114 6 4.30 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence Premium Pack 48v 2wd 136cv dct my20 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime 4wd 136cv dct my20 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime 4wd 136cv my20 1598 100/136 123 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 4wd 136cv dct my20 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 4wd 136cv my20 1598 100/136 123 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Techno Pack 4wd 136cv dct my20 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Xprime Techno Pack 4wd 136cv my20 1598 100/136 123 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine 4wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V NLine Safety&Sound Pack 4wd 136cv dct 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence 4wd 136cv dct my20 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence Leather Pack 4wd 136cv dct my20 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 1.6 crdi 48V Exellence Premium Pack 4wd 136cv dct my20 1598 100/136 125 6 4.70 VALUTA 
Tucson 2.0 crdi 48V Exellence 4wd 185cv auto 1995 136/185 152 6 5.70 VALUTA 
Tucson 2.0 crdi 48V Exellence 4wd 185cv auto my20 1995 136/185 145 6 5.50 VALUTA 
Tucson 2.0 crdi 48V Exellence Leather Pack 4wd 185cv auto my20 1995 136/185 145 6 5.50 VALUTA 
Tucson 2.0 crdi 48V Exellence Premium Pack 4wd 185cv auto 1995 136/185 152 6 5.70 VALUTA 
Tucson 2.0 crdi 48V Exellence Premium Pack 4wd 185cv auto my20 1995 136/185 145 6 5.50 VALUTA