QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Jaguar XJ IX 2010
Quotazione usato Jaguar

Totale versioni: 34

 

Benzina (20)
Diesel (14)

 

Seleziona la versione
Benzina (20)
XJ 5.0 V8 Portfolio auto 5000 283/385 264 5 11.30 VALUTA 
XJ 5.0 V8 Premium Luxury auto 5000 283/385 264 5 11.30 VALUTA 
XJ 5.0 V8 s/c Supersport auto 5000 375/510 289 5 12.10 VALUTA 
XJ 5.0 V8 s/c Supersport auto my13 5000 375/510 289 5 12.10 VALUTA 
XJ Lwb 5.0 V8 Portfolio auto 5000 283/385 264 5 11.30 VALUTA 
XJ Lwb 5.0 V8 Premium Luxury auto 5000 283/385 264 5 11.30 VALUTA 
XJ Lwb 5.0 V8 s/c Supersport auto 5000 375/510 289 5 12.10 VALUTA 
XJ Lwb 5.0 V8 s/c Supersport auto my13 5000 375/510 289 5 12.10 VALUTA 
XJ Lwb 5.0 V8 s/c Ultimate auto 5000 375/510 289 5 12.10 VALUTA 
XJ R 5.0 V8 s/c 510cv auto 5000 375/510 270 5 11.60 VALUTA 
XJ R 5.0 V8 s/c 550cv auto 5000 405/550 270 5 11.60 VALUTA 
XJ 3.0 V6 s/c Luxury auto 2995 250/340 224 5 9.60 VALUTA 
XJ 3.0 V6 s/c Portfolio auto 2995 250/340 224 5 9.60 VALUTA 
XJ 3.0 V6 s/c Premium Luxury auto 2995 250/340 224 5 9.60 VALUTA 
XJ Lwb 3.0 V6 s/c Portfolio auto 2995 250/340 224 5 9.60 VALUTA 
XJ Lwb 3.0 V6 s/c Premium Luxury auto 2995 250/340 224 5 9.60 VALUTA 
XJ 3.0 V6 s/c Portfolio awd auto 2995 250/340 234 5 9.90 VALUTA 
XJ 3.0 V6 s/c Premium Luxury awd auto 2995 250/340 234 5 9.90 VALUTA 
XJ Lwb 3.0 V6 s/c Portfolio awd auto 2995 250/340 234 5 9.90 VALUTA 
XJ Lwb 3.0 V6 s/c Premium Luxury awd auto 2995 250/340 234 5 9.90 VALUTA 
Diesel (14)
XJ 3.0d V6 Portfolio auto 2993 202/275 184 5 7.00 VALUTA 
XJ 3.0d V6 Premium Luxury auto 2993 202/275 184 5 7.00 VALUTA 
XJ 3.0d V6 Supersport auto 2993 202/275 184 5 7.00 VALUTA 
XJ 3.0d V6 Supersport auto my13 2993 202/275 159 5 6.10 VALUTA 
XJ Lwb 3.0d V6 Portfolio auto 2993 202/275 189 5 7.20 VALUTA 
XJ Lwb 3.0d V6 Premium Luxury auto 2993 202/275 189 5 7.20 VALUTA 
XJ Lwb 3.0d V6 Supersport auto 2993 202/275 189 5 7.20 VALUTA 
XJ Lwb 3.0d V6 Supersport auto my13 2993 202/275 159 5 6.10 VALUTA 
XJ Lwb 3.0d V6 Ultimate auto 2993 202/275 167 5 6.30 VALUTA 
XJ 3.0d V6 Luxury auto 2993 202/275 184/159 5 6.10 VALUTA 
XJ 3.0d V6 Portfolio auto my13 2993 202/275 159 5 6.10 VALUTA 
XJ 3.0d V6 Premium Luxury auto my13 2993 202/275 159 5 6.10 VALUTA 
XJ Lwb 3.0d V6 Portfolio auto my13 2993 202/275 159 5 6.10 VALUTA 
XJ Lwb 3.0d V6 Premium Luxury auto my13 2993 202/275 167 5 6.30 VALUTA