QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Jaguar XE
Quotazione usato Jaguar

Totale versioni: 187

 

Benzina (58)
Diesel (112)
Ibrido diesel (17)

 

Seleziona la versione
Benzina (58)
XE 2.0 i4 Landmark Edition 200cv auto my19 1997 147/200 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 Portfolio 200cv auto my18 1997 147/200 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 Portfolio 200cv auto my19 1997 147/200 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 Prestige 200cv auto my18 1997 147/200 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 Prestige 200cv auto my19 1997 147/200 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 Pure 200cv auto my18 1997 147/200 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 Pure 200cv auto my19 1997 147/200 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Sport 200cv auto my18 1997 147/200 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Sport 200cv auto my19 1997 147/200 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 Portfolio 200cv auto 1997 147/200 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 Prestige 200cv auto 1997 147/200 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 Pure 200cv auto 1997 147/200 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 R-Sport 200cv auto 1997 147/200 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 Portfolio 240cv auto 1997 177/240 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 Prestige 240cv auto 1997 177/240 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 Pure 240cv auto 1997 177/240 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 R-Sport 240cv auto 1997 177/240 179 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 i4 Landmark Edition 250cv auto my19 1997 184/250 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 Portfolio 250cv auto my18 1997 184/250 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 Portfolio 250cv auto my19 1997 184/250 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 Prestige 250cv auto my18 1997 184/250 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 Prestige 250cv auto my19 1997 184/250 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 Pure 250cv auto my18 1997 184/250 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 Pure 250cv auto my19 1997 184/250 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Sport 250cv auto my18 1997 184/250 144 6 6.30 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Sport 250cv auto my19 1997 184/250 164 6 7.20 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic S rwd 250cv auto 1997 184/250 153 6 6.70 VALUTA 
XE 2.0 i4 S rwd 250cv auto 1997 184/250 153 6 6.70 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic Black rwd 250cv auto 1997 184/250 157 6 6.90 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic SE rwd 250cv auto 1997 184/250 153 6 6.70 VALUTA 
XE 2.0 i4 SE rwd 250cv auto 1997 184/250 153 6 6.70 VALUTA 
XE 2.0 i4 HSE rwd 250cv auto 1997 184/250 157 6 6.90 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic HSE rwd 250cv auto 1997 184/250 157 6 6.90 VALUTA 
XE 2.0 i4 Portfolio awd 250cv auto my18 1997 184/250 154 6 6.80 VALUTA 
XE 2.0 i4 Prestige awd 250cv auto my18 1997 184/250 154 6 6.80 VALUTA 
XE 2.0 i4 Pure awd 250cv auto my18 1997 184/250 154 6 6.80 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Sport awd 250cv auto my18 1997 184/250 154 6 6.80 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic S rwd 250cv auto 1998 184/250 6 -1.00 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic SE rwd 250cv auto 1998 184/250 6 -1.00 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic HSE rwd 250cv auto 1998 184/250 6 -1.00 VALUTA 
XE 2.0 i4 300 Sport awd 300cv auto my19 1997 221/300 173 6 7.60 VALUTA 
XE 2.0 i4 Portfolio awd 300cv auto my18 1997 221/300 157 6 6.90 VALUTA 
XE 2.0 i4 Portfolio awd 300cv auto my19 1997 221/300 173 6 7.60 VALUTA 
XE 2.0 i4 Prestige awd 300cv auto my18 1997 221/300 157 6 6.90 VALUTA 
XE 2.0 i4 Prestige awd 300cv auto my19 1997 221/300 173 6 7.60 VALUTA 
XE 2.0 i4 Pure awd 300cv auto my18 1997 221/300 157 6 6.90 VALUTA 
XE 2.0 i4 Pure awd 300cv auto my19 1997 221/300 173 6 7.60 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Sport awd 300cv auto my18 1997 221/300 157 6 6.90 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Sport awd 300cv auto my19 1997 221/300 173 6 7.60 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic S awd 300cv auto 1997 221/300 169 6 7.40 VALUTA 
XE 2.0 i4 S awd 300cv auto 1997 221/300 169 6 7.40 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic Black awd 300cv auto 1997 221/300 170 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic SE awd 300cv auto 1997 221/300 169 6 7.40 VALUTA 
XE 2.0 i4 SE awd 300cv auto 1997 221/300 169 6 7.40 VALUTA 
XE 2.0 i4 HSE awd 300cv auto 1997 221/300 170 6 7.50 VALUTA 
XE 2.0 i4 R-Dynamic HSE awd 300cv auto 1997 221/300 170 6 7.50 VALUTA 
XE 3.0 V6 S 340cv auto 2995 250/340 194 6 8.10 VALUTA 
XE 3.0 V6 S 380cv auto my18 2995 280/380 194 6 8.10 VALUTA 
Diesel (112)
XE 2.0d i4 Prestige 163cv auto my18 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige 163cv auto my19 1999 120/163 135 6 5.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige 163cv my18 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige 163cv my19 1999 120/163 126 6 4.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition 163cv auto my18 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition 163cv my18 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 163cv auto my18 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 163cv auto my19 1999 120/163 135 6 5.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 163cv my18 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 163cv my19 1999 120/163 126 6 4.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition 163cv auto my18 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition 163cv my18 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d Prestige 163cv 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d Prestige 163cv auto 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d Prestige Business edition 163cv 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d Prestige Business edition 163cv auto 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d Pure 163cv 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d Pure 163cv auto 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d Pure Business edition 163cv 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d Pure Business edition 163cv auto 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 163cv auto my18 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 163cv auto my19 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 163cv my18 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 163cv my19 1999 120/163 126 6 4.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 163cv auto my18 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 163cv auto my19 1999 120/163 135 6 5.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 163cv my18 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 163cv my19 1999 120/163 126 6 4.80 VALUTA 
XE 2.0d Portfolio 163cv 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d Portfolio 163cv auto 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d R-Sport 163cv 1999 120/163 99 6 3.80 VALUTA 
XE 2.0d R-Sport 163cv auto 1999 120/163 106 6 4.10 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige 180cv auto my18 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige 180cv auto my19 1999 132/180 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige 180cv my18 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige 180cv my19 1999 132/180 129 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition 180cv auto my18 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition 180cv auto my19 1999 132/180 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition 180cv my18 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 180cv auto my18 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 180cv auto my19 1999 132/180 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 180cv my18 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure 180cv my19 1999 132/180 129 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition 180cv auto my18 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition 180cv auto my19 1999 132/180 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition 180cv my18 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Launch edition 180cv auto 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Prestige 180cv 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Prestige 180cv auto 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Prestige Business edition 180cv 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Prestige Business edition 180cv auto 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Pure 180cv 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Pure 180cv auto 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Pure Business edition 180cv 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Pure Business edition 180cv auto 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Landmark Edition 180cv auto my19 1999 132/180 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Landmark Edition 180cv my19 1999 132/180 129 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 180cv auto my18 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 180cv auto my19 1999 132/180 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 180cv my18 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio 180cv my19 1999 132/180 129 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 180cv auto my18 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 180cv auto my19 1999 132/180 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 180cv my18 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport 180cv my19 1999 132/180 129 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport Rebel Edition 180cv auto 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Portfolio 180cv 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d Portfolio 180cv auto 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d R-Sport 180cv 1999 132/180 109 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d R-Sport 180cv auto 1999 132/180 111 6 4.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic S 180cv auto 1999 132/180 130 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 S 180cv auto 1999 132/180 130 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic SE 180cv auto 1999 132/180 130 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 SE 180cv auto 1999 132/180 130 6 4.90 VALUTA 
XE 2.0d i4 HSE 180cv auto 1999 132/180 132 6 5.00 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic HSE 180cv auto 1999 132/180 132 6 5.00 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige awd 180cv auto my18 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige awd 180cv auto my19 1999 132/180 145 6 5.50 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition awd 180cv auto my18 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition awd 180cv auto my19 1999 132/180 145 6 5.50 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure awd 180cv auto my18 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure awd 180cv auto my19 1999 132/180 145 6 5.50 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition awd 180cv auto my18 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition awd 180cv auto my19 1999 132/180 145 6 5.50 VALUTA 
XE 2.0d Prestige awd 180cv auto 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d Prestige Business edition awd 180cv auto 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d Pure awd 180cv auto 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d Pure Business edition awd 180cv auto 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 Landmark Edition awd 180cv auto my19 1999 132/180 145 6 5.50 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio awd 180cv auto my18 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio awd 180cv auto my19 1999 132/180 145 6 5.50 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport awd 180cv auto my18 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport awd 180cv auto my19 1999 132/180 145 6 5.50 VALUTA 
XE 2.0d Portfolio awd 180cv auto 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d R-Sport awd 180cv auto 1999 132/180 123 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic S awd 180cv auto 1999 132/180 138 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 S awd 180cv auto 1999 132/180 138 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic SE awd 180cv auto 1999 132/180 138 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 SE awd 180cv auto 1999 132/180 138 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 HSE awd 180cv auto 1999 132/180 142 6 5.40 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic HSE awd 180cv auto 1999 132/180 142 6 5.40 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige awd 240cv auto my18 1999 177/240 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige awd 240cv auto my19 1999 177/240 153 6 5.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Prestige Business edition awd 240cv auto my18 1999 177/240 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure awd 240cv auto my18 1999 177/240 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure awd 240cv auto my19 1999 177/240 153 6 5.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Pure Business edition awd 240cv auto my18 1999 177/240 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Landmark Edition awd 240cv auto my19 1999 177/240 153 6 5.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio awd 240cv auto my18 1999 177/240 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 Portfolio awd 240cv auto my19 1999 177/240 153 6 5.80 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport awd 240cv auto my18 1999 177/240 137 6 5.20 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Sport awd 240cv auto my19 1999 177/240 137 6 5.20 VALUTA 
Ibrido diesel (17)
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic S rwd 204cv auto 1997 150/204 112 6 4.30 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev S rwd 204cv auto 1997 150/204 112 6 4.30 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic Black rwd 204cv auto 1997 150/204 116 6 4.40 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic SE rwd 204cv auto 1997 150/204 112 6 4.30 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev SE rwd 204cv auto 1997 150/204 112 6 4.30 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev HSE rwd 204cv auto 1997 150/204 116 6 4.40 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic HSE rwd 204cv auto 1997 150/204 116 6 4.40 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic S awd 204cv auto 1997 150/204 122 6 4.60 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev S awd 204cv auto 1997 150/204 122 6 4.60 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic Black awd 204cv auto 1997 150/204 124 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic SE awd 204cv auto 1997 150/204 122 6 4.60 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev SE awd 204cv auto 1997 150/204 122 6 4.60 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev HSE awd 204cv auto 1997 150/204 124 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 mhev R-Dynamic HSE awd 204cv auto 1997 150/204 124 6 4.70 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic S rwd 204cv auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic SE rwd 204cv auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA 
XE 2.0d i4 R-Dynamic HSE rwd 204cv auto 1998 150/204 6 -1.00 VALUTA