QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Jaguar E-Pace 2021
Quotazione usato Jaguar

Totale versioni: 55

 

Ibrido benzina (32)
Diesel (6)
Ibrido diesel (17)

 

Seleziona la versione
Ibrido benzina (32)
E-Pace 1.5 i3 mhev fwd 160cv auto 1498 118/160 154 6 6.80 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 mhev R-Dynamic fwd 160cv auto 1498 118/160 154 6 6.80 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 mhev S fwd 160cv auto 1498 118/160 154 6 6.80 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 mhev SE fwd 160cv auto 1498 118/160 154 6 6.80 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 mhev R-Dynamic S fwd 160cv auto 1498 118/160 154 6 6.80 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 mhev R-Dynamic HSE fwd 160cv auto 1498 118/160 154 6 6.80 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 mhev R-Dynamic SE fwd 160cv auto 1498 118/160 154 6 6.80 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 phev R-Dynamic S awd 269cv auto 1498 118/160 6 -1.00 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 phev R-Dynamic HSE awd 269cv auto 1498 118/160 6 -1.00 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 phev R-Dynamic SE awd 269cv auto 1498 118/160 6 -1.00 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 phev R-Dynamic S awd 309cv auto 1498 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 phev R-Dynamic Black awd 309cv auto 1498 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 phev R-Dynamic HSE awd 309cv auto 1498 147/200 180 6 7.90 VALUTA 
E-Pace 1.5 i3 phev R-Dynamic SE awd 309cv auto 1498 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev awd 200cv auto 1997 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic awd 200cv auto 1997 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev S awd 200cv auto 1997 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev SE awd 200cv auto 1997 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic S awd 200cv auto 1997 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic Black awd 200cv auto 1997 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic HSE awd 200cv auto 1997 147/200 179 6 7.90 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic SE awd 200cv auto 1997 147/200 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev awd 249cv auto 1997 184/249 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic awd 249cv auto 1997 184/249 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev S awd 249cv auto 1997 184/249 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev SE awd 249cv auto 1997 184/249 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic S awd 249cv auto 1997 184/249 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic Black awd 249cv auto 1997 184/249 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic HSE awd 249cv auto 1997 184/249 180 6 7.90 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev R-Dynamic SE awd 249cv auto 1997 184/249 175 6 7.70 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev Sport awd 300cv auto 1997 221/300 179 6 7.90 VALUTA 
E-Pace 2.0 i4 mhev Sport awd 300cv auto 1997 221/300 179 6 7.90 VALUTA 
Diesel (6)
E-Pace 2.0d i4 fwd 163cv 1997 120/163 131 6 5.00 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 R-Dynamic fwd 163cv 1997 120/163 131 6 5.00 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 R-Dynamic S fwd 163cv 1997 120/163 131 6 5.00 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 S fwd 163cv 1997 120/163 131 6 5.00 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 R-Dynamic SE fwd 163cv 1997 120/163 131 6 5.00 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 SE fwd 163cv 1997 120/163 131 6 5.00 VALUTA 
Ibrido diesel (17)
E-Pace 2.0d i4 mhev awd 163cv auto 1997 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic awd 163cv auto 1997 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev S awd 163cv auto 1997 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic Black awd 163cv auto 1997 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev SE awd 163cv auto 1997 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev Storm Edition awd 163cv auto 1997 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic S awd 163cv auto 1998 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic HSE awd 163cv auto 1998 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic SE awd 163cv auto 1998 120/163 139 6 5.20 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev awd 204cv auto 1997 150/204 140 6 5.30 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic awd 204cv auto 1997 150/204 140 6 5.30 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev S awd 204cv auto 1997 150/204 140 6 5.30 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev SE awd 204cv auto 1997 150/204 140 6 5.30 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic S awd 204cv auto 1998 150/204 140 6 5.30 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic Black awd 204cv auto 1997 150/204 140 6 5.30 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic HSE awd 204cv auto 1998 150/204 144 6 5.40 VALUTA 
E-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic SE awd 204cv auto 1998 150/204 140 6 5.30 VALUTA