QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Kia Ceed III 2019
Quotazione usato Kia

Totale versioni: 80

 

Benzina (38)
GPL (9)
Ibrido benzina (3)
Diesel (24)
Ibrido diesel (6)

 

Seleziona la versione
Benzina (38)
Ceed 1.0 t-gdi Business Class 100cv my20 998 73/100 118 6 5.20 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi Business Class Comfort & Safety Pack 100cv my20 998 73/100 118 6 5.20 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi Urban 100cv my20 998 73/100 118 6 5.20 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi Business Class 120cv 998 88/120 122 6 5.30 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi Business Class Adas Pack 120cv 998 88/120 122 6 5.30 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi Business Class Techno Pack 120cv 998 88/120 122 6 5.30 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi GT Line 120cv my20 998 88/120 118 6 5.20 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi GT Line Techno Pack 120cv my20 998 88/120 118 6 5.20 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Pure 100cv 1368 73/100 142 6 6.20 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class 100cv 1368 73/100 142 6 6.20 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class Adas Pack 100cv 1368 73/100 142 6 6.20 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class Techno Pack 100cv 1368 73/100 142 6 6.20 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Evolution 100cv 1368 73/100 142 6 6.20 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Evolution Adas Pack 100cv 1368 73/100 142 6 6.20 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class 140cv 1353 103/140 130 6 5.70 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class 140cv dct 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class 140cv dct my20 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class 140cv my20 1353 103/140 130 6 5.60 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class Adas Pack 140cv 1353 103/140 130 6 5.70 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class Adas Pack Plus 140cv dct 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class Comfort & Safety Pack 140cv my20 1353 103/140 130 6 5.60 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class Comfort & Safety Pack Plus 140cv dct my20 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class Techno Pack 140cv 1353 103/140 130 6 5.70 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Business Class Techno Pack 140cv dct 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Evolution 140cv 1353 103/140 130 6 5.70 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Evolution 140cv dct 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Evolution Adas Pack 140cv 1353 103/140 130 6 5.70 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi Evolution Adas Pack Plus 140cv dct 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line 140cv 1353 103/140 130 6 5.70 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line 140cv dct 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line 140cv dct my20 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line 140cv my20 1353 103/140 130 6 5.60 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line Adas Pack 140cv 1353 103/140 130 6 5.70 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line Adas Pack Plus 140cv dct 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line Techno Pack 140cv my20 1353 103/140 130 6 5.60 VALUTA 
Ceed 1.4 t-gdi GT Line Techno Pack Plus 140cv dct my20 1353 103/140 125 6 5.50 VALUTA 
Ceed 1.6 t-gdi GT 204cv my20 1591 150/204 155 6 6.80 VALUTA 
Ceed 1.6 t-gdi GT 204cv dct 1591 150/204 142 6 6.20 VALUTA 
GPL (9)
Ceed 1.0 t-gdi Style Gpl 95cv 998 70/95 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi Style Techno Pack Gpl 95cv 998 70/95 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Pure eco gpl 96cv 1368 71/96 137 6 8.90 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class Adas Pack eco gpl 96cv 1368 71/96 137 6 8.90 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class Comfort & Safety Pack eco gpl 96cv my20 1368 71/96 137 6 8.90 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class eco gpl 96cv 1368 71/96 137 6 8.90 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class eco gpl 96cv my20 1368 71/96 137 6 8.90 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Business Class Techno Pack eco gpl 96cv 1368 71/96 137 6 8.90 VALUTA 
Ceed 1.4 mpi Urban eco gpl 96cv my20 1368 71/96 137 6 8.90 VALUTA 
Ibrido benzina (3)
Ceed 1.0 t-gdi mhev Style 120cv dct 998 88/120 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.0 t-gdi mhev Style Techno Pack 120cv dct 998 88/120 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.5 t-gdi mhev GT Line 160cv dct 1482 118/160 6 -1.00 VALUTA 
Diesel (24)
Ceed 1.6 crdi Business Class 115cv 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class 115cv dct 1598 85/115 105 6 4.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class 115cv dct my20 1598 85/115 105 6 4.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class 115cv my20 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class Adas Pack 115cv 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class Adas Pack Plus 115cv dct 1598 85/115 105 6 4.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class Comfort & Safety Pack 115cv my20 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class Comfort & Safety Pack Plus 115cv dct my20 1598 85/115 105 6 4.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class Techno Pack 115cv 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Business Class Techno Pack 115cv dct 1598 85/115 105 6 4.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Pure 115cv 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Urban 115cv my20 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line 115cv my20 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line Techno Pack 115cv my20 1598 85/115 101 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Evolution 136cv 1598 100/136 104 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Evolution Adas Pack 136cv 1598 100/136 104 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line 136cv 1598 100/136 104 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line Adas Pack 136cv 1598 100/136 104 6 3.90 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Evolution 136cv dct 1598 100/136 109 6 4.20 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi Evolution Adas Pack Plus 136cv dct 1598 100/136 109 6 4.20 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line 136cv dct 1598 100/136 109 6 4.20 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line 136cv dct my20 1598 100/136 109 6 4.20 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line Adas Pack Plus 136cv dct 1598 100/136 109 6 4.20 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi GT Line Techno Pack Plus 136cv dct my20 1598 100/136 109 6 4.20 VALUTA 
Ibrido diesel (6)
Ceed 1.6 crdi mhev Style 136cv dct 1598 100/136 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi mhev Style 136cv imt 1598 100/136 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi mhev Style Techno Pack 136cv dct 1598 100/136 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi mhev Style Techno Pack 136cv imt 1598 100/136 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi mhev GT Line 136cv dct 1598 100/136 6 -1.00 VALUTA 
Ceed 1.6 crdi mhev GT Line 136cv imt 1598 100/136 6 -1.00 VALUTA