QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Mercedes Classe S - W/V 221
Quotazione usato Mercedes

Totale versioni: 135

 

Benzina (89)
Ibrido benzina (2)
Diesel (44)

 

Seleziona la versione
Benzina (89)
S 350 Avantgarde 4matic auto FL 3498 200/272 240 5 10.60 VALUTA 
S 350 Avantgarde 4matic lunga auto FL 3498 200/272 242 5 10.70 VALUTA 
S 350 Avantgarde auto FL 3498 200/272 234 5 10.30 VALUTA 
S 350 Avantgarde lunga auto 3498 200/272 242/247 4 10.30 VALUTA 
S 350 Avantgarde lunga auto FL 3498 200/272 234 5 10.30 VALUTA 
S 350 be Avantgarde 4matic auto 3498 225/306 189 5 8.10 VALUTA 
S 350 be Avantgarde 4matic lunga auto 3498 225/306 189 5 8.10 VALUTA 
S 350 be Avantgarde auto 3498 225/306 177 5 7.60 VALUTA 
S 350 be Avantgarde lunga auto 3498 225/306 179 5 7.70 VALUTA 
S 350 be Elegance 4matic auto 3498 225/306 189 5 8.10 VALUTA 
S 350 be Elegance 4matic lunga auto 3498 225/306 189 5 8.10 VALUTA 
S 350 be Elegance auto 3498 225/306 177 5 7.60 VALUTA 
S 350 be Elegance lunga auto 3498 225/306 179 5 7.70 VALUTA 
S 350 be Grand edition 4matic auto 3498 225/306 189 5 8.10 VALUTA 
S 350 be Grand edition 4matic lunga auto 3498 225/306 189 5 8.10 VALUTA 
S 350 be Grand edition auto 3498 225/306 177 5 7.60 VALUTA 
S 350 be Grand edition lunga auto 3498 225/306 179 5 7.70 VALUTA 
S 350 Elegance 4matic auto FL 3498 200/272 240 5 10.60 VALUTA 
S 350 Elegance 4matic lunga auto FL 3498 200/272 242 5 10.70 VALUTA 
S 350 Elegance auto FL 3498 200/272 234 5 10.30 VALUTA 
S 350 Elegance lunga auto 3498 200/272 242/247 4 10.30 VALUTA 
S 350 Elegance lunga auto FL 3498 200/272 234 5 10.30 VALUTA 
S 350 V6 Avantgarde 4matic auto 3498 200/272 254/259 4 10.60 VALUTA 
S 350 V6 Avantgarde 4matic lunga auto 3498 200/272 242/247 4 10.70 VALUTA 
S 350 V6 Avantgarde auto 3498 200/272 242/247 4 10.30 VALUTA 
S 350 V6 Elegance 4matic auto 3498 200/272 254/259 4 10.60 VALUTA 
S 350 V6 Elegance 4matic lunga auto 3498 200/272 242/247 4/5 10.70 VALUTA 
S 350 V6 Elegance auto 3498 200/272 242/247 4 10.30 VALUTA 
S 450 Avantgarde 4matic auto 4663 250/340 277/282 4 11.80 VALUTA 
S 450 Avantgarde 4matic auto FL 4663 250/340 256 5 11.80 VALUTA 
S 450 Avantgarde 4matic lunga auto 4663 250/340 279/284 4 11.90 VALUTA 
S 450 Avantgarde 4matic lunga auto FL 4663 250/340 256 5 11.90 VALUTA 
S 450 Avantgarde auto 4663 250/340 267/272 4 11.40 VALUTA 
S 450 Avantgarde auto FL 4663 250/340 249 5 11.40 VALUTA 
S 450 Avantgarde lunga auto 4663 250/340 269/274 4 11.50 VALUTA 
S 450 Avantgarde lunga auto FL 4663 250/340 251 5 11.50 VALUTA 
S 450 Elegance 4matic auto 4663 250/340 277/282 4 11.80 VALUTA 
S 450 Elegance 4matic auto FL 4663 250/340 256 5 11.80 VALUTA 
S 450 Elegance 4matic lunga auto 4663 250/340 279/284 4 11.90 VALUTA 
S 450 Elegance 4matic lunga auto FL 4663 250/340 256 5 11.90 VALUTA 
S 450 Elegance auto 4663 250/340 267/272 4 11.40 VALUTA 
S 450 Elegance auto FL 4663 250/340 249 5 11.40 VALUTA 
S 450 Elegance lunga auto 4663 250/340 269/274 4/5 11.50 VALUTA 
S 450 Elegance lunga auto FL 4663 250/340 251 5 11.50 VALUTA 
S 500 Avantgarde 4matic auto 5461 285/388 289/294 4 12.30 VALUTA 
S 500 Avantgarde 4matic auto FL 5461 285/388 264 5 12.30 VALUTA 
S 500 Avantgarde 4matic lunga auto 5461 285/388 291/296 4 12.40 VALUTA 
S 500 Avantgarde 4matic lunga auto FL 5461 285/388 264 5 12.40 VALUTA 
S 500 be Avantgarde 4matic auto 4663 320/435 228 5 9.80 VALUTA 
S 500 be Avantgarde 4matic lunga auto 4663 320/435 228 5 9.90 VALUTA 
S 500 be Avantgarde auto 4663 320/435 219 5 9.40 VALUTA 
S 500 be Avantgarde lunga auto 4663 320/435 219 5 9.40 VALUTA 
S 500 be Elegance 4matic auto 4663 320/435 228 5 9.80 VALUTA 
S 500 be Elegance 4matic lunga auto 4663 320/435 228 5 9.90 VALUTA 
S 500 be Elegance auto 4663 320/435 219 5 9.40 VALUTA 
S 500 be Elegance lunga auto 4663 320/435 219 5 9.40 VALUTA 
S 500 be Grand edition 4matic auto 4663 320/435 228 5 9.80 VALUTA 
S 500 be Grand edition 4matic lunga auto 4663 320/435 228 5 9.90 VALUTA 
S 500 be Grand edition auto 4663 320/435 219 5 9.40 VALUTA 
S 500 be Grand edition lunga auto 4663 320/435 219 5 9.40 VALUTA 
S 500 Carl Benz 4matic auto 5461 285/388 289 4 12.30 VALUTA 
S 500 Elegance 4matic auto 5461 285/388 289/294 4 12.30 VALUTA 
S 500 Elegance 4matic auto FL 5461 285/388 264 5 12.30 VALUTA 
S 500 Elegance 4matic lunga auto 5461 285/388 291/296 4 12.40 VALUTA 
S 500 Elegance 4matic lunga auto FL 5461 285/388 264 5 12.40 VALUTA 
S 500 V8 Avantgarde auto 5461 285/388 279/283 4 11.90 VALUTA 
S 500 V8 Avantgarde auto FL 5461 285/388 258 5 11.90 VALUTA 
S 500 V8 Avantgarde lunga auto 5461 285/388 281/286 4 12.00 VALUTA 
S 500 V8 Avantgarde lunga auto FL 5461 285/388 260 5 12.00 VALUTA 
S 500 V8 Carl Benz auto 5461 285/388 279 4 11.90 VALUTA 
S 500 V8 Elegance auto 5461 285/388 279/283 4 11.90 VALUTA 
S 500 V8 Elegance auto FL 5461 285/388 258 5 11.90 VALUTA 
S 500 V8 Elegance lunga auto 5461 285/388 281/286 4 12.00 VALUTA 
S 500 V8 Elegance lunga auto FL 5461 285/388 260 5 12.00 VALUTA 
S 600 V12 Avantgarde lunga auto 5513 380/517 340 4 14.30 VALUTA 
S 600 V12 Avantgarde lunga auto FL 5513 380/517 340 4 14.30 VALUTA 
S 63 AMG 544cv auto 5461 400/544 244 5 10.50 VALUTA 
S 63 AMG 544cv lunga auto 5461 400/544 244 5 10.50 VALUTA 
S 63 AMG auto 6208 386/525 344 4 14.90 VALUTA 
S 63 AMG auto FL 6208 386/525 344 4 14.90 VALUTA 
S 63 AMG lunga auto 6208 386/525 347 4 14.90 VALUTA 
S 63 AMG lunga auto FL 6208 386/525 347 4 14.90 VALUTA 
S 63 AMG Performance 571cv auto 5461 420/571 244 5 10.50 VALUTA 
S 63 AMG Performance 571cv lunga auto 5461 420/571 244 5 10.50 VALUTA 
S 63 AMG V-Max auto 6208 386/525 344 4 14.90 VALUTA 
S 63 AMG V-Max lunga auto 6208 386/525 347 4 14.90 VALUTA 
S 65 AMG Performance 630cv lunga auto 5980 463/630 334 5 14.30 VALUTA 
S 65 AMG Performance lunga auto 5980 450/612 346 4 14.80 VALUTA 
S 65 AMG V-Max lunga auto 5980 450/612 355 4 14.80 VALUTA 
Ibrido benzina (2)
S 400 hybrid auto 3498 205/279 186 5 7.90 VALUTA 
S 400 hybrid lunga auto 3498 205/279 188 5 8.00 VALUTA 
Diesel (44)
S 250 cdi (be) biturbo Avantgarde auto 2143 150/204 149 5 5.70 VALUTA 
S 250 cdi (be) biturbo Avantgarde lunga auto 2143 150/204 149 5 5.70 VALUTA 
S 250 cdi (be) biturbo Elegance auto 2143 150/204 149 5 5.70 VALUTA 
S 250 cdi (be) biturbo Elegance lunga auto 2143 150/204 149 5 5.70 VALUTA 
S 250 cdi biturbo Grand edition auto 2143 150/204 149 5 5.70 VALUTA 
S 250 cdi biturbo Grand edition lunga auto 2143 150/204 149 5 5.70 VALUTA 
S 320 cdi Avantgarde 4matic auto 2987 173/235 227/231 4 8.90 VALUTA 
S 320 cdi Avantgarde 4matic lunga auto 2987 173/235 227/231 4 8.90 VALUTA 
S 320 cdi Carl Benz 4matic auto 2987 173/235 227 4 8.90 VALUTA 
S 320 cdi Elegance 4matic auto 2987 173/235 227/231 4 8.90 VALUTA 
S 320 cdi Elegance 4matic lunga auto 2987 173/235 227/231 4 8.90 VALUTA 
S 320 cdi V6 Avantgarde auto 2987 173/235 220/225 4 8.50 VALUTA 
S 320 cdi V6 Avantgarde lunga auto 2987 173/235 223/228 4 8.60 VALUTA 
S 320 cdi V6 Carl Benz auto 2987 173/235 220 4 8.50 VALUTA 
S 320 cdi V6 Elegance auto 2987 173/235 220/225 4 8.50 VALUTA 
S 320 cdi V6 Elegance lunga auto 2987 173/235 223/228 4 8.60 VALUTA 
S 350 bt Avantgarde 4matic auto 2987 190/258 193 6 7.40 VALUTA 
S 350 bt Avantgarde 4matic lunga auto 2987 190/258 207 6 7.40 VALUTA 
S 350 bt Avantgarde auto 2987 190/258 164 6 6.20 VALUTA 
S 350 bt Avantgarde lunga auto 2987 190/258 164 6 6.20 VALUTA 
S 350 bt Elegance 4matic auto 2987 190/258 193 6 7.40 VALUTA 
S 350 bt Elegance 4matic lunga auto 2987 190/258 207 6 7.40 VALUTA 
S 350 bt Elegance auto 2987 190/258 164 6 6.20 VALUTA 
S 350 bt Elegance lunga auto 2987 190/258 164 6 6.20 VALUTA 
S 350 bt Grand edition 4matic auto 2987 190/258 193 6 7.40 VALUTA 
S 350 bt Grand edition 4matic lunga auto 2987 190/258 207 6 7.40 VALUTA 
S 350 bt Grand edition auto 2987 190/258 164 6 6.20 VALUTA 
S 350 bt Grand edition lunga auto 2987 190/258 164 6 6.20 VALUTA 
S 350 cdi be Avantgarde 4matic auto 2987 173/235 207 4 7.80 VALUTA 
S 350 cdi be Avantgarde 4matic lunga auto 2987 173/235 207 4 7.80 VALUTA 
S 350 cdi be Avantgarde auto 2987 173/235 199 4 7.60 VALUTA 
S 350 cdi be Avantgarde lunga auto 2987 173/235 202 4 7.70 VALUTA 
S 350 cdi be Elegance 4matic auto 2987 173/235 207 4 7.80 VALUTA 
S 350 cdi be Elegance 4matic lunga auto 2987 173/235 207 4 7.80 VALUTA 
S 350 cdi be Elegance auto 2987 173/235 199 4 7.60 VALUTA 
S 350 cdi be Elegance lunga auto 2987 173/235 202 4 7.70 VALUTA 
S 420 cdi Avantgarde auto 3996 235/320 247/252 4 9.60 VALUTA 
S 420 cdi Avantgarde lunga auto 3996 235/320 247/252 4 9.60 VALUTA 
S 420 cdi Elegance auto 3996 235/320 247/252 4 9.60 VALUTA 
S 420 cdi Elegance lunga auto 3996 235/320 247/252 4 9.60 VALUTA 
S 450 cdi Avantgarde auto 3996 235/320 240 4 9.10 VALUTA 
S 450 cdi Avantgarde lunga auto 3996 235/320 240 4 9.10 VALUTA 
S 450 cdi Elegance auto 3996 235/320 240 4 9.10 VALUTA 
S 450 cdi Elegance lunga auto 3996 235/320 240 4 9.10 VALUTA