QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Mercedes GLE - V167 2019
Quotazione usato Mercedes

Totale versioni: 24

 

Ibrido benzina (7)
Diesel (10)
Ibrido diesel (7)

 

Seleziona la versione
Ibrido benzina (7)
GLE 450 mhev (eq-boost) Sport 4matic auto 2999 270/367 190 6 8.30 VALUTA 
GLE 450 mhev (eq-boost) Premium 4matic auto 2999 270/367 191 6 8.40 VALUTA 
GLE 450 mhev (eq-boost) Premium Plus 4matic auto 2999 270/367 191 6 8.40 VALUTA 
GLE 53 AMG mhev (eq-boost) 4matic+ auto 2999 320/435 212 6 9.30 VALUTA 
GLE 53 mhev AMG Edition 55 4matic+ auto 2999 320/435 212 6 9.30 VALUTA 
GLE 63 mhev (eq-boost) S AMG 4matic+ auto 3982 450/612 262 6 11.50 VALUTA 
GLE 63 mhev S AMG Edition 55 4matic+ auto 3982 450/612 262 6 11.50 VALUTA 
Diesel (10)
GLE 300 d Executive 4matic auto 1950 180/245 161 6 6.10 VALUTA 
GLE 300 d Sport 4matic auto 1950 180/245 161 6 6.10 VALUTA 
GLE 300 d Premium 4matic auto 1950 180/245 162 6 6.10 VALUTA 
GLE 300 d Premium Plus 4matic auto 1950 180/245 162 6 6.10 VALUTA 
GLE 350 d Sport 4matic auto 2925 200/272 177 6 6.70 VALUTA 
GLE 350 d Premium 4matic auto 2925 200/272 177 6 6.70 VALUTA 
GLE 350 d Premium Plus 4matic auto 2925 200/272 177 6 6.70 VALUTA 
GLE 400 d Sport 4matic auto 2925 243/330 179 6 6.80 VALUTA 
GLE 400 d Premium 4matic auto 2925 243/330 179 6 6.80 VALUTA 
GLE 400 d Premium Plus 4matic auto 2925 243/330 179 6 6.80 VALUTA 
Ibrido diesel (7)
GLE 350 de phev (e eq-power) Sport 4matic auto 1950 143/194 29 6 1.10 VALUTA 
GLE 350 de phev (e eq-power) Premium 4matic auto 1950 143/194 29 6 1.10 VALUTA 
GLE 350 de phev (e eq-power) Premium Plus 4matic auto 1950 143/194 34 6 1.30 VALUTA 
GLE 300 d mhev Executive 4matic auto 1993 200/272 6 -1.00 VALUTA 
GLE 300 d mhev Sport 4matic auto 1993 200/272 6 -1.00 VALUTA 
GLE 300 d mhev Premium 4matic auto 1993 200/272 6 -1.00 VALUTA 
GLE 300 d mhev Premium Plus 4matic auto 1993 200/272 6 -1.00 VALUTA