QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Nissan Juke I 2010
Quotazione usato Nissan

Totale versioni: 34

 

Benzina (22)
GPL (2)
Diesel (10)

 

Seleziona la versione
Benzina (22)
Juke 1.6 Acenta 1598 86/117 139 5 6.00 VALUTA 
Juke 1.6 Blade 1598 86/117 147 5 6.40 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Acenta 1618 140/190 159 5 6.90 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Blade 1618 140/190 159 5 6.90 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Juke Blade 4wd mcvt 1618 140/190 175 5 7.60 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t LE 190cv 1618 140/190 159 5 6.90 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Ministry of Sound 1618 140/190 159 5 6.90 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Ministry of Sound 4wd mcvt 1618 140/190 175 5 7.60 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t N-Tec 1618 140/190 159 5 6.90 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t N-Tec 4wd mcvt 1618 140/190 175 5 7.60 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Nismo 1618 147/200 159 5 6.90 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Nismo 4wd mcvt 1618 147/200 169 5 7.40 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Tekna 1618 140/190 159 5 6.90 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Tekna 4wd mcvt 1618 140/190 175 5 7.60 VALUTA 
Juke 1.6 dig-t Tekna c/vern.met. 4wd mcvt 1618 140/190 175 5 7.60 VALUTA 
Juke 1.6 Ministry of Sound 1598 86/117 147 5 6.40 VALUTA 
Juke 1.6 N-Tec 1598 86/117 139 5 6.00 VALUTA 
Juke 1.6 Tekna 1598 86/117 139 5 6.00 VALUTA 
Juke 1.6 Visia 1598 86/117 139 5 6.00 VALUTA 
Juke 1.6 Visia Zero 1598 69/94 138 5 6.00 VALUTA 
Juke 1.6 Young 1598 69/94 138 5 6.00 VALUTA 
Juke 1.6 Zero 1598 69/94 138 5 6.00 VALUTA 
GPL (2)
Juke 1.6 Acenta eco Gpl 1598 86/117 120 5 7.80 VALUTA 
Juke 1.6 Visia eco Gpl 1598 86/117 120 5 7.80 VALUTA 
Diesel (10)
Juke 1.5 dci Acenta 1461 81/110 129 5 4.90 VALUTA 
Juke 1.5 dci Acenta new 1461 81/110 109 5 4.20 VALUTA 
Juke 1.5 dci Blade 1461 81/110 134 5 5.10 VALUTA 
Juke 1.5 dci Ministry of Sound 1461 81/110 134 5 5.10 VALUTA 
Juke 1.5 dci N-Tec 1461 81/110 129 5 4.90 VALUTA 
Juke 1.5 dci N-Tec new 1461 81/110 109 5 4.20 VALUTA 
Juke 1.5 dci Tekna 1461 81/110 129 5 4.90 VALUTA 
Juke 1.5 dci Tekna new 1461 81/110 109 5 4.20 VALUTA 
Juke 1.5 dci Visia 1461 81/110 129 5 4.90 VALUTA 
Juke 1.5 dci Visia new 1461 81/110 109 5 4.20 VALUTA