QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Peugeot 207
Quotazione usato Peugeot

Totale versioni: 237

 

Benzina (112)
GPL (16)
Diesel (109)

 

Seleziona la versione
Benzina (112)
207 3p 1.4 16v One-Line 1360 65/90 152 4 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 16v X-Line 1360 65/90 152 4 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 16v XS 1360 65/90 152 4 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 16v XS 90cv 2tronic 1360 65/90 146 4 6.20 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Access 75cv 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Active 75cv 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie 75cv 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie Sport 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie Sport FL 1360 54/75 147 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie Sport s/navi 1360 54/75 147 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Millesim 200 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v One-Line 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v One-Line c/esp 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v One-Line FL 1360 54/75 147 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Plus 75cv 1360 54/73 145 5 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Special Edition 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Sweet Years 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v X-Line 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v X-Line c/esp 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v X-Line FL 1360 54/75 147 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Active 95cv 1397 70/95 135 5 5.80 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Allure 95cv 1397 70/95 135 5 5.80 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Energie 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Energie Sport 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Energie Sport FL 1397 70/95 140 4 5.90 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Energie Sport s/navi 1397 70/95 140 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Millesim 200 1397 70/95 137 5 5.90 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v One-Line 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v One-Line c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Special Edition 1397 70/95 137 5 5.90 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v Sweet Years 95cv 1397 70/95 135 5 5.80 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v X-Line 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v X-Line c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v X-Line FL 1397 70/95 140 4/5 5.90 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v XS 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v XS c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v XS Easy 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v XS Easy c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.4 vti 16v XS FL 1397 70/95 140 4/5 5.90 VALUTA 
207 3p 1.6 16v Gti 175cv 1598 128/175 171 4 7.20 VALUTA 
207 3p 1.6 16v Gti 175cv FL 1598 128/175 171 4 7.20 VALUTA 
207 3p 1.6 16v XS 1587 80/110 145 4 7.00 VALUTA 
207 3p 1.6 16v XSI 1587 80/110 145 4 7.00 VALUTA 
207 3p 1.6 thp 16v Allure 156cv 1598 115/156 159 5 6.80 VALUTA 
207 3p 1.6 thp 16v Feline 150cv 1598 110/150 171 4 7.00 VALUTA 
207 3p 1.6 thp 16v Feline 156cv 1598 115/156 159 5 6.80 VALUTA 
207 3p 1.6 thp 16v Le Mans Series 1598 128/175 171 4 7.20 VALUTA 
207 3p 1.6 thp 16v XS 1598 110/150 171 4 7.00 VALUTA 
207 3p 1.6 vti 16v Allure 120cv 1598 88/120 139 5 6.00 VALUTA 
207 3p 1.6 vti 16v XS 1598 88/120 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.6 vti 16v XS auto 1598 88/120 167 4 7.00 VALUTA 
207 3p 1.6 vti 16v XS c/esp 1598 88/120 145 4 6.10 VALUTA 
207 3p 1.6 vti 16v XS c/esp auto 1598 88/120 167 4 7.00 VALUTA 
207 3p 1.6 vti 16v XS FL 1598 88/120 139 5 6.00 VALUTA 
207 3p 1.6 vti 16v XSI 1598 88/120 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 16v One-Line 1360 65/90 152 4 6.40 VALUTA 
207 5p 1.4 16v X-Line 1360 65/90 152 4 6.40 VALUTA 
207 5p 1.4 16v XS 1360 65/90 152 4 6.40 VALUTA 
207 5p 1.4 16v XS 90cv 2tronic 1360 65/90 146 4 6.20 VALUTA 
207 5p 1.4 16v XS 90cv 2tronic FL 1360 65/90 146 4 6.20 VALUTA 
207 5p 1.4 16v XT 1360 65/90 152 4 6.40 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Access 75cv 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Active 75cv 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie 75cv 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie Sport 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie Sport FL 1360 54/75 147 5 6.40 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie Sport s/navi 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Millesim 200 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v One-Line 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v One-Line c/esp 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Plus 75cv 1360 54/73 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Special Edition 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Sweet Years 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v X-Line 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v X-Line c/esp 1360 54/75 150 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v X-Line FL 1360 54/75 147 5 6.40 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Active 95cv 1397 70/95 135 5 5.80 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Allure 95cv 1397 70/95 135 5 5.80 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Energie 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Energie Sport 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Energie Sport FL 1397 70/95 140 4 5.90 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Energie Sport s/navi 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Millesim 200 1397 70/95 137 5 5.90 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v One-Line 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v One-Line c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Special Edition 1397 70/95 137 5 5.90 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v Sweet Years 95cv 1397 70/95 135 5 5.80 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v X-Line 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v X-Line c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v X-Line FL 1397 70/95 140 4/5 5.90 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v XS 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v XS c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v XS Easy 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v XS Easy c/esp 1397 70/95 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.4 vti 16v XS FL 1397 70/95 140 4/5 5.90 VALUTA 
207 5p 1.6 16v XS 1587 80/110 145 4 7.00 VALUTA 
207 5p 1.6 16v XSI 1587 80/110 145 4 7.00 VALUTA 
207 5p 1.6 thp 16v Allure 156cv 1598 115/156 159 5 6.80 VALUTA 
207 5p 1.6 thp 16v Feline 150cv 1598 110/150 171 4 7.00 VALUTA 
207 5p 1.6 thp 16v Feline 156cv 1598 115/156 159 5 6.80 VALUTA 
207 5p 1.6 thp 16v XS 1598 110/150 171 4 7.00 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v Allure 120cv 1598 88/120 139 5 6.00 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v Allure 120cv auto 1598 88/120 155 5 6.70 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v XS 1598 88/120 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v XS auto 1598 88/120 167 4 7.00 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v XS auto FL 1598 88/120 160 5 7.00 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v XS c/esp 1598 88/120 145 4 6.10 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v XS c/esp auto 1598 88/120 167 4 7.00 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v XS FL 1598 88/120 139 5 6.00 VALUTA 
207 5p 1.6 vti 16v XSI 1598 88/120 145 4 6.10 VALUTA 
GPL (16)
207 3p 1.4 8v Access eco-Gpl 75cv 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v E.Sport s/navi eco-Gpl 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie eco-Gpl 75cv 1360 54/75 145 5 6.40 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie Sport eco-Gpl 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Energie Sport eco-Gpl FL 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v Plus eco-Gpl 75cv 1360 54/73 127 5 7.80 VALUTA 
207 3p 1.4 8v X-Line eco-Gpl 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 3p 1.4 8v X-Line eco-Gpl FL 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Access eco-Gpl 75cv 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie eco-Gpl 75cv 1360 54/75 145 5 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie Sport eco-Gpl 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie Sport eco-Gpl FL 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Energie Sport s/navi eco-Gpl 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v Plus eco-Gpl 75cv 1360 54/73 127 5 7.80 VALUTA 
207 5p 1.4 8v X-Line eco-Gpl 1360 54/75 129 4 6.30 VALUTA 
207 5p 1.4 8v X-Line eco-Gpl FL 1360 54/75 131 4 6.30 VALUTA 
Diesel (109)
207 3p 1.4 hdi 8v Access 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi 8v Active 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi 8v Allure 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi 8v Energie 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi 8v Millesim 200 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi 8v Plus 70cv 1398 50/68 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi 8v Special Edition 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi 8v Sweet Years 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi Energie 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi Energie Sport 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi Energie Sport FL 1398 50/68 117 4 4.40 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi Energie Sport s/navi 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi One-Line 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi One-Line c/esp 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi X-Line 1398 50/68 117 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi X-Line c/esp 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi X-Line FL 1398 50/68 117 4/5 4.40 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi XS 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi XS Easy 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi XS Easy c/esp 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi XS Esp 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.4 hdi XS FL 1398 50/68 117 4/5 4.40 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v 99g fap 1560 66/90 99 4/5 3.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v Energie 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v Energie fap 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v Energie Sport fap 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v Energie Sport fap FL 1560 66/90 120 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v Energie Sport s/navi fap 1560 66/90 120 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v Feline 110cv fap 1560 80/110 124 4 4.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v One-Line 1560 66/90 123 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v One-Line c/esp 1560 66/90 123 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v X-Line 1560 66/90 120 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v X-Line c/esp 1560 66/90 123 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v X-Line c/esp fap 1560 66/90 120 4 4.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v X-Line fap 1560 66/90 120 4 4.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS 1560 66/90 115 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS 110cv fap 1560 80/110 124 4 4.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS 112cv fap FL 1560 82/112 120 4/5 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS c/esp 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS c/esp 110cv fap 1560 80/110 124 4 4.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS c/esp fap 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS fap 1560 66/90 115 4 4.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS fap FL 1560 68/93 120 4/5 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XS FL 1560 66/90 117 4 4.40 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XSI 1560 66/90 115 4 4.50 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 16v XSI 110cv fap 1560 80/110 124 4 4.80 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 8v Active 93cv 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 8v Allure 112cv 1560 82/112 114 5 4.40 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 8v Allure 93cv 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 8v Millesim 200 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 8v Special Edition 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 3p 1.6 hdi 8v Sweet Years 93cv 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Access 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Active 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Allure 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Energie 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Millesim 200 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Plus 70cv 1398 50/68 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Special Edition 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v Sweet Years 70cv 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi 8v X-Line Business 1398 50/70 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi Energie 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi Energie Sport 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi Energie Sport FL 1398 50/68 117 4 4.40 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi Energie Sport s/navi 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi One-Line 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi One-Line c/esp 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi X-Line 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi X-Line c/esp 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi X-Line FL 1398 50/68 117 4/5 4.40 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi XS 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi XS c/esp 1398 50/68 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi XS Easy 1398 50/68 117 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi XS Easy c/esp 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi XS FL 1398 50/68 117 4/5 4.40 VALUTA 
207 5p 1.4 hdi XT 1398 50/68 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v 99g fap 1560 66/90 99 4/5 3.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v Business 99g fap 1560 66/90 99 4 3.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v Energie 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v Energie fap 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v Energie Sport fap 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v Energie Sport fap FL 1560 66/90 120 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v Energie Sport s/navi fap 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v Feline 110cv fap 1560 80/110 124 4 4.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v One-Line 1560 66/90 123 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v One-Line c/esp 1560 66/90 123 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v X-Line 1560 66/90 123 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v X-Line c/esp 1560 66/90 123 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v X-Line c/esp fap 1560 66/90 120 4 4.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v X-Line fap 1560 66/90 120 4 4.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS 1560 66/90 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS 110cv fap 1560 80/110 120 4 4.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS 110cv fap FL 1560 80/110 120 4/5 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS c/esp 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS c/esp 110cv fap 1560 80/110 124 4 4.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS c/esp fap 1560 66/90 115 4 4.30 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS fap 1560 66/90 120 4 4.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS fap FL 1560 68/93 120 4/5 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XS FL 1560 66/90 117 4 4.40 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XSI 1560 66/90 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XSI 110cv fap 1560 80/110 124 4 4.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 16v XT 1560 66/90 115 4 4.50 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 8v 98g 1560 66/90 98 4 3.80 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 8v Active 93cv 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 8v Allure 112cv 1560 82/112 114 5 4.40 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 8v Allure 93cv 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 8v Millesim 200 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 8v Special Edition 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA 
207 5p 1.6 hdi 8v Sweet Years 93cv 1560 68/93 110 5 4.20 VALUTA