QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Saab 9-3 II 2007 SportHatch
Quotazione usato Saab

Totale versioni: 86

 

Benzina (57)
Diesel (29)

 

Seleziona la versione
Benzina (57)
9-3 SportHatch 1.8i Linear 1796 90/122 185 4 7.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t biopower Linear 1998 129/175 181 7.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t biopower Linear 6m 1998 129/175 181 4/5 7.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t biopower Linear sentronic 1998 129/175 214 4/5 8.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t biopower Vector 1998 129/175 181 7.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t biopower Vector 6m 1998 129/175 181 4/5 7.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t biopower Vector sentronic 1998 129/175 214 4/5 8.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t Linear 1998 110/150 185 4 7.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t Linear 6m 1998 110/150 185 4/5 7.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t Linear sentronic 1998 110/150 214 4/5 8.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t Vector 1998 110/150 185 4 7.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t Vector 6m 1998 110/150 185 4/5 7.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.8t Vector sentronic 1998 110/150 214 4/5 8.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Aero 1998 154/210 207 4/5 8.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Aero sentronic 1998 154/210 207 4/5 8.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Aero xwd 1998 154/210 207 4/5 8.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Aero xwd sentronic 1998 154/210 207 4/5 8.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Vector 1998 155/210 199 8.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Vector sentronic 1998 155/210 9.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Vector xwd 1998 154/210 207 8.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0 TS Vector xwd sentronic 1998 154/210 207 8.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Aero Griffin 1998 162/220 159 5 6.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Aero Griffin sentronic 1998 162/220 190 5 8.20 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Aero Griffin xwd 1998 162/220 185 5 8.40 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Aero Griffin xwd sentronic 1998 162/220 209 5 9.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Griffin 1998 120/163 159 5 6.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Griffin 1998 162/220 159 5 6.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Griffin sentronic 1998 120/163 190 5 8.20 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Griffin sentronic 1998 162/220 190 5 8.20 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Griffin xwd 1998 162/220 185 5 8.40 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Griffin xwd 1998 120/163 185 5 8.40 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Griffin xwd sentronic 1998 162/220 209 5 9.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Linear 1998 147/200 181 4/5 8.30 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Linear sentronic 1998 147/200 222 4/5 9.30 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Vector 1998 147/200 181 4/5 8.30 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Vector sentronic 1998 147/200 222 4/5 9.30 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t biopower Vector xwd 1998 120/163 186 5 8.10 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t Linear 1998 129/175 197 4/5 8.30 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t Linear sentronic 1998 129/175 222 4/5 9.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t Vector 1998 129/175 197 4/5 8.30 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.0t Vector sentronic 1998 129/175 222 4/5 9.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo Aero 2792 188/255 250 4 10.40 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo Aero 280cv 2792 206/280 242 4 10.10 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo Aero 280cv sentronic 2792 206/280 263 4 11.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo Aero sentronic 2792 188/255 4 11.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo Aero xwd 2792 206/280 263 4 11.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo Aero xwd sentronic 2792 206/280 279 4 11.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo X 2792 206/280 242 4 11.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 2.8 V6 turbo X sentronic 2792 206/280 4 11.50 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0 TS biopower xwd 1998 147/200 197 4/5 8.30 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0 TS biopower xwd 210cv 1998 154/210 197 5 8.10 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0 TS xwd 1998 154/210 207 4/5 8.60 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0 TS xwd sentronic 1998 154/210 207 4/5 8.60 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0t biopower 9-3x Griffin xwd sentronic 1998 162/220 209 5 9.00 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0t biopower Griffin xwd 1998 162/220 185 5 8.40 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0t biopower Griffin xwd 1998 120/163 185 5 8.40 VALUTA 
9-3x SportHatch 2.0t biopower xwd 1998 120/163 186 5 8.10 VALUTA 
Diesel (29)
9-3 SportHatch 1.9 tid 16v Linear dpf 1910 110/150 157 4/5 5.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 tid 16v Linear sentronic dpf 1910 110/150 179 4/5 7.20 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 tid 16v Vector dpf 1910 110/150 157 4/5 5.90 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 tid 16v Vector sentronic dpf 1910 110/150 179 4/5 7.20 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 tid Linear dpf 1910 88/120 149 4/5 5.50 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 tid Vector dpf 1910 88/120 149 4/5 5.50 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Aero 180cv dpf 1910 132/180 154 4/5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Aero 180cv sentronic dpf 1910 132/180 182 4/5 6.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Aero Griffin 180cv 1910 132/180 119 5 4.50 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Aero Griffin 180cv sentronic 1910 132/180 159 5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Griffin 130cv 1910 96/130 119 5 4.50 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Griffin 160cv 1910 118/160 119 5 4.50 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Griffin 160cv sentronic 1910 118/160 159 5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Griffin 180cv 1910 132/180 119 5 4.50 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Griffin 180cv sentronic 1910 132/180 159 5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Linear 130cv 1910 96/130 122 5 4.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Linear 160cv 1910 118/160 122 5 4.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Linear 160cv sentronic 1910 118/160 179 5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Linear 180cv dpf 1910 132/180 154 4/5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Linear sentronic dpf 1910 132/180 182 4/5 6.80 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Vector 130cv 1910 96/130 122 5 4.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Vector 160cv 1910 118/160 122 5 4.60 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Vector 160cv sentronic 1910 118/160 159 5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Vector dpf 1910 132/180 154 4/5 6.00 VALUTA 
9-3 SportHatch 1.9 ttid Vector sentronic dpf 1910 132/180 182 4/5 6.80 VALUTA 
9-3x SportHatch 1.9 ttid 180cv dpf 1910 132/180 154 4/5 5.80 VALUTA 
9-3x SportHatch 1.9 ttid 180cv sentronic dpf 1910 132/180 182 4/5 6.90 VALUTA 
9-3x SportHatch 1.9 ttid Griffin 180cv 1910 132/180 135 5 5.10 VALUTA 
9-3x SportHatch 1.9 ttid Griffin 180cv sentronic 1910 132/180 159 5 6.00 VALUTA