QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionati:
Volvo V60 II 2023
Quotazione usato Volvo

Totale versioni: 56

 

Ibrido benzina (50)
Ibrido diesel (6)

 

Seleziona la versione
Ibrido benzina (50)
V60 2.0 b3 Core auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Core auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Core auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Essential auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Essential auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Essential auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Plus Bright auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Plus Dark auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Plus Dark auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b3 Plus Dark auto 1969 120/163 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Core auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Core auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Essential auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Plus Bright auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Plus Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Plus Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Plus Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Ultimate Bright auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Ultimate Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Ultimate Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Ultimate Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Ultra Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b5 Ultimate Bright awd auto 1969 184/250 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b5 Ultimate Dark awd auto 1969 184/250 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 3,7kW Core awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 3,7kW Essential awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 phev Plus Bright awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 phev Plus Dark awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 phev Ultra Bright awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 phev Ultra Dark awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 3,7kW Plus Bright awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 3,7kW Plus Dark awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 3,7kW Ultimate Bright awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 3,7kW Ultimate Dark awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 6,4kW Plus Bright awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 6,4kW Plus Dark awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 6,4kW Ultimate Bright awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t6 recharge phev obc 6,4kW Ultimate Dark awd auto 1969 186/253 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 phev Plus Bright awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 phev Plus Dark awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 phev Ultra Bright awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 phev Ultra Dark awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 3,7kW Plus Bright awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 3,7kW Plus Dark awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 3,7kW Ultimate Bright awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 3,7kW Ultimate Dark awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 6,4kW Plus Bright awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 6,4kW Plus Dark awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 6,4kW Ultimate Bright awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 t8 recharge phev obc 6,4kW Ultimate Dark awd auto 1969 228/310 6 -1.00 VALUTA 
Ibrido diesel (6)
V60 2.0 b4 Core auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Essential auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Plus Bright auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Plus Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Ultimate Bright auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA 
V60 2.0 b4 Ultimate Dark auto 1969 145/197 6 -1.00 VALUTA