QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
FIAT Doblo Doblo Cargo 2015
Quotazione usato FIAT

Totale versioni: 52

 

Benzina - Furgone (3)
Benzina - Promiscuo (3)
Metano - Furgone (3)
Metano - Promiscuo (2)
Diesel - Furgone (20)
Diesel - Promiscuo (17)
Diesel - Cabinato (4)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Benzina - Furgone (3)
Doblo cargo 1.4 95cv E6 F.L. 1368 70/95 2.76 20.30 A 6 € 14150 VALUTA 
Doblo cargo 1.4 SX 95cv E6 F.L. 1368 70/95 2.76 20.30 A 6 € 16750 VALUTA 
Doblo cargo 1.4 tjt SX 120cv E6 1368 88/120 2.76 23.70 A 6 € 18550 VALUTA 
Benzina - Promiscuo (3)
Doblo cargo combi N1 1.4 95cv E6 F.L. 1368 72/95 2.76 20.84 A 6 € 16750 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.4 SX 95cv E6 F.L. 1368 72/95 2.76 20.84 A 6 € 17950 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.4 tjt SX 120cv E6 1368 88/120 2.76 21.70 A 6 € 19750 VALUTA 
Metano - Furgone (3)
Doblo cargo 1.4 tjt n.power 120cv E6 F.L. 1368 88/120 2.76 24.43 A 6 € 19050 VALUTA 
Doblo cargo 1.4 tjt n.po. 120cv SX 3p.ti E6 1368 88/120 2.76 24.43 A 6 € 20650 VALUTA 
Doblo cargo 1.4 tjt n.po. 120cv SX E6 F.L. 1368 88/120 2.76 24.43 A 6 € 20250 VALUTA 
Metano - Promiscuo (2)
Doblo cargo combi M1 1.4 tjt n.po.120cv E6 F.L. 1368 88/120 2.76 21.50 A 6 € 18400 VALUTA 
Doblo cargo combi M1 1.4 tjt SX n.po.120cv E6 F.L. 1368 88/120 2.76 21.50 A 6 € 21200 VALUTA 
Diesel - Furgone (20)
Doblo cargo 1.3 mjt 16v 90cv 15q E5+ 1248 66/90 2.76 15.00 A 5 € 15850 VALUTA 
Doblo cargo 1.3 mjt 16v 90cv E5+ F.L. 1248 66/90 2.76 20.70 A 5 € 15300 VALUTA 
Doblo cargo 1.3 mjt 16v 95cv 15q E6 1248 70/95 2.76 18.90 A 6 € 17700 VALUTA 
Doblo cargo 1.3 mjt 16v 95cv E6 1248 70/95 2.76 20.70 A 6 € 16900 VALUTA 
Doblo cargo 1.3 mjt 16v SX 90cv 3p.ti E5+ 1248 66/90 2.76 20.70 A 5 € 16900 VALUTA 
Doblo cargo 1.3 mjt 16v SX 90cv E5+ F.L. 1248 66/90 2.76 20.70 A 5 € 16500 VALUTA 
Doblo cargo 1.3 mjt 16v SX 95cv 3p.ti E6 1248 70/95 2.76 20.70 A 6 € 18750 VALUTA 
Doblo cargo 1.3 mjt 16v SX 95cv E6 1248 70/95 2.76 20.70 A 6 € 18350 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v S&S 90cv mta E5+ F.L. 1598 66/90 2.76 21.00 A 5 € 17450 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v SX S&S mta E5+ F.L. 1598 66/90 2.76 21.00 A 5 € 18650 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v 105cv E6 1598 77/105 2.76 21.00 A 6 € 18150 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v SX 105cv 3p.ti E5+ F.L. 1598 77/105 2.76 21.00 A 5 € 17850 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v SX 105cv 3p.ti E6 1598 77/105 2.76 21.00 A 6 € 19750 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v SX 105cv E5+ F.L. 1598 77/105 2.76 21.00 A 5 € 17450 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v SX 105cv E6 1598 77/105 2.76 21.00 A 6 € 19350 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v 120cv E6 1598 88/120 2.76 21.00 A 6 € 18900 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v SX 120cv 3p.ti E6 1598 88/120 2.76 21.00 A 5 € 20500 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v SX 120cv E6 1598 88/120 2.76 21.00 A 6 € 20100 VALUTA 
Doblo cargo 2.0 mjt 16v 135cv E5+ F.L. 1956 99/135 2.76 21.53 A 5 € 17750 VALUTA 
Doblo cargo 2.0 mjt 16v SX 135cv E5+ F.L. 1956 99/135 2.76 21.53 A 5 € 18950 VALUTA 
Diesel - Promiscuo (17)
Doblo cargo combi N1 1.3 mjt 16v 90cv E5+ F.L. 1248 66/90 2.76 21.44 A 5 € 16500 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.3 mjt 16v 95cv E6 1248 70/95 2.76 21.44 A 6 € 18350 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.3 mjt 16v SX 90cv E5+ F.L. 1248 66/90 2.76 21.44 A 5 € 17700 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.3 mjt 16v SX 95cv E6 1248 70/95 2.76 21.44 A 6 € 19550 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v S&S mta E5+ F.L. 1598 66/90 2.76 21.64 A 5 € 18650 VALUTA 
Doblo cargo combi M1 1.6 mjt 16v SX S&S mta E5+ F.L. 1598 66/90 2.76 21.64 A 5 € 19850 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v SX S&S mta E5+ F.L. 1598 66/90 2.76 21.64 A 5 € 19850 VALUTA 
Doblo cargo combi M1 1.6 mjt 95cv SX CH1 E6 1598 70/95 2.76 21.44 A 6 € 20600 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v 105cv E5+ F.L. 1598 77/105 2.76 21.60 A 5 € 17450 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v 105cv E6 1598 77/105 2.76 21.60 A 6 € 19350 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v SX E5+ F.L. 1598 77/105 2.76 21.60 A 5 € 18650 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v SX E6 1598 77/105 2.76 21.60 A 6 € 20550 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v 120cv E6 1598 88/120 2.76 21.60 A 6 € 20100 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 1.6 mjt 16v SX 120cv E6 1598 88/120 2.76 21.60 A 6 € 21300 VALUTA 
Doblo cargo combi M1 1.6 mjt 120cv SX CH1 E6 1598 88/120 2.76 21.64 A 6 € 21100 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 2.0 mjt 16v 135cv E5+ F.L. 1956 99/135 2.76 21.70 A 5 € 18950 VALUTA 
Doblo cargo combi N1 2.0 mjt 16v SX 135cv E5+ F.L. 1956 99/135 2.76 21.70 A 5 € 20150 VALUTA 
Diesel - Cabinato (4)
Doblo cargo 1.6 mjt 16v 105cv chassis E5+ F.L. 1598 77/105 2.76 24.50 A 5 € 16250 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v 105cv chassis E6 1598 77/105 2.76 23.80 A 6 € 18150 VALUTA 
Doblo cargo 1.6 mjt 16v 120cv chassis E6 1598 88/120 2.76 23.80 A 6 € 18900 VALUTA 
Doblo cargo 2.0 mjt 16v 135cv chassis E5+ F.L. 1956 99/135 2.76 24.94 A 5 € 17750 VALUTA