QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
FIAT Ducato Ducato 290 35 E5 2014
Quotazione usato FIAT

Totale versioni: 91

 

Diesel - Furgone (8)
Diesel - Furgone tetto alto (16)
Diesel - Furgone Vetrato (24)
Diesel - Carro (32)
Diesel - Carro doppia cabina (11)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (8)
Ducato 35 CH1 2.0 mjt 115cv F.L. 1956 85/115 3.00 35.00 A 5 € 25800 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.0 mjt 115cv F.L. 1956 85/115 3.45 35.00 A 5 € 26700 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 130cv F.L. 2287 96/130 3.00 35.00 A 5 € 26800 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 130cv F.L. 2287 96/130 3.45 35.00 A 5 € 27700 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 150cv F.L. 2287 110/150 3.00 35.00 A 5 € 27800 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 150cv F.L. 2287 110/150 3.45 35.00 A 5 € 28700 VALUTA 
Ducato 35 CH1 3.0 mjt 180cv F.L. 2999 130/177 3.00 35.00 A 5 € 29700 VALUTA 
Ducato 35 MH1 3.0 mjt 180cv F.L. 2999 130/177 3.45 35.00 A 5 € 30600 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (16)
Ducato 35 CH2 2.0 mjt 115cv F.L. 1956 85/115 3.00 35.00 A 5 € 26800 VALUTA 
Ducato 35 LH2 2.0 mjt 115cv F.L. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 28600 VALUTA 
Ducato 35 LH3 2.0 mjt 115cv F.L. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 29600 VALUTA 
Ducato 35 MH2 2.0 mjt 115cv F.L. 1956 85/115 3.45 35.00 A 5 € 27700 VALUTA 
Ducato 35 CH2 2.3 mjt 130cv F.L. 2287 96/130 3.00 35.00 A 5 € 27800 VALUTA 
Ducato 35 LH2 2.3 mjt 130cv F.L. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 29600 VALUTA 
Ducato 35 LH3 2.3 mjt 130cv F.L. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 30600 VALUTA 
Ducato 35 MH2 2.3 mjt 130cv F.L. 2287 96/130 3.45 35.00 A 5 € 28700 VALUTA 
Ducato 35 CH2 2.3 mjt 150cv F.L. 2287 110/150 3.00 35.00 A 5 € 28800 VALUTA 
Ducato 35 LH2 2.3 mjt 150cv F.L. 2287 110/150 4.03 35.00 A 5 € 30600 VALUTA 
Ducato 35 LH3 2.3 mjt 150cv F.L. 2287 110/150 4.03 35.00 A 5 € 31600 VALUTA 
Ducato 35 MH2 2.3 mjt 150cv F.L. 2287 110/150 3.45 35.00 A 5 € 29700 VALUTA 
Ducato 35 CH2 3.0 mjt 180cv F.L. 2999 130/177 3.00 35.00 A 5 € 30700 VALUTA 
Ducato 35 LH2 3.0 mjt 180cv F.L. 2999 130/177 4.03 35.00 A 5 € 32500 VALUTA 
Ducato 35 LH3 3.0 mjt 180cv F.L. 2999 130/177 4.03 35.00 A 5 € 33500 VALUTA 
Ducato 35 MH2 3.0 mjt 180cv F.L. 2999 130/177 3.45 35.00 A 5 € 31600 VALUTA 
Diesel - Furgone Vetrato (24)
Ducato 35 CH1 2.0 mjt 115cv vetrato F.L. 1956 85/115 3.00 35.00 A 5 € 26700 VALUTA 
Ducato 35 CH2 2.0 mjt 115cv vetrato F.L. 1956 85/115 3.00 35.00 A 5 € 27700 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.0 mjt 115cv vetrato F.L. 1956 85/115 3.45 35.00 A 5 € 27600 VALUTA 
Ducato 35 LH2 2.0 mjt 115cv vetrato F.L. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 29500 VALUTA 
Ducato 35 LH3 2.0 mjt 115cv vetrato F.L. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 30500 VALUTA 
Ducato 35 MH2 2.0 mjt 115cv vetrato F.L. 1956 85/115 3.45 35.00 A 5 € 28600 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 130cv vetrato F.L. 2287 96/130 3.00 35.00 A 5 € 27700 VALUTA 
Ducato 35 CH2 2.3 mjt 130cv vetrato F.L. 2287 96/130 3.00 35.00 A 5 € 27700 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 130cv vetrato F.L. 2287 96/130 3.45 35.00 A 5 € 28600 VALUTA 
Ducato 35 LH2 2.3 mjt 130cv vetrato F.L. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 30500 VALUTA 
Ducato 35 LH3 2.3 mjt 130cv vetrato F.L. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 31500 VALUTA 
Ducato 35 MH2 2.3 mjt 130cv vetrato F.L. 2287 96/130 3.45 35.00 A 5 € 29600 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 150cv vetrato F.L. 2287 110/150 3.00 35.00 A 5 € 28700 VALUTA 
Ducato 35 CH2 2.3 mjt 150cv vetrato F.L. 2287 110/150 3.00 35.00 A 5 € 29700 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 150cv vetrato F.L. 2287 110/150 3.45 35.00 A 5 € 29600 VALUTA 
Ducato 35 LH2 2.3 mjt 150cv vetrato F.L. 2287 110/150 4.03 35.00 A 5 € 31500 VALUTA 
Ducato 35 LH3 2.3 mjt 150cv vetrato F.L. 2287 110/150 4.03 35.00 A 5 € 32500 VALUTA 
Ducato 35 MH2 2.3 mjt 150cv vetrato F.L. 2287 110/150 3.45 35.00 A 5 € 30500 VALUTA 
Ducato 35 CH1 3.0 mjt 180cv vetrato F.L. 2999 130/177 3.00 35.00 A 5 € 30600 VALUTA 
Ducato 35 CH2 3.0 mjt 180cv vetrato F.L. 2999 130/177 3.00 35.00 A 5 € 31600 VALUTA 
Ducato 35 MH1 3.0 mjt 180cv vetrato F.L. 2999 130/177 3.45 35.00 A 5 € 31500 VALUTA 
Ducato 35 LH2 3.0 mjt 180cv vetrato F.L. 2999 130/177 4.04 35.00 A 5 € 33400 VALUTA 
Ducato 35 LH3 3.0 mjt 180cv vetrato F.L. 2999 130/177 4.03 35.00 A 5 € 34400 VALUTA 
Ducato 35 MH2 3.0 mjt 180cv vetrato F.L. 2999 130/177 3.45 35.00 A 5 € 32500 VALUTA 
Diesel - Carro (32)
Ducato 35 CH1 2.0 mjt 115cv carro F.L. 1956 85/115 3.00 33.00 A 5 € 25710 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.0 mjt 115cv carro ribalt.trilat. 1956 85/115 3.00 33.00 A 5 € 27850 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.0 mjt 115cv carro F.L. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 26880 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.0 mjt 115cv carro F.L. 1956 85/115 3.45 33.00 A 5 € 26120 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.0 mjt 115cv carro ribalt.trilat. 1956 85/115 3.45 34.30 A 5 € 28150 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 2.0 mjt 115cv carro F.L. 1956 85/115 3.80 35.00 A 5 € 26510 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 2.0 mjt 115cv carro ribalt.trilat. 1956 85/115 3.80 35.00 A 5 € 28450 VALUTA 
Ducato 35 XLH1 2.0 mjt 115cv carro F.L. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 27170 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 130cv carro F.L. 2287 96/130 3.00 33.20 A 5 € 27010 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 130cv carro ribalt.trilat. 2287 96/130 3.00 33.20 A 5 € 29150 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.3 mjt 130cv carro F.L. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 28180 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 130cv carro F.L. 2287 96/130 3.45 34.30 A 5 € 27420 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 130cv carro ribalt.trilat. 2287 96/130 3.45 34.30 A 5 € 29450 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 2.3 mjt 130cv carro F.L. 2287 96/130 3.80 35.00 A 5 € 27810 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 2.3 mjt 130cv carro ribalt.trilat. 2287 96/130 3.80 35.00 A 5 € 29750 VALUTA 
Ducato 35 XLH1 2.3 mjt 130cv carro F.L. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 28470 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 150cv carro F.L. 2287 110/150 3.00 33.20 A 5 € 28010 VALUTA 
Ducato 35 CH1 2.3 mjt 150cv carro ribalt.trilat. 2287 110/150 3.00 33.20 A 5 € 30150 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.3 mjt 150cv carro F.L. 2287 110/150 4.03 35.00 A 5 € 29180 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 150cv carro F.L. 2287 110/150 3.45 34.30 A 5 € 28420 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 150cv carro ribalt.trilat. 2287 110/150 3.45 34.30 A 5 € 30450 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 2.3 mjt 150cv carro F.L. 2287 110/150 3.80 35.00 A 5 € 28810 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 2.3 mjt 150cv carro ribalt.trilat. 2287 110/150 3.80 35.00 A 5 € 30750 VALUTA 
Ducato 35 XLH1 2.3 mjt 150cv carro F.L. 2287 110/150 4.03 34.90 A 5 € 29470 VALUTA 
Ducato 35 CH1 3.0 mjt 180cv carro F.L. 2999 130/177 3.00 34.00 A 5 € 30010 VALUTA 
Ducato 35 CH1 3.0 mjt 180cv carro ribalt.trilat. 2999 130/177 3.00 33.95 A 5 € 32150 VALUTA 
Ducato 35 LH1 3.0 mjt 180cv carro F.L. 2999 130/177 4.03 35.00 A 5 € 31180 VALUTA 
Ducato 35 MH1 3.0 mjt 180cv carro F.L. 2999 130/177 3.45 35.00 A 5 € 30420 VALUTA 
Ducato 35 MH1 3.0 mjt 180cv carro ribalt.trilat. 2999 130/177 3.45 35.00 A 5 € 32450 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 3.0 mjt 180cv carro F.L. 2999 130/177 3.80 35.00 A 5 € 30810 VALUTA 
Ducato 35 MLH1 3.0 mjt 180cv carro ribalt.trilat. 2999 130/177 3.80 35.00 A 5 € 32750 VALUTA 
Ducato 35 XLH1 3.0 mjt 180cv carro F.L. 2999 130/177 4.03 35.00 A 5 € 31470 VALUTA 
Diesel - Carro doppia cabina (11)
Ducato 35 LH1 2.0 mjt 115cv d.cab F.L. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 27180 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.0 mjt 115cv d.cab ribalt.trilat. 1956 85/115 4.03 35.00 A 5 € 29650 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.0 mjt 115cv d.cab F.L. 1956 85/115 3.45 33.20 A 5 € 27020 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.3 mjt 130cv d.cab F.L. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 29080 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.3 mjt 130cv d.cab ribalt.trilat. 2287 96/130 4.03 35.00 A 5 € 30950 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 130cv d.cab F.L. 2287 96/130 3.45 33.20 A 5 € 28320 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.3 mjt 150cv d.cab F.L. 2287 110/150 4.03 35.00 A 5 € 30080 VALUTA 
Ducato 35 LH1 2.3 mjt 150cv d.cab ribalt.trilat. 2287 110/150 4.03 35.00 A 5 € 31950 VALUTA 
Ducato 35 MH1 2.3 mjt 150cv d.cab F.L. 2287 110/150 3.45 33.20 A 5 € 29320 VALUTA 
Ducato 35 LH1 3.0 mjt 180cv d.cab F.L. 2999 130/177 4.03 35.00 A 5 € 32080 VALUTA 
Ducato 35 MH1 3.0 mjt 180cv d.cab F.L. 2999 130/177 3.45 35.00 A 5 € 31320 VALUTA