QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
FIAT Ducato Ducato 290 30 2021
Quotazione usato FIAT

Totale versioni: 34

 

Diesel - Furgone (15)
Diesel - Furgone tetto alto (13)
Diesel - Promiscuo (6)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (15)
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.00 30.40 A 6 € 30750 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 120cv serie 9 2184 88/120 3.00 30.40 A 6 € 33000 VALUTA 
Ducato 30 MH1 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.45 30.40 A 6 € 31650 VALUTA 
Ducato 30 MH1 2.2 mjt3 120cv serie 9 2184 88/120 3.45 30.40 A 6 € 34000 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 30.40 A 6 € 33850 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.00 30.40 A 6 € 31450 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 140cv serie 9 2184 103/140 3.00 30.40 A 6 € 34000 VALUTA 
Ducato 30 MH1 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 30.40 A 6 € 34750 VALUTA 
Ducato 30 MH1 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.45 30.40 A 6 € 31550 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.00 30.40 A 6 € 34950 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.00 30.40 A 6 € 31750 VALUTA 
Ducato 30 MH1 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.45 30.40 A 6 € 35850 VALUTA 
Ducato 30 MH1 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.45 30.40 A 6 € 32650 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 180cv AT9 serie 8 2184 130/180 3.00 30.40 A 6 € 36050 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 180cv serie 8 2184 130/180 3.00 30.40 A 6 € 32850 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (13)
Ducato 30 CH2 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.00 30.40 A 6 € 30950 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.45 30.40 A 6 € 32650 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 120cv serie 9 2184 88/120 3.45 30.40 A 6 € 35000 VALUTA 
Ducato 30 CH2 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 30.40 A 6 € 34850 VALUTA 
Ducato 30 CH2 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.00 30.40 A 6 € 31650 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 30.40 A 6 € 35750 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.45 30.40 A 6 € 33350 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 140cv serie 9 2184 103/140 3.45 30.40 A 6 € 36000 VALUTA 
Ducato 30 CH2 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.00 30.40 A 6 € 35950 VALUTA 
Ducato 30 CH2 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.00 30.40 A 6 € 32750 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.45 30.40 A 6 € 36850 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.45 30.40 A 6 € 33650 VALUTA 
Ducato 30 MH2 2.2 mjt3 180cv AT9 serie 8 2184 130/180 3.45 30.40 A 6 € 37950 VALUTA 
Diesel - Promiscuo (6)
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 140cv combi M1 AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 30.00 A 6 € 34850 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 140cv combi M1 serie 8 2184 103/140 3.00 30.00 A 6 € 31650 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 140cv combi N1 semivetrato AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 30.00 A 6 € 37350 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 140cv combi N1 semivetrato serie 8 2184 103/140 3.00 30.00 A 6 € 34150 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 180cv combi N1 semivetrato AT9 serie 8 2184 130/180 3.00 30.00 A 6 € 39550 VALUTA 
Ducato 30 CH1 2.2 mjt3 180cv combi N1 semivetrato serie 8 2184 130/180 3.00 30.00 A 6 € 36350 VALUTA