QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
FIAT Ducato Ducato 290 33 2021
Quotazione usato FIAT

Totale versioni: 108

 

Diesel - Furgone (17)
Diesel - Furgone tetto alto (31)
Diesel - Furgone Vetrato (22)
Diesel - Promiscuo (9)
Diesel - Cabinato (10)
Diesel - Cabinato doppia cabina (6)
Diesel - Carro (7)
Diesel - Carro doppia cabina (6)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (17)
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.00 33.40 A 6 € 30950 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.45 33.40 A 6 € 32650 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv serie 9 2184 88/120 3.45 33.40 A 6 € 35000 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 33.40 A 6 € 34850 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.00 33.40 A 6 € 32450 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv serie 9 2184 103/140 3.00 33.40 A 6 € 35000 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 33350 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv serie 9 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 36000 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.00 33.40 A 6 € 35950 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.00 33.40 A 6 € 32750 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.45 33.40 A 6 € 36850 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.45 33.40 A 6 € 33650 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 180cv AT9 serie 8 2184 130/180 3.00 33.40 A 6 € 37050 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 180cv serie 8 2184 130/180 3.00 33.40 A 6 € 33850 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 180cv AT9 serie 8 2184 130/180 3.45 33.40 A 6 € 37950 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 180cv serie 8 2184 130/180 3.45 33.40 A 6 € 35550 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 180cv serie 9 2184 130/180 3.45 33.40 A 6 € 37600 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (31)
Ducato 33 CH2 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.00 33.40 A 6 € 31950 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 4.03 33.40 A 6 € 34550 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 120cv serie 9 2184 88/120 4.03 33.40 A 6 € 37000 VALUTA 
Ducato 33 LH3 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 4.03 33.40 A 6 € 34750 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 120cv serie 8 2184 88/120 3.45 33.40 A 6 € 33650 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 120cv serie 9 2184 88/120 3.45 33.40 A 6 € 36000 VALUTA 
Ducato 33 CH2 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 33.40 A 6 € 35850 VALUTA 
Ducato 33 CH2 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.00 33.40 A 6 € 32650 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 4.03 33.40 A 6 € 37650 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 4.03 33.40 A 6 € 35250 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 140cv serie 9 2184 103/140 4.03 33.40 A 6 € 38000 VALUTA 
Ducato 33 LH3 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 4.03 33.40 A 6 € 38650 VALUTA 
Ducato 33 LH3 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 4.03 33.40 A 6 € 35450 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 36750 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv serie 8 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 34350 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv serie 9 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 37000 VALUTA 
Ducato 33 CH2 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.00 33.40 A 6 € 36950 VALUTA 
Ducato 33 CH2 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.00 33.40 A 6 € 33750 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 4.03 33.40 A 6 € 38750 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 4.03 33.40 A 6 € 35550 VALUTA 
Ducato 33 LH3 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 4.03 33.40 A 6 € 39750 VALUTA 
Ducato 33 LH3 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 4.03 33.40 A 6 € 36550 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 160cv AT9 serie 8 2184 117/160 3.45 33.40 A 6 € 37850 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 160cv serie 8 2184 117/160 3.45 33.40 A 6 € 34650 VALUTA 
Ducato 33 CH2 2.2 mjt3 180cv serie 8 2184 130/180 3.00 33.40 A 6 € 34850 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 180cv AT9 serie 8 2184 130/180 4.03 33.40 A 6 € 39850 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 180cv serie 8 2184 130/180 4.03 33.40 A 6 € 36650 VALUTA 
Ducato 33 LH3 2.2 mjt3 180cv AT9 serie 8 2184 130/180 4.03 33.40 A 6 € 40850 VALUTA 
Ducato 33 LH3 2.2 mjt3 180cv serie 8 2184 130/180 4.03 33.40 A 6 € 37650 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 180cv AT9 serie 8 2184 130/180 3.45 33.40 A 6 € 38950 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 180cv serie 8 2184 130/180 3.45 33.40 A 6 € 35750 VALUTA 
Diesel - Furgone Vetrato (22)
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 120cv vetrato serie 8 2184 88/120 3.00 33.00 A 6 € 30600 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv vetrato serie 8 2184 88/120 3.45 33.00 A 6 € 31500 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 120cv semivetrato serie 8 2184 88/120 4.03 33.40 A 6 € 34650 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 120cv vetrato serie 8 2184 88/120 4.03 33.40 A 6 € 34650 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 120cv vetrato serie 8 2184 88/120 3.45 33.40 A 6 € 33750 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv semivetrato serie 8 2184 103/140 3.00 33.00 A 6 € 31300 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv vetrato serie 8 2184 103/140 3.00 33.00 A 6 € 31300 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv vetrato serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 32200 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 140cv semivetrato serie 8 2184 103/140 4.03 33.40 A 6 € 35350 VALUTA 
Ducato 33 LH2 2.2 mjt3 140cv vetrato serie 8 2184 103/140 4.03 33.40 A 6 € 35350 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv semivetrato crew cab. AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 42550 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv semivetrato crew cab. serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 39350 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv semivetrato serie 8 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 34450 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv vetrato serie 8 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 35250 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv vetrato serie 9 2184 103/140 3.45 33.40 A 6 € 37500 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 160cv semivetrato AT9 serie 8 2184 117/160 3.00 33.00 A 6 € 35600 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 160cv semivetrato serie 8 2184 117/160 3.00 33.00 A 6 € 32400 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 160cv vetrato AT9 serie 8 2184 117/160 3.45 33.00 A 6 € 36500 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 160cv semivetrato crew cab serie 8 2184 117/160 3.45 33.00 A 6 € 40450 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 160cv semivetrato serie 8 2184 117/160 3.45 33.40 A 6 € 35550 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 160cv vetrato AT9 serie 8 2184 117/160 3.45 33.40 A 6 € 38750 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 160cv vetrato serie 8 2184 117/160 3.45 33.40 A 6 € 35550 VALUTA 
Diesel - Promiscuo (9)
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv combi M1 AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 31.20 A 6 € 35350 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv combi M1 serie 8 2184 103/140 3.00 31.20 A 6 € 32150 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv combi N1 semivetrato serie 8 2184 103/140 3.00 31.20 A 6 € 35150 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv combi M1 AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 37450 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv combi M1 serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 34250 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv combi N1 semivetrato AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 40250 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 140cv combi N1 semivetrato serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 37050 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 180cv combi N1 semivetrato AT9 serie 8 2184 130/180 3.45 33.00 A 6 € 42450 VALUTA 
Ducato 33 MH2 2.2 mjt3 180cv combi N1 semivetrato serie 8 2184 130/180 3.45 33.00 A 6 € 39250 VALUTA 
Diesel - Cabinato (10)
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 120cv cabinato serie 8 2184 88/120 3.00 33.00 A 6 € 29850 VALUTA 
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 120cv cabinato serie 8 2184 88/120 4.03 33.00 A 6 € 30950 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv cabinato serie 8 2184 88/120 3.45 33.00 A 6 € 30150 VALUTA 
Ducato 33 MLH1 2.2 mjt3 120cv cabinato serie 8 2184 88/120 3.80 33.00 A 6 € 30450 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv cabinato AT9 serie 8 2184 103/140 3.00 33.00 A 6 € 33750 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 140cv cabinato serie 8 2184 103/140 3.00 33.00 A 6 € 30550 VALUTA 
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 140cv cabinato serie 8 2184 103/140 4.03 33.00 A 6 € 31650 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv cabinato AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 34050 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv cabinato serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 30850 VALUTA 
Ducato 33 MLH1 2.2 mjt3 140cv cabinato serie 8 2184 103/140 3.80 33.00 A 6 € 31150 VALUTA 
Diesel - Cabinato doppia cabina (6)
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 120cv d.cab. serie 8 2184 88/120 4.03 33.00 A 6 € 31850 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv d.cab. serie 8 2184 88/120 3.45 33.00 A 6 € 31050 VALUTA 
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 140cv d.cab. AT9 serie 8 2184 103/140 4.03 33.00 A 6 € 35750 VALUTA 
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 140cv d.cab. serie 8 2184 103/140 4.03 33.00 A 6 € 32550 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv d.cab. AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 34950 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv d.cab. serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 31750 VALUTA 
Diesel - Carro (7)
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 120cv carro serie 8 2184 88/120 3.00 32.00 A 6 € 31950 VALUTA 
Ducato 33 CH1 2.2 mjt3 120cv ribalt.trilat. serie 8 2184 88/120 3.00 32.00 A 6 € 34950 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv carro serie 8 2184 88/120 3.45 33.00 A 6 € 32250 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv ribalt.trilat. serie 8 2184 88/120 3.45 33.00 A 6 € 35250 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv carro AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 36150 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv carro serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 32950 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv ribalt.trilat. serie 8 2184 103/140 3.45 33.00 A 6 € 35950 VALUTA 
Diesel - Carro doppia cabina (6)
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 120cv carro d.cab. serie 8 2184 88/120 4.03 33.00 A 6 € 33950 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 120cv carro d.cab. serie 8 2184 88/120 3.45 32.50 A 6 € 33150 VALUTA 
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 140cv carro d.cab. AT9 serie 8 2184 103/140 4.03 33.00 A 6 € 37850 VALUTA 
Ducato 33 LH1 2.2 mjt3 140cv carro d.cab. serie 8 2184 103/140 4.03 33.00 A 6 € 34650 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv carro d.cab. AT9 serie 8 2184 103/140 3.45 32.50 A 6 € 37050 VALUTA 
Ducato 33 MH1 2.2 mjt3 140cv carro d.cab. serie 8 2184 103/140 3.45 32.50 A 6 € 33850 VALUTA