QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
FORD Transit Custom Transit Custom 310 E6 2016
Quotazione usato FORD

Totale versioni: 74

 

Diesel - (22)
Diesel - Furgone (22)
Diesel - Promiscuo (30)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - (22)
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry d.cab. L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 24500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry d.cab. L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 25250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend d.cab. L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 26000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend d.cab. L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 26750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry d.cab. L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 25250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry d.cab. L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 26000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium d.cab. L1H1 auto E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 29750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium d.cab. L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 28500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium d.cab. L2H1 auto E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 30500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium d.cab. L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 29250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend d.cab. L1H1 auto E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 28000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend d.cab. L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 26750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend d.cab. L2H1 auto E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 28750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend d.cab. L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 27500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium d.cab.L1H1 auto E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 30500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium d.cab.L1H1 E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 29250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium d.cab.L2H1 auto E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 31250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium d.cab.L2H1 E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 30000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend d.cab.L1H1 auto E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 28750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend d.cab.L1H1 E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 27500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend d.cab.L2H1 auto E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 29500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend d.cab.L2H1 E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 28250 VALUTA 
Diesel - Furgone (22)
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 23750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 24500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 25250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 26000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 24500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 25250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium L1H1 auto E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 28750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 27500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium L2H1 auto E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 29500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Titanium L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 28250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend L1H1 auto E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 27250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 26000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend L2H1 auto E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 28000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 26750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium L1H1 auto E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 29500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium L1H1 E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 28250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium L2H1 auto E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 30250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Titanium L2H1 E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 29000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend L1H1 auto E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 28000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend L1H1 E6 1996 125/170 2.93 31.00 A 6 € 26750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend L2H1 auto E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 28750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend L2H1 E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 27500 VALUTA 
Diesel - Promiscuo (30)
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry combi L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 25250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry combi L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 26000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend combi L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 26750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend combi L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 27500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry combi N1 L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 24500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Entry combi N1 L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 24850 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend combi N1 L1H1 E6 1996 77/105 2.93 31.40 A 6 € 25600 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 105cv Trend combi N1 L2H1 E6 1996 77/105 3.30 31.40 A 6 € 26350 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry combi L1H1 auto E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 27250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry combi L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 26000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry combi L2H1 auto E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 28000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry combi L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 26750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi L1H1 auto E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 28750 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 27500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi L2H1 auto E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 29500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 28250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry combi N1 L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 24850 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Entry combi N1 L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 25600 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi N1 L1H1 auto E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 27600 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi N1 L1H1 E6 1996 96/130 2.93 31.40 A 6 € 26350 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi N1 L2H1 auto E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 38350 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 130cv Trend combi N1 L2H1 E6 1996 96/130 3.30 31.40 A 6 € 27100 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi L1H1 auto E6 1996 125/170 2.93 31.40 A 6 € 29500 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi L1H1 E6 1996 125/170 2.93 31.40 A 6 € 28250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi L2H1 auto E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 30250 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi L2H1 E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 29000 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi N1 L1H1 auto E6 1996 125/170 2.93 31.40 A 6 € 28350 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi N1 L1H1 E6 1996 125/170 2.93 31.40 A 6 € 27100 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi N1 L2H1 auto E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 29100 VALUTA 
transit custom 310 2.0 tdci 170cv Trend combi N1 L2H1 E6 1996 125/170 3.30 31.40 A 6 € 27850 VALUTA