QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
FORD Transit e Transit V363 ICA3
Quotazione usato FORD Transit
Quotazione usato FORD

Totale versioni: 112

 

Elettrico - (16)
Elettrico - Furgone (34)
Elettrico - Furgone tetto alto (30)
Elettrico - Cabinato (24)
Elettrico - Carro (8)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Elettrico - (16)
e Transit 390 L3H2 68kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 61500 VALUTA 
e Transit 390 L3H2 92kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 68250 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 68kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 62250 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 92kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 69000 VALUTA 
e Transit 390 L3H2 68kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 63250 VALUTA 
e Transit 390 L3H2 92kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 70000 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 68kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 64000 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 92kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 70750 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 68kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 62000 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 92kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 68750 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 68kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 62750 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 92kWh 184cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 69500 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 68kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 63750 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 92kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 70500 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 68kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 64500 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 92kWh 269cv d.cab. trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 71250 VALUTA 
Elettrico - Furgone (34)
e Transit 350 L2H2 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.30 35.00 P N.D. € 58150 VALUTA 
e Transit 350 L3H2 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 58900 VALUTA 
e Transit 350 L3H2 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 65650 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Onnicar p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 69650 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Onnicar p.lat.dx e sponda car. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 76150 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 70350 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda caric. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 76450 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Onnicar p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 70750 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Onnicar p.lat.dx e sponda car. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 77150 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 71250 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda caric. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 77450 VALUTA 
e Transit 350 L2H2 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.30 35.00 P N.D. € 59900 VALUTA 
e Transit 350 L3H2 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 60650 VALUTA 
e Transit 350 L3H2 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 67400 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Onnicar p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 71400 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Onnicar p.lat.dx e sponda car. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 77900 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 72100 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda.caric. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 78200 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Onnicar p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 72500 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Onnicar p.lat.dx e sponda car. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 78900 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 73000 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda.caric. N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 79200 VALUTA 
e Transit 390 L2H2 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.30 39.00 P N.D. € 59250 VALUTA 
e Transit 390 L3H2 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 60000 VALUTA 
e Transit 390 L3H2 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 66750 VALUTA 
e Transit 390 L2H2 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.30 39.00 P N.D. € 61000 VALUTA 
e Transit 390 L3H2 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 61750 VALUTA 
e Transit 390 L3H2 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 68500 VALUTA 
e Transit 425 L2H2 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.30 42.50 P N.D. € 59750 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 60500 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 67250 VALUTA 
e Transit 425 L2H2 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.30 42.50 P N.D. € 61500 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 62250 VALUTA 
e Transit 425 L3H2 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 69000 VALUTA 
Elettrico - Furgone tetto alto (30)
e Transit 350 L2H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.30 35.00 P N.D. € 58900 VALUTA 
e Transit 350 L3H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 59650 VALUTA 
e Transit 350 L3H3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 66400 VALUTA 
e Transit 350 L4H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 60150 VALUTA 
e Transit 350 L4H3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 66900 VALUTA 
e Transit 350 L2H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.30 35.00 P N.D. € 60650 VALUTA 
e Transit 350 L3H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 61400 VALUTA 
e Transit 350 L3H3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 68150 VALUTA 
e Transit 350 L4H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 61900 VALUTA 
e Transit 350 L4H3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 35.00 P N.D. € 68650 VALUTA 
e Transit 390 L2H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.30 39.00 P N.D. € 60000 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 60750 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 67500 VALUTA 
e Transit 390 L4H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 61250 VALUTA 
e Transit 390 L4H3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 68000 VALUTA 
e Transit 390 L2H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.30 39.00 P N.D. € 61750 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 62500 VALUTA 
e Transit 390 L3H3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 69250 VALUTA 
e Transit 390 L4H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 63000 VALUTA 
e Transit 390 L4H3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 39.00 P N.D. € 69750 VALUTA 
e Transit 425 L2H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.30 42.50 P N.D. € 60500 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 61250 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 68000 VALUTA 
e Transit 425 L4H3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 61750 VALUTA 
e Transit 425 L4H3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 68500 VALUTA 
e Transit 425 L2H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.30 42.50 P N.D. € 62250 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 63000 VALUTA 
e Transit 425 L3H3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 69750 VALUTA 
e Transit 425 L4H3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 63500 VALUTA 
e Transit 425 L4H3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.75 42.50 P N.D. € 70250 VALUTA 
Elettrico - Cabinato (24)
e Transit 350 L3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 57000 VALUTA 
e Transit 350 L3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 63750 VALUTA 
e Transit 350 L4 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 57500 VALUTA 
e Transit 350 L4 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 64250 VALUTA 
e Transit 350 L3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 58750 VALUTA 
e Transit 350 L3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 65500 VALUTA 
e Transit 350 L4 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 59250 VALUTA 
e Transit 350 L4 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 35.00 P N.D. € 66000 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 57750 VALUTA 
e Transit 390 L3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 64500 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 58250 VALUTA 
e Transit 390 L4 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 65000 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 59500 VALUTA 
e Transit 390 L3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 66250 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 60000 VALUTA 
e Transit 390 L4 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 66750 VALUTA 
e Transit 425 L3 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 58250 VALUTA 
e Transit 425 L3 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 65000 VALUTA 
e Transit 425 L4 68kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 58750 VALUTA 
e Transit 425 L4 92kWh 184cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 65500 VALUTA 
e Transit 425 L3 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 60000 VALUTA 
e Transit 425 L3 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 66750 VALUTA 
e Transit 425 L4 68kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 60500 VALUTA 
e Transit 425 L4 92kWh 269cv trend N.D. N.D./ 3.95 42.50 P N.D. € 67250 VALUTA 
Elettrico - Carro (8)
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Onnicar c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 64050 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Scattolini c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 62950 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Onnicar c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 65150 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Scattolini c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 63750 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Onnicar c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 65800 VALUTA 
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Scattolini c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 64700 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Onnicar c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 66900 VALUTA 
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Scattolini c.fisso N.D. N.D./ 3.95 39.00 P N.D. € 65500 VALUTA