QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
IVECO Daily Daily V 35.15 E6 2014
Quotazione usato IVECO

Totale versioni: 21

 

Diesel - Furgone (4)
Diesel - Furgone tetto alto (11)
Diesel - Cabinato (3)
Diesel - Cabinato doppia cabina (3)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (4)
daily 35 C15H 3.0 V H1 3520 E6 2998 107/146 3.52 35.00 P 6 € 36650 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V H1 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 38250 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V LH1 3520 E6 2998 107/146 3.52 35.00 P 6 € 37250 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V LH1 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 39250 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (11)
daily 35 C15H 3.0 SV H2 3520 E6 2998 107/146 3.52 35.00 P 6 € 39050 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 SV H2 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 40650 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 SV LH2 3520 E6 2998 107/146 3.52 35.00 P 6 € 39650 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 SV LH2 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 41650 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V H2 3520 E6 2998 107/146 3.52 35.00 P 6 € 37650 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V H2 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 39250 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V H3 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 40250 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V LH2 3520 E6 2998 107/146 3.52 35.00 P 6 € 38250 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V LH2 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 40250 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V LH3 3520 E6 2998 107/146 3.52 35.00 P 6 € 39250 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 V LH3 4100 E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 41250 VALUTA 
Diesel - Cabinato (3)
daily 35 C15H 3.0 3450 cab. E6 2998 107/146 3.45 35.00 P 6 € 37300 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 3750 cab. E6 2998 107/146 3.75 35.00 P 6 € 37500 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 4100 cab. E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 37700 VALUTA 
Diesel - Cabinato doppia cabina (3)
daily 35 C15H 3.0 D 3450 d.cab. E6 2998 107/146 3.45 35.00 P 6 € 39700 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 D 3750 d.cab. E6 2998 107/146 3.75 35.00 P 6 € 39900 VALUTA 
daily 35 C15H 3.0 D 4100 d.cab. E6 2998 107/146 4.10 35.00 P 6 € 40100 VALUTA