QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
IVECO Daily Daily V 35.12 2022
Quotazione usato IVECO

Totale versioni: 43

 

Diesel - (14)
Diesel - Furgone (3)
Diesel - Furgone tetto alto (12)
Diesel - Cabinato (8)
Diesel - Cabinato doppia cabina (6)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - (14)
Daily 35 S12 CRV H2 3520 4p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 46460 VALUTA 
Daily 35 S12 CRV H2 3520 5p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 47380 VALUTA 
Daily 35 S12 CRV H2 3520L 4p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 47260 VALUTA 
Daily 35 S12 CRV H2 3520L 5p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 48180 VALUTA 
Daily 35 S12 CRV H2 4100 4p 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 48860 VALUTA 
Daily 35 S12 CRV H2 4100 5p 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 49780 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 3520 4p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 50785 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 3520 5p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 51705 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 3520L 4p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 51585 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 3520L 5p 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 52505 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 4100 4p 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 53185 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 4100 5p 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 54105 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 4100L 4p 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 56995 VALUTA 
Daily 35 C12 CRV H2 4100L 5p 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 57915 VALUTA 
Diesel - Furgone (3)
Daily 35 S12 V H1 3000 2287 85/116 3.00 35.00 P 6 € 45305 VALUTA 
Daily 35 S12 V H1 3520 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 45305 VALUTA 
Daily 35 C12 V H1 3520 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 49630 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (12)
Daily 35 S12 V H2 3520 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 45805 VALUTA 
Daily 35 S12 V H2 3520L 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 46505 VALUTA 
Daily 35 S12 V H2 4100 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 48005 VALUTA 
Daily 35 S12 V H3 3520L 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 47405 VALUTA 
Daily 35 S12 V H3 4100 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 48905 VALUTA 
Daily 35 C12 V H2 3520 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 50130 VALUTA 
Daily 35 C12 V H2 3520L 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 50830 VALUTA 
Daily 35 C12 V H2 4100 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 52330 VALUTA 
Daily 35 C12 V H2 4100L 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 56040 VALUTA 
Daily 35 C12 V H3 3520L 2287 85/116 3.52 35.00 P 6 € 51730 VALUTA 
Daily 35 C12 V H3 4100 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 53230 VALUTA 
Daily 35 C12 V H3 4100L 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 56940 VALUTA 
Diesel - Cabinato (8)
Daily 35 S12 3000 cab. 2287 85/116 3.00 35.00 P 6 € 44005 VALUTA 
Daily 35 S12 3450 cab. 2287 85/116 3.45 35.00 P 6 € 44495 VALUTA 
Daily 35 S12 3750 cab. 2287 85/116 3.75 35.00 P 6 € 44795 VALUTA 
Daily 35 S12 4100 cab. 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 45095 VALUTA 
Daily 35 C12 3000 cab. 2287 85/116 3.00 35.00 P 6 € 47990 VALUTA 
Daily 35 C12 3450 cab. 2287 85/116 3.45 35.00 P 6 € 48290 VALUTA 
Daily 35 C12 3750 cab. 2287 85/116 3.75 35.00 P 6 € 48890 VALUTA 
Daily 35 C12 4100 cab. 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 49190 VALUTA 
Diesel - Cabinato doppia cabina (6)
Daily 35 S12 D 3450 d.cab. 2287 85/116 3.45 35.00 P 6 € 47445 VALUTA 
Daily 35 S12 D 3750 d.cab. 2287 85/116 3.75 35.00 P 6 € 47745 VALUTA 
Daily 35 S12 D 4100 d.cab. 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 48045 VALUTA 
Daily 35 C12 D 3450 d.cab. 2287 85/116 3.45 35.00 P 6 € 51770 VALUTA 
Daily 35 C12 D 3750 d.cab. 2287 85/116 3.75 35.00 P 6 € 52070 VALUTA 
Daily 35 C12 D 4100 d.cab. 2287 85/116 4.10 35.00 P 6 € 52370 VALUTA