QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
IVECO Daily Daily V 35.18 2022
Quotazione usato IVECO

Totale versioni: 40

 

Diesel - (14)
Diesel - Furgone tetto alto (12)
Diesel - Cabinato (8)
Diesel - Cabinato doppia cabina (6)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - (14)
Daily 35 S18H3.0 CRV H2 3520 HD 4p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 51260 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 CRV H2 3520 HD 5p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 52180 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 CRV H2 3520L HD 4p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 52060 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 CRV H2 3520L HD 5p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 52980 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 CRV H2 4100 HD 4p 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 53660 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 CRV H2 4100 HD 5p 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 54580 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 3520 HD 4p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 55585 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 3520 HD 5p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 56505 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 3520L HD 4p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 56385 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 3520L HD 5p 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 57305 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 4100 HD 4p 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 57985 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 4100 HD 5p 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 58905 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 4100L HD 4p 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 61795 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 CRV H2 4100L HD 5p 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 62715 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (12)
Daily 35 S18H3.0 V H2 3520 HD 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 42925 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 V H2 3520L HD 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 51305 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 V H2 4100 HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 52805 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 V H3 3520L HD 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 52205 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 V H3 4100 HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 53705 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 V H2 3520 HD 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 54930 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 V H2 3520L HD 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 55630 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 V H2 4100 HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 57130 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 V H2 4100L HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 60840 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 V H3 3520L HD 2998 129/176 3.52 35.00 P 6 € 56530 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 V H3 4100 HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 58030 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 V H3 4100L HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 61740 VALUTA 
Diesel - Cabinato (8)
Daily 35 S18H3.0 3000 cab. HD 2998 129/176 3.00 35.00 P 6 € 48705 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 3450 cab. HD 2998 129/176 3.45 35.00 P 6 € 49195 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 3750 cab. HD 2998 129/176 3.75 35.00 P 6 € 49495 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 4100 cab. HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 49795 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 3000 cab. HD 2998 129/176 3.00 35.00 P 6 € 52790 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 3450 cab. HD 2998 129/176 3.45 35.00 P 6 € 53090 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 3750 cab. HD 2998 129/176 3.75 35.00 P 6 € 53390 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 4100 cab. HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 53690 VALUTA 
Diesel - Cabinato doppia cabina (6)
Daily 35 S18H3.0 D 3450 d.cab. HD 2998 129/176 3.45 35.00 P 6 € 52485 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 D 3750 d.cab. HD 2998 129/176 3.75 35.00 P 6 € 52785 VALUTA 
Daily 35 S18H3.0 D 4100 d.cab. HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 53085 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 D 3450 d.cab. HD 2998 129/176 3.45 35.00 P 6 € 56570 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 D 3750 d.cab. HD 2998 129/176 3.75 35.00 P 6 € 56870 VALUTA 
Daily 35 C18H3.0 D 4100 d.cab. HD 2998 129/176 4.10 35.00 P 6 € 57170 VALUTA