QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
MERCEDES Sprinter Sprinter III 315 RWD
Quotazione usato MERCEDES

Totale versioni: 33

 

Diesel - Furgone (4)
Diesel - Furgone tetto alto (10)
Diesel - Promiscuo (3)
Diesel - Cabinato (12)
Diesel - Cabinato doppia cabina (4)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (4)
sprinter 315 2.0 cdi F 32/33 rwd H1 1950 110/150 3.25 33.00 P 6 € 33993 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 32/33 rwd H1 9G-Tronic 1950 110/150 3.25 33.00 P 6 € 36344 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 32/35 rwd H1 1950 110/150 3.25 35.00 P 6 € 39525 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 32/35 rwd H1 9G-Tronic 1950 110/150 3.25 35.00 P 6 € 42111 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (10)
sprinter 315 2.0 cdi F 37/33 rwd H2 1950 110/150 3.66 33.00 P 6 € 36286 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 37/33 rwd H2 9G-Tronic 1950 110/150 3.66 33.00 P 6 € 38637 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 43/33 rwd H2 1950 110/150 4.32 33.00 P 6 € 38311 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 43/33 rwd H2 9G-Tronic 1950 110/150 4.32 33.00 P 6 € 40662 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 37/35 rwd H2 1950 110/150 3.66 35.00 P 6 € 42046 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 37/35 rwd H2 9G-Tronic 1950 110/150 3.66 35.00 P 6 € 44632 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 43/35 rwd H2 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 44276 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 43/35 rwd H2 9G-Tronic 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 46862 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 43L/35 rwd H2 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 45267 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi F 43L/35 rwd H2 9G-Tronic 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 47853 VALUTA 
Diesel - Promiscuo (3)
sprinter 315 2.0 cdi K 32/35 rwd H1 1950 110/150 3.26 35.00 P 6 € 42992 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi K 37/35 rwd H2 1950 110/150 3.66 35.00 P 6 € 47611 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi K 43/35 rwd H2 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 49804 VALUTA 
Diesel - Cabinato (12)
sprinter 315 2.0 cdi T 32/33 rwd 1950 110/150 3.25 33.00 P 6 € 30461 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 32/33 rwd 9G-Tronic 1950 110/150 3.25 33.00 P 6 € 32812 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 37/33 rwd 1950 110/150 3.66 33.00 P 6 € 31090 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 37/33 rwd 9G-Tronic 1950 110/150 3.66 33.00 P 6 € 33441 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 43/33 rwd 1950 110/150 4.32 33.00 P 6 € 31537 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 43/33 rwd 9G-Tronic 1950 110/150 4.32 33.00 P 6 € 33888 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 32/35 rwd 1950 110/150 3.25 35.00 P 6 € 35629 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 32/35 rwd 9G-Tronic 1950 110/150 3.25 35.00 P 6 € 38215 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 37/35 rwd 1950 110/150 3.66 35.00 P 6 € 36321 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 37/35 rwd 9G-Tronic 1950 110/150 3.66 35.00 P 6 € 38907 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 43/35 rwd 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 36814 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi T 43/35 rwd 9G-Tronic 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 39400 VALUTA 
Diesel - Cabinato doppia cabina (4)
sprinter 315 2.0 cdi TP 37/35 rwd 1950 110/150 3.66 35.00 P 6 € 39624 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi TP 37/35 rwd 9G-tronic 1950 110/150 3.66 35.00 P 6 € 42210 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi TP 43/35 rwd 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 40115 VALUTA 
sprinter 315 2.0 cdi TP 43/35 rwd 9G-tronic 1950 110/150 4.32 35.00 P 6 € 42701 VALUTA