QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
OPEL Movano Movano II 35 FWD E5 2014
Quotazione usato OPEL

Totale versioni: 78

 

Diesel - Furgone (9)
Diesel - (19)
Diesel - Furgone tetto alto (23)
Diesel - Promiscuo (4)
Diesel - Carro (12)
Diesel - Carro doppia cabina (11)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (9)
Movano 35 2.3 cdti 110cv L1H1 E5+ F.L. 2298 81/110 3.18 35.00 A 5 € 25030 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L1H1 E5+ F.L. 2298 92/125 3.18 35.00 A 5 € 26230 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L3H1 Gran Vol. E5+ F.L. 2298 92/125 4.33 35.00 A 5 € 31580 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L1H1 S&S E5+ 2298 100/136 3.18 35.00 A 5 € 27080 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L3H1 Gran Vol. S&S E5+ 2298 100/136 4.33 35.00 A 5 € 32430 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L1H1 e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.18 35.00 A 5 € 28530 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L3H1 Gran Vol.e-tr. E5+ 2298 110/150 4.33 35.00 A 5 € 33880 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L1H1 S&S E5+ 2298 120/163 3.18 35.00 A 5 € 28280 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L3H1 Gran Vol. S&S E5+ 2298 120/163 4.33 35.00 A 5 € 33630 VALUTA 
Diesel - (19)
Movano 35 2.3 cdti 110cv L1H1 d.cab. E5+ F.L. 2298 81/110 3.18 35.00 A 5 € 27030 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 110cv L1H2 d.cab. E5+ F.L. 2298 81/110 3.18 35.00 A 5 € 27730 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 110cv L2H2 d.cab. E5+ F.L. 2298 81/110 3.68 35.00 A 5 € 28430 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L1H1 d.cab. E5+ F.L. 2298 92/125 3.18 35.00 A 5 € 28230 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L1H2 d.cab. E5+ F.L. 2298 92/125 3.18 35.00 A 5 € 28930 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L2H2 d.cab. E5+ F.L. 2298 92/125 3.68 35.00 A 5 € 29630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L3H2 d.cab. E5+ F.L. 2298 92/125 4.33 35.00 A 5 € 30330 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L1H1 d.cab. S&S E5+ 2298 100/136 3.18 35.00 A 5 € 29080 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L1H2 d.cab. S&S E5+ 2298 100/136 3.18 35.00 A 5 € 29780 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L2H2 d.cab. S&S E5+ 2298 100/136 3.68 35.00 A 5 € 30480 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L3H2 d.cab. S&S E5+ 2298 100/136 4.33 35.00 A 5 € 31180 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L1H1 d.cab. e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.18 35.00 A 5 € 30530 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L1H2 d.cab. e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.18 35.00 A 5 € 31230 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L2H2 d.cab. e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 31930 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L3H2 d.cab. e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 32630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L1H1 d.cab. S&S E5+ 2298 120/163 3.18 35.00 A 5 € 30280 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L1H2 d.cab. S&S E5+ 2298 120/163 3.18 35.00 A 5 € 30980 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L2H2 d.cab. S&S E5+ 2298 120/163 3.68 35.00 A 5 € 31680 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L3H2 d.cab. S&S E5+ 2298 120/163 4.33 35.00 A 5 € 32380 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (23)
Movano 35 2.3 cdti 110cv L1H2 E5+ F.L. 2298 81/110 3.18 35.00 A 5 € 25730 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 110cv L2H2 E5+ F.L. 2298 81/110 3.68 35.00 A 5 € 26430 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 110cv L2H3 E5+ F.L. 2298 81/110 3.68 35.00 A 5 € 27130 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L1H2 E5+ F.L. 2298 92/125 3.18 35.00 A 5 € 26930 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L2H2 E5+ F.L. 2298 92/125 3.68 35.00 A 5 € 27630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L2H3 E5+ F.L. 2298 92/125 3.68 35.00 A 5 € 28330 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L3H2 E5+ F.L. 2298 92/125 4.33 35.00 A 5 € 28330 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L3H3 E5+ F.L. 2298 92/125 4.33 35.00 A 5 € 29030 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L1H2 S&S E5+ 2298 100/136 3.18 35.00 A 5 € 27780 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L2H2 S&S E5+ 2298 100/136 3.68 35.00 A 5 € 28480 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L2H3 S&S E5+ 2298 100/136 3.68 35.00 A 5 € 29180 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L3H2 S&S E5+ 2298 100/136 4.33 35.00 A 5 € 29180 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L3H3 S&S E5+ 2298 100/136 4.33 35.00 A 5 € 29880 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L1H2 e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.18 35.00 A 5 € 29230 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L2H2 e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 29930 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L2H3 e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 30630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L3H2 e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 4.33 35.00 A 5 € 30630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L3H3 e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 4.33 35.00 A 5 € 31330 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L1H2 S&S E5+ 2298 120/163 3.18 35.00 A 5 € 28980 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L2H2 S&S E5+ 2298 120/163 3.68 35.00 A 5 € 29980 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L2H3 S&S E5+ 2298 120/163 3.68 35.00 A 5 € 30380 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L3H2 S&S E5+ 2298 120/163 4.33 35.00 A 5 € 30380 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L3H3 S&S E5+ 2298 120/163 4.33 35.00 A 5 € 31080 VALUTA 
Diesel - Promiscuo (4)
Movano 35 2.3 cdti 125cv L2H2 combi E5+ F.L. 2298 92/125 3.68 35.00 A 5 € 30100 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L2H2 combi S&S E5+ 2298 100/136 3.68 35.00 A 5/6 € 30950 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L2H2 combi e-tr. E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 32400 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L2H2 combi S&S E5+ 2298 120/163 3.68 35.00 A 5 € 32150 VALUTA 
Diesel - Carro (12)
Movano 35 2.3 cdti 125cv L2 carro E5+ F.L. 2298 92/125 3.68 35.00 A 5 € 26380 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L2 cass.ribalt. E5+ F.L. 2298 92/125 3.68 35.00 A 5 € 28580 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L3 carro E5+ F.L. 2298 92/125 4.33 35.00 A 5 € 27380 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L2 carro S&S E5+ 2298 100/136 3.68 35.00 A 5 € 27230 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L2 cass.ribalt. S&S E5+ 2298 100/136 3.68 35.00 A 5 € 29430 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L3 carro S&S E5+ 2298 100/136 4.33 35.00 A 5 € 28230 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L2 carro e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 28680 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L2 cas.rib. e-tr. E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 30880 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L3 carro e-tronic E5+ F.L. 2298 110/150 4.33 35.00 A 5 € 29680 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L2 carro S&S E5+ 2298 120/163 3.68 35.00 A 5 € 28430 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L2 cass.ribalt. S&S E5+ 2298 120/163 3.68 35.00 A 5 € 30630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L3 carro S&S E5+ 2298 120/163 4.33 35.00 A 5 € 29430 VALUTA 
Diesel - Carro doppia cabina (11)
Movano 35 2.3 cdti 125cv L2 carro d.cab E5+F.L. 2298 92/125 3.68 35.00 A 5 € 27580 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L3 carro d.cab E5+ F.L. 2298 92/125 4.33 35.00 A 5 € 28580 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 125cv L3 d.c. cas.rib. E5+ F.L. 2298 92/125 4.33 35.00 A 5 € 30780 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L2 carro d.cab S&S E5+ 2298 100/136 3.68 35.00 A 5 € 28430 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L3 carro d.cab S&S E5+ 2298 100/136 4.33 35.00 A 5 € 29430 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 136cv L3 d.c. cas.rib. S&S E5+ 2298 100/136 4.33 35.00 A 5 € 31630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L2 carro d.cab e-tr. E5+ F.L. 2298 110/150 3.68 35.00 A 5 € 29880 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 150cv L3 carro d.cab e-tr. E5+ F.L. 2298 110/150 4.33 35.00 A 5 € 30880 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L2 carro d.cab S&S E5+ 2298 120/163 3.68 35.00 A 5 € 29630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L3 carro d.cab S&S E5+ 2298 120/163 4.33 35.00 A 5/6 € 30630 VALUTA 
Movano 35 2.3 cdti 163cv L3 d.c. cas.rib. S&S E5+ 2298 120/163 4.33 35.00 A 5 € 32830 VALUTA