QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
VOLKSWAGEN Crafter Crafter I 50/35 E5 2011
Quotazione usato VOLKSWAGEN

Totale versioni: 80

 

Diesel - Furgone (20)
Diesel - Furgone tetto alto (24)
Diesel - Carro (24)
Diesel - Carro doppia cabina (12)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (20)
craft.50/35 2.0 tdi 109cv BM p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 30297 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv business BM p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 32284 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv business p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 31867 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 29880 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv BM p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 31539 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv business BM p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 33526 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv business p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 33109 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 31122 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv furg. onnicar BM p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 37455 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv furg. onnicar p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 37037 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv furg. p.lat.dx.onnicar BM p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 38115 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv furg. p.lat.dx.onnicar p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 37697 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv BM p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 32778 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv busin. BM p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 34765 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv busin. p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 34348 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 32361 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv furg. p.lat.dx.onnicar BM p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P 5 € 39354 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv furg.onnicar BM p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P 5 € 38694 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv furg.onnicar p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P 5 € 38277 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv furg.p.lat.dx.onnicar p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P 5 € 38937 VALUTA 
Diesel - Furgone tetto alto (24)
craft.50/35 2.0 tdi 109cv BM p.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 32225 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv BM s.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 33124 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv busin. BM p.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 34212 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv busin. BM s.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 35111 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv busin. p.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 33795 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv busin. s.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 34694 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv p.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 31808 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv s.l. t.alto 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 32707 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv busin. BM p.l. t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 35454 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv busin. BM s.l. t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 36353 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv busin. p.l. t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 35037 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv busin. s.l. t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 35936 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv p.l. BM t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 33467 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv p.l. t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 33050 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv s.l. BM t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 34366 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv s.l. t.alto 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 33949 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv BM p.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 34706 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv BM s.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 35606 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv busin. BM p.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 36693 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv busin. BM s.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 37592 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv busin. p.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 36276 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv busin. s.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 37175 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv p.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 34289 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv s.l. t.alto 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 35188 VALUTA 
Diesel - Carro (24)
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro BM p.l. 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 33115 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro BM p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 31837 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro p.l. 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 32698 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 31420 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro BM p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 34357 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro BM p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 33079 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 33940 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 32662 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv onnicar BM p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 34324 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv onnicar BM p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 38210 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv onnicar p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 33907 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv onnicar p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 32792 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv rib.trilat. onnicar BM p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 35214 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv rib.trilat. onnicar p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 34796 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv carro BM p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 35596 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv carro BM p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 34319 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv carro p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 33901 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv onnicar BM p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P 5 € 35564 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv onnicar BM p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P 5 € 34449 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv onnicar p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P 5 € 35146 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv onnicar p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P 5 € 34032 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv rib.trilat. onnicar BM p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P 5 € 36453 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv rib.trilat. onnicar p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P 5 € 36036 VALUTA 
crafter50/35 2.0 bitdi 163cv carro p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 35179 VALUTA 
Diesel - Carro doppia cabina (12)
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro d.cab BM p.l. 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 34987 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro d.cab BM p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 33655 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro d.cab. p.l. 1968 80/109 4.32 35.00 P N.D. € 34569 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 109cv carro d.cab. p.m. 1968 80/109 3.66 35.00 P N.D. € 33237 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro d.cab. BM p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 36228 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro d.cab. BM p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 34896 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro d.cab. BM p.m. 1968 100/136 3.66 35.00 P 5 € 34479 VALUTA 
craft.50/35 2.0 tdi 136cv carro d.cab. p.l. 1968 100/136 4.32 35.00 P 5 € 35811 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv carro d.c. BM p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 36136 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv carro d.cab BM p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 37468 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv carro d.cab. p.l. 1968 120/163 4.32 35.00 P N.D. € 37051 VALUTA 
craft.50/35 2.0 bitdi 163cv carro d.cab. p.m. 1968 120/163 3.66 35.00 P N.D. € 35719 VALUTA