QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
VOLKSWAGEN Transporter T6 Transporter 28 E6
Quotazione usato VOLKSWAGEN

Totale versioni: 266

 

Diesel - Furgone (70)
Diesel - Promiscuo (80)
Diesel - Carro (91)
Diesel - Carro doppia cabina (25)

 

NO SI CONFERMA
Troverai i veicoli che hai contrassegnato come "POSSEDUTI" nella sezione I MIEI VEICOLI
Seleziona la versione
Diesel - Furgone (70)
transp.28 2.0 tdi 84cv Business DAB p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 24420 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv Business DAB p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 25280 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv Business p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 24130 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv business p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 24970 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 23920 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 24780 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business DAB p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 24950 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business DAB p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25810 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 24640 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25480 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv coib. Lamberet Busin. DAB p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 35720 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv coib. Lamberet Busin. p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 35300 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 24450 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25310 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 29030 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 26230 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29890 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 27090 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 28690 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv business p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25910 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29530 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26750 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv coib. Lauri Busin. DAB p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 37250 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv coib. Lauri busin. p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 36830 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv coib.0°C Lauri Busin. DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 34450 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv coib.0°C Lauri Busin. p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 34050 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 28530 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25730 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29390 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26590 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Busin. p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29540 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Busin. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 30380 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29910 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 30770 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. coib. Lauri Busin. DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 38130 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. coib. Lauri Busin. p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 37680 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29410 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 30270 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. busin. dsg p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 32660 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business DAB dsg p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 33040 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business DAB dsg p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33900 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business dsg p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33500 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. coib. Lauri Busin. DAB dsg p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 41260 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. coib. Lauri Busin. dsg p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 40800 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. dsg p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33400 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4motion dsg p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 32540 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business DAB dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 34610 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business DAB dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 35460 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business DAB p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31810 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business DAB p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32660 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 34220 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 35060 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31440 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32280 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 34110 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 34960 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31310 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32160 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Busin. dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 38190 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Busin. p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 35070 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Business DAB dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 38620 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Business DAB dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 I 6 € 39470 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Business DAB p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 35490 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Business DAB p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 I 6 € 37210 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Business dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 I 6 € 39030 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion Business p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 I 6 € 36770 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 38120 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 I 6 € 38970 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 34990 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 I 6 € 35840 VALUTA 
Diesel - Promiscuo (80)
transp.28 2.0 tdi 84cv busin. kombi p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 22270 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv busin. kombi p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 23380 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv kombi p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 21790 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv kombi p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 22900 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv Business DAB kombi N1 p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 22780 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv Business DAB kombi N1 p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 24680 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv Business kombi N1 p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 22520 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv Business kombi N1 p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 24410 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv kombi N1 p.c. E6 1968 62/84 3.00 28.00 A 6 € 22280 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 84cv kombi N1 p.l. E6 1968 62/84 3.40 28.00 A 6 € 24180 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business DAB kombi p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 24100 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business DAB kombi p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25230 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business kombi p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 23820 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv Business kombi p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 24940 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv kombi p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 23600 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv kombi p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 24730 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB kombi p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 26270 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB kombi p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 27400 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business kombi p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25970 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business kombi p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 27090 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25770 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26900 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi N1 Business p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25690 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi N1 Business p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26800 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi N1 p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25210 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi N1 p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26320 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB kombi p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 29080 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business DAB kombi p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 30210 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business kombi p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 28760 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv Business kombi p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29880 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 28580 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv kombi p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29710 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business DAB kombi p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 33090 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business DAB kombi p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29940 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business kombi p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 32730 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. Business kombi p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29610 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. kombi p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 32590 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4motion kombi p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29440 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv kombi Business DAB p.c. dsg E6 1968 146/199 3.00 28.00 A 6 € 32500 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv kombi Business DAB p.l. dsg E6 1968 146/199 3.40 28.00 A 6 € 33630 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv kombi Business p.c. dsg E6 1968 146/199 3.00 28.00 A 6 € 32140 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv kombi Business p.l. dsg E6 1968 146/199 3.40 28.00 A 6 € 33260 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv kombi p.c. dsg E6 1968 146/199 3.00 28.00 A 6 € 32000 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv kombi p.l. dsg E6 1968 146/199 3.40 28.00 A 6 € 33130 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv 4motion kombi Business DAB p.c. dsg E6 1968 146/199 3.00 28.00 I 6 € 35630 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv 4motion kombi Business DAB p.l. dsg E6 1968 146/199 3.40 28.00 I 6 € 36760 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv 4motion kombi Business p.c. dsg E6 1968 146/199 3.00 28.00 I 6 € 35240 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv 4motion kombi Business p.l. dsg E6 1968 146/199 3.40 28.00 I 6 € 36360 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv 4motion kombi p.c. dsg E6 1968 146/199 3.00 28.00 I 6 € 35130 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 199cv 4motion kombi p.l. dsg E6 1968 146/199 3.40 28.00 I 6 € 36260 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv busin. kombi p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 28630 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv busin. kombi p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 29720 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 28160 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 29250 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 Business DAB p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 30470 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 Business DAB p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 31600 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 Business p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 30130 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 Business p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 31250 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 29970 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 31100 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv busin. kombi p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31830 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv busin. kombi p.l. dsg E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32940 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31350 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi p.l. dsg E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32460 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4mot. busin. kombi p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 32160 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion kombi p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 31690 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv busin. kombi N1 p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 32920 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business DAB kombi N1 p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 33280 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business DAB kombi N1 p.l. dsg E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 34410 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv Business kombi N1 p.l. dsg E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 34040 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 32780 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv kombi N1 p.l. dsg E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 33910 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4mot. kombi N1 Business DAB p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 34150 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4mot. kombi N1 Business p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 33770 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion kombi N1 p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 33650 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4mot. busin. kombi p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 35760 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion kombi p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 35280 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4mot. Business DAB kombi N1 p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 37290 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4mot. Business kombi N1 p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 36890 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv 4motion kombi N1 p.c. dsg E6 1968 150/204 3.00 28.00 I 6 € 36790 VALUTA 
Diesel - Carro (91)
transp.28 2.0 tdi 102cv carro Business DAB p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 24530 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro Business DAB p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25190 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro Business p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 24246 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro Business p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 24896 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro p.c. E6 1968 75/102 3.00 28.00 A 6 € 24240 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 24900 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro ribass. Business DAB p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25363 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro ribass. Business p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25069 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 102cv carro ribass. p.l. E6 1968 75/102 3.40 28.00 A 6 € 25073 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv c.fisso Onnicar Busin. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 27730 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv c.fisso Onnicar Business DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 27230 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv c.fisso Onnicar Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 28050 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv c.fisso Onnicar Business p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 26920 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv c.fisso Onnicar p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25490 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv c.fisso Onnicar p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26210 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Busin. p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25506 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Busin. p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 28936 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Busin. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26156 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Business DAB p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 28610 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Business DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25890 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Business DAB p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29270 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26460 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro Business p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 28286 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 28320 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 25600 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 28980 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26170 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro ribass. Busin. p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29109 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro ribass. Business DAB p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29443 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro ribass. Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26633 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro ribass. Business p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26329 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro ribass. p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 29153 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv carro ribass. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 26343 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv ribalt.tril. Onnicar Busin. p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 29290 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv ribalt.tril. Onnicar Business DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 A 6 € 29690 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv ribalt.tril. Onnicar Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 30390 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv ribalt.tril. Onnicar Business p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 A 6 € 30050 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Busin. p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 32266 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Busin. p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29146 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Busin. p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 32916 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Busin. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 29796 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Business DAB p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 32630 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Business DAB p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29490 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Business DAB p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33290 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 30150 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro p.c. dsg E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 32340 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro p.c. E6 1968 110/150 3.00 28.00 I 6 € 29200 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33000 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 29860 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro ribass. Busin. DAB p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33463 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro ribass. Busin. p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33089 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro ribass. Busin. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 29969 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro ribass. Business DAB p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 30323 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro ribass. p.l. dsg E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 33173 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 150cv 4mot. carro ribass. p.l. E6 1968 110/150 3.40 28.00 I 6 € 30033 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business DAB dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 34470 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business DAB dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 35130 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business DAB p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31660 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business DAB p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32320 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 34086 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 34736 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31306 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro Business p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 31956 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro dsg p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 34180 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 34840 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro p.c. E6 1968 150/204 3.00 28.00 A 6 € 31370 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32030 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro ribass. Busin. DAB dsg p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 35130 VALUTA 
transp.28 2.0 tdi 204cv carro ribass. Busin. DAB p.l. E6 1968 150/204 3.40 28.00 A 6 € 32493 VALUTA 
