LISTINI DEL NUOVO

Marca selezionata:
HONDA
Seleziona il modello
Elettrico (1)
EM1 e Ciclomotore 1.70/2.30 N.D. € 3199 SCHEDA
Benzina (116)
Vision 110 CBS my21 Motociclo 109.00 6.60/9.00 1.90 € 2590 SCHEDA
Forza 125 Abs my25 Motociclo 125.00 10.70/14.50 2.40 € 5490 SCHEDA
PCX 125 Abs my21 Motociclo 125.00 9.20/12.50 2.10 € 3350 SCHEDA
SH 125 GT Abs my24 Motociclo 124.50 9.60/13.00 2.19 € 3890 SCHEDA
SH 125 Sport GT Abs my24 Motociclo 124.50 9.60/13.00 2.19 € 3990 SCHEDA
SH 125 Vetro GT Abs my24 Motociclo 124.50 9.60/13.00 2.19 € 4040 SCHEDA
SH 125 Mode c/parabrezza my24 Motociclo 125.00 8.40/11.40 2.10 € 3190 SCHEDA
SH 125 Mode my24 Motociclo 125.00 8.40/11.40 2.10 € 3090 SCHEDA
Super Cub 125 Abs my22 Motociclo 125.00 7.20/9.80 1.50 € 3790 SCHEDA
SH 150 GT Abs my24 Motociclo 156.60 12.40/16.90 2.24 € 3890 SCHEDA
SH 150 Sport GT Abs my24 Motociclo 156.60 12.40/16.90 2.24 € 3990 SCHEDA
SH 150 Vetro GT Abs my24 Motociclo 156.60 12.40/16.90 2.24 € 4040 SCHEDA
ADV 350 Abs my25 Motociclo 330.00 21.50/29.20 3.40 € 7190 SCHEDA
ADV 350 Special Edition Abs my25 Motociclo 330.00 21.50/29.20 3.40 € 7290 SCHEDA
Forza 350 Abs my25 Motociclo 330.00 21.50/29.20 3.40 € 6490 SCHEDA
Forza 350 Deluxe Abs my25 Motociclo 330.00 21.50/29.20 3.40 € 7190 SCHEDA
SH 350 GT Abs my25 Motociclo 330.00 21.60/29.40 3.40 € 6090 SCHEDA
SH 350 Sport GT Abs my25 Motociclo 330.00 21.60/29.40 3.40 € 6190 SCHEDA
Forza 750 DCT Abs my25 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.60 € 12290 SCHEDA
Forza 750 DCT dep.A2 Abs my25 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.60 € 12290 SCHEDA
X-ADV 750 DCT Abs my25 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.60 € 12990 SCHEDA
X-ADV 750 DCT Gravel Abs my25 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.60 € 14290 SCHEDA
X-ADV 750 DCT Adventure Abs my25 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.60 € 14590 SCHEDA
X-ADV 750 DCT Travel Abs my25 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.60 € 15490 SCHEDA
CRF 50 F Cross my22 Motociclo 49.00 2.20/3.00 N.D. € 2550 SCHEDA
CRF 110 F Cross my22 Motociclo 109.00 5.27/7.17 N.D. € 2890 SCHEDA
CB 125 F CBS my24 Motociclo 124.00 8.00/11.00 1.50 € 2990 SCHEDA
CB 125 R Abs my24 Motociclo 124.90 11.00/15.00 2.20 € 5090 SCHEDA
Dax 125 Abs my22 Motociclo 125.00 6.90/9.40 1.50 € 4290 SCHEDA
Dax 125 Abs my25 Motociclo 125.00 6.90/9.40 1.50 € 4390 SCHEDA
Monkey 125 Abs my22 Motociclo 125.00 6.90/9.40 1.50 € 4490 SCHEDA
Monkey 125 Abs my25 Motociclo 125.00 6.90/9.40 1.50 € 4590 SCHEDA
MSX 125 Grom my25 Motociclo 124.90 7.30/9.90 N.D. € 4290 SCHEDA
CRF 150 RBS Cross my25 Motociclo 149.70 / N.D. € 6590 SCHEDA
CRF 250 RX Enduro 50 Anniversario Motociclo 249.40 29.40/40.00 N.D. € 10990 SCHEDA
CRF 250 RX Enduro my22 Motociclo 249.40 29.40/40.00 N.D. € 10990 SCHEDA
CRF 250 RX Enduro Special my22 Motociclo 249.40 29.40/40.00 N.D. € 12290 SCHEDA
CRF 250 R Cross my25 Motociclo 249.40 / N.D. € 10190 SCHEDA
CRF 250 RW Cross my25 Motociclo 249.40 / N.D. € 12190 SCHEDA
CB 300 R Abs my22 Motociclo 286.00 23.10/31.40 3.30 € 5590 SCHEDA
CRF 300 L abs my25 Motociclo 286.00 20.10/27.30 3.10 € 5790 SCHEDA
CRF 300 Rally abs my25 Motociclo 286.00 20.10/27.30 3.10 € 6990 SCHEDA
CRF 300 RX Enduro 50 Anniversario Motociclo 295.50 / N.D. € 11390 SCHEDA
CRF 300 RX Enduro my22 Motociclo 295.50 / N.D. € 11390 SCHEDA
CRF 300 RX Enduro Special my22 Motociclo 295.50 / N.D. € 12590 SCHEDA
GB 350 S Abs Motociclo 348.00 15.50/21.00 2.50 € 4590 SCHEDA
CRF 400 RX Enduro 50 Anniversario Motociclo 413.00 / N.D. € 11990 SCHEDA
CRF 400 RX Enduro my22 Motociclo 413.00 / N.D. € 11990 SCHEDA
CRF 400 RX Enduro Special my22 Motociclo 413.00 / N.D. € 13290 SCHEDA
CRF 450 RX Supermoto my22 Motociclo 449.70 / N.D. € 12490 SCHEDA
CRF 450 RX Enduro 50 Anniversario Motociclo 449.70 / N.D. € 11990 SCHEDA
CRF 450 RX Enduro my22 Motociclo 449.70 / N.D. € 11990 SCHEDA
CRF 450 RX Enduro Special my22 Motociclo 449.70 / N.D. € 13290 SCHEDA
CRF 450 R Cross my25 Motociclo 449.70 / N.D. € 10990 SCHEDA
CRF 450 RW Cross my25 Motociclo 449.70 / N.D. € 13190 SCHEDA
CB 500 Hornet Abs my24 Motociclo 471.00 35.00/48.00 4.30 € 6690 SCHEDA
CBR 500 R Abs my24 Motociclo 471.00 35.00/48.00 3.50 € 7390 SCHEDA
CL 500 my23 Motociclo 471.00 34.30/46.60 3.61 € 7190 SCHEDA
CMX 500 Rebel Abs my22 Motociclo 471.00 34.00/46.00 3.70 € 6890 SCHEDA
CMX 500 Rebel Plus Abs my22 Motociclo 471.00 34.00/46.00 3.70 € 7190 SCHEDA
CMX 500 Rebel Abs my25 Motociclo 471.00 34.00/46.00 3.60 € 6490 SCHEDA
CMX 500 Rebel Plus Abs my25 Motociclo 471.00 34.00/46.00 3.60 € 6840 SCHEDA
NX 500 Abs Motociclo 471.00 35.00/48.00 3.60 € 7390 SCHEDA
CBR 600 RR Abs my24 Motociclo 599.00 89.00/121.00 5.50 € 11990 SCHEDA
CB 650 R e Clutch Abs my24 Motociclo 649.00 70.00/95.00 4.90 € 9190 SCHEDA
CB 650 R e Clutch dep.A2 Abs my24 Motociclo 649.00 35.00/48.00 4.90 € 9190 SCHEDA
CBR 650 R e Clutch Abs my24 Motociclo 649.00 70.00/95.00 4.90 € 10090 SCHEDA
CBR 650 R e Clutch dep.A2 Abs my24 Motociclo 649.00 35.00/48.00 4.90 € 10090 SCHEDA
CB 750 Hornet Abs my23 Motociclo 755.00 67.50/92.00 4.30 € 7990 SCHEDA
CB 750 Hornet Abs my25 Motociclo 755.00 67.50/92.00 4.30 € 8090 SCHEDA
CB 750 Hornet dep.A2 Abs my25 Motociclo 755.00 34.50/47.00 4.30 € 8090 SCHEDA
NC 750x Abs my21 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 8690 SCHEDA
NC 750x dep.A2 Abs my21 Motociclo 745.00 35.00/48.00 N.D. € 8690 SCHEDA
NC 750x Travel Abs dep.A2 my21 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.50 € 10790 SCHEDA
NC 750x Travel Abs my21 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 10790 SCHEDA
NC 750x Urban Abs dep.A2 my21 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.50 € 9640 SCHEDA
NC 750x Urban Abs my21 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 9640 SCHEDA
NC 750x DCT Abs my21 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 9690 SCHEDA
NC 750x DCT dep.A2 Abs my21 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.50 € 9690 SCHEDA
NC 750x DCT Travel Abs dep.A2 my21 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.50 € 11790 SCHEDA
NC 750x DCT Travel Abs my21 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 11790 SCHEDA
NC 750x DCT Urban Abs dep.A2 my21 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.50 € 10640 SCHEDA
NC 750x DCT Urban Abs my21 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 10640 SCHEDA
NC 750x Abs my25 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 7990 SCHEDA
NC 750x dep.A2 Abs my25 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.50 € 7990 SCHEDA
NC 750x DCT Abs my25 Motociclo 745.00 43.10/58.60 3.50 € 8990 SCHEDA
NC 750x DCT dep.A2 Abs my25 Motociclo 745.00 35.00/48.00 3.50 € 8990 SCHEDA
Transalp XL750 Abs my23 Motociclo 755.00 67.50/92.00 4.35 € 10690 SCHEDA
Transalp XL750 Urban Abs my23 Motociclo 755.00 67.50/92.00 4.35 € 11690 SCHEDA
Transalp XL750 Easy Travel Abs my23 Motociclo 755.00 67.50/92.00 4.35 € 13690 SCHEDA
Transalp XL750 Travel Edition Abs my23 Motociclo 755.00 67.50/92.00 4.35 € 14390 SCHEDA
Transalp XL750 Abs my25 Motociclo 755.00 67.50/92.00 4.30 € 10790 SCHEDA
Transalp XL750 dep.A2 Abs my25 Motociclo 755.00 34.50/47.00 4.30 € 10790 SCHEDA
CB 1000 Hornet Abs Motociclo 1000.00 111.00/152.00 5.90 € 10390 SCHEDA
CB 1000 Hornet SP Abs Motociclo 1000.00 115.60/157.00 5.90 € 11990 SCHEDA
CBR 1000 RR-R Fireblade Abs my24 Motociclo 1000.00 159.60/217.00 N.D. € 23490 SCHEDA
CBR 1000 RR-R Fireblade SP Abs my24 Motociclo 1000.00 159.60/217.00 6.70 € 27490 SCHEDA
CBR 1000 RR-R Fireblade SP Carbon L.E. Abs my24 Motociclo 1000.00 159.60/217.00 6.70 € 31490 SCHEDA
Africa Twin CRF 1100L my25 Motociclo 1084.00 75.00/102.00 4.90 € 15390 SCHEDA
Africa Twin CRF 1100L ES my25 Motociclo 1084.00 75.00/102.00 4.90 € 16390 SCHEDA
Africa Twin CRF 1100L DCT ES my25 Motociclo 1084.00 75.00/102.00 4.90 € 17590 SCHEDA
Africa Twin CRF 1100L Adventure Sport my25 Motociclo 1084.00 75.00/102.00 4.90 € 19390 SCHEDA
Africa Twin CRF 1100L Adventure Sport DCT my25 Motociclo 1084.00 75.00/102.00 4.90 € 20590 SCHEDA
Africa Twin CRF 1100L Adventure Sport Travel Edition my25 Motociclo 1084.00 75.00/102.00 4.90 € 22290 SCHEDA
Africa Twin CRF 1100L Adventure Sport Travel Edition DCT my25 Motociclo 1084.00 75.00/102.00 4.90 € 23490 SCHEDA
CMX 1100 Rebel DCT Abs my25 Motociclo 1084.00 65.00/88.40 5.30 € 11990 SCHEDA
CMX 1100 Rebel DCT Plus Abs my25 Motociclo 1084.00 65.00/88.40 5.30 € 12790 SCHEDA
CMX 1100 Rebel DCT Tour Abs my25 Motociclo 1084.00 65.00/88.40 5.30 € 13590 SCHEDA
NT 1100 Abs my25 Motociclo 1084.00 93.00/126.00 5.00 € 14890 SCHEDA
NT 1100 Travel Abs my25 Motociclo 1084.00 93.00/126.00 5.00 € 16490 SCHEDA
NT 1100 DCT E.S. Abs my25 Motociclo 1084.00 93.00/126.00 5.00 € 16890 SCHEDA
NT 1100 DCT E.S. Travel Abs my25 Motociclo 1084.00 93.00/126.00 5.00 € 18490 SCHEDA
Gold Wing GL 1800 DCT Abs my22 Motociclo 1833.00 93.00/126.00 5.50 € 29290 SCHEDA
Gold Wing GL 1800 Tour DCT Abs my22 Motociclo 1833.00 93.00/126.00 5.50 € 38190 SCHEDA
Gold Wing GL 1800 DCT Abs my25 Motociclo 1833.00 93.00/126.00 5.40 € 29790 SCHEDA
Gold Wing GL 1800 Tour DCT Abs my25 Motociclo 1833.00 93.00/126.00 5.40 € 38290 SCHEDA