QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca e modello selezionato:
P.L.A. Classe M
Seleziona il modello
M 600 Mansardato 6 599x232 Fiat Ducato 2.0 mjt 115cv Centrale SI SI € 49731 VALUTA 
M 600 Mansardato 6 599x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv E5 Centrale SI SI € 51183 VALUTA 
M 600 Mansardato 6 599x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 150cv Centrale SI SI € 52635 VALUTA 
M 736 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 3.0 mjt 180cv Centrale SI SI € 59375 VALUTA 
M 736 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 150cv Centrale SI SI € 56991 VALUTA 
M 736 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv E5 Centrale SI SI € 55539 VALUTA 
M 736 Profilato 6 736x232 Fiat Ducato 2.0 mjt 115cv Centrale SI SI € 54087 VALUTA 
M 737 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 2.0 mjt 115cv Centrale SI SI € 56767 VALUTA 
M 737 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv Centrale SI SI € 58231 VALUTA 
M 737 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 150cv Centrale SI SI € 59695 VALUTA 
M 737 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 3.0 mjt 180cv Centrale SI SI € 62098 VALUTA 
M 738 Mansardato 6+1 738x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv E5 Centrale SI SI € 55902 VALUTA 
M 738 Mansardato 6+1 738x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 150cv Centrale SI SI € 57354 VALUTA 
M 738 Profilato 6/7 738x232 Fiat Ducato 2.0 mjt 115cv Centrale SI SI € 54450 VALUTA 
M 738 Mansardato 6+1 738x232 Fiat Ducato 3.0 mjt 180cv Centrale SI SI € 59738 VALUTA 
M 739 Mansardato 6/7 738x232 Fiat Ducato 2.0 mjt 115cv Centrale SI SI € 57133 VALUTA 
M 739 Mansardato 6/7 738x232 Fiat Ducato 3.0 mjt 180cv Centrale SI SI € 62464 VALUTA 
M 739 Mansardato 6/7 738x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 150cv Centrale SI SI € 60061 VALUTA 
M 739 Mansardato 6/7 738x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv Centrale SI SI € 58597 VALUTA 
M 742 Mansardato 6+1 742x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 150cv Centrale SI SI € 57596 VALUTA 
M 742 Profilato 6/7 742x232 Fiat Ducato 2.0 mjt 115cv Centrale SI SI € 54692 VALUTA 
M 742 Mansardato 6+1 742x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv E5 Centrale SI SI € 56144 VALUTA 
M 742 Mansardato 6+1 742x232 Fiat Ducato 3.0 mjt 180cv Centrale SI SI € 59980 VALUTA 
M 600 Mansardato 5 599x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv Centrale SI SI € 49500 VALUTA 
M 736 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv Centrale SI SI € 52400 VALUTA 
M 738 Mansardato 6/7 728x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv Centrale SI SI € 52700 VALUTA 
M 742 Mansardato 6/7 742x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv Centrale SI SI € 53400 VALUTA 
M 600 Mansardato 5 599x232 Fiat Ducato 3.0 mjt Centrale SI SI € 51900 VALUTA 
M 736 Mansardato 6 736x232 Fiat Ducato 3.0 mjt Centrale SI SI € 54800 VALUTA 
M 738 Mansardato 6/7 728x232 Fiat Ducato 3.0 mjt Centrale SI SI € 55100 VALUTA 
M 742 Mansardato 6/7 743x232 Fiat Ducato 3.0 mjt Centrale SI SI € 55800 VALUTA 
M 744 Mansardato 6/7 742x232 Fiat Ducato 2.0 mjt 115cv Centrale SI SI € 57377 VALUTA 
M 744 Mansardato 6/7 742x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 130cv Centrale SI SI € 58140 VALUTA 
M 744 Mansardato 6/7 742x232 Fiat Ducato 2.3 mjt 150cv Centrale SI SI € 59513 VALUTA 
M 744 Mansardato 6/7 742x232 Fiat Ducato 3.0 mjt 180cv Centrale SI SI € 61953 VALUTA 
M 744 Mansardato 5 742x232 Citroen Jumper 2.0 hdi 130cv E6 Centrale SI SI € 58496 VALUTA 
M 744 Mansardato 5 742x232 Citroen Jumper 2.0 hdi 163cv E6 Centrale SI SI € 58869 VALUTA