QUOTAZIONI USATO EUROTAX

Marca selezionata:
Case International
Seleziona il modello
2388BN-1B Axial Flow Grano 242 329 € 206770 VALUTA 
2388ER-1A Axial Flow Grano 242 329 € 213320 VALUTA 
6088 Axial F. Grano Idrostatica 246 335 € 245920 VALUTA 
7088 Axial F. Grano Idrostatica 269 366 € 258570 VALUTA 
7088 Axial F.Riso Riso Idrostatica 269 366 € 270270 VALUTA 
8010EA-1C Axial Flow Grano Idrostatica 335 455 € 280630 VALUTA 
8010ER-1A Axial Flow Grano Idrostatica 335 455 € 288410 VALUTA 
8120 Axial F. Grano Idrostatica 345 469 € 318670 VALUTA 
8120 Axial F.Riso Riso Idrostatica 345 469 € 316700 VALUTA 
9010 Axial Flow Grano Idrostatica 448 610 € 293050 VALUTA 
9120 Axial F.Riso Riso Idrostatica 390 530 € 336610 VALUTA 
CT 5050 Grano 175 238 € 136800 VALUTA 
5130 EP Axial Flow Grano 200 272 € 252920 VALUTA 
5140 Axial Flow Grano 205 279 € 276700 VALUTA 
5140 Axial Flow ST IV Grano Idrostatica 230 312 € 288700 VALUTA 
5150 ST5 Axial Flow Grano Idrostatica 230 312 € 336150 VALUTA 
6130 EP Axial Flow Grano 240 326 € 284090 VALUTA 
6130 EP Axial Flow Riso Riso 240 326 € 298410 VALUTA 
6140 Axial Flow Grano 245 333 € 314570 VALUTA 
6140 Axial Flow Riso Riso 245 333 € 328320 VALUTA 
6150 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 245 333 € 445292 VALUTA 
6160 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 259 348 € 463539 VALUTA 
7130 EP Axial Flow Grano 260 354 € 297400 VALUTA 
7130 EP Axial Flow Riso Riso 260 354 € 311720 VALUTA 
7160 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 280 375 € 484295 VALUTA 
7150 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 280 380 € 461803 VALUTA 
7140 Axial Flow Grano 280 381 € 331880 VALUTA 
7140 Axial Flow Riso Riso 280 381 € 345630 VALUTA 
6140 Axial Flow ST IV Grano Idrostatica 295 400 € 330690 VALUTA 
6140 Axial Flow Riso ST IV Riso Idrostatica 295 400 € 342530 VALUTA 
6150 ST5 Axial Flow Grano Idrostatica 295 400 € 389230 VALUTA 
7260 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 296 402 € 590089 VALUTA 
7230 EP Axial Flow Grano 300 408 € 347390 VALUTA 
7250 ST5 Axial Flow Grano Idrostatica 317 431 € 479310 VALUTA 
7250 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 317 431 € 566319 VALUTA 
7240 Axial Flow Grano 317 431 € 379800 VALUTA 
7140 Axial Flow ST IV Grano Idrostatica 330 449 € 346330 VALUTA 
7140 Axial Flow Riso ST IV Riso Idrostatica 330 449 € 360660 VALUTA 
7150 ST5 Axial Flow Grano Idrostatica 338 459 € 405780 VALUTA 
8230 EP Axial Flow Grano 350 476 € 372680 VALUTA 
8230 EP Axial Flow Riso Riso 350 476 € 386010 VALUTA 
8250 ST5 Axial Flow Grano Idrostatica 358 480 € 520420 VALUTA 
8260 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 353 480 € 629990 VALUTA 
7240 Axial Flow ST IV Grano Idrostatica 336 486 € 386480 VALUTA 
7240 Axial Flow Riso ST IV Riso Idrostatica 336 486 € 391820 VALUTA 
8250 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 365 496 € 605117 VALUTA 
8240 Axial Flow Grano 365 498 € 420420 VALUTA 
8240 Axial Flow Riso Riso 365 498 € 440450 VALUTA 
9120 Axial F. Grano Idrostatica 390 530 € 339280 VALUTA 
9230 EP Axial Flow Grano 390 530 € 392780 VALUTA 
9230 EP Axial Flow Riso Riso 390 530 € 406110 VALUTA 
9260 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 404 550 € 686271 VALUTA 
9250 ST5 Axial Flow Grano Idrostatica 410 550 € 565850 VALUTA 
9250 Eur Axial Flow Grano Idrostatica 410 557 € 659911 VALUTA 
9240 Axial Flow Grano 410 558 € 453200 VALUTA 
9240 Axial Flow Riso Riso 410 558 € 473230 VALUTA 
8240 Axial Flow ST IV Grano Idrostatica 420 571 € 427910 VALUTA 
8240 Axial Flow Riso ST IV Riso Idrostatica 420 571 € 433350 VALUTA 
9240 Axial Flow ST IV Grano Idrostatica 466 634 € 461350 VALUTA 
9240 Axial Flow Riso ST IV Riso Idrostatica 466 634 € 466790 VALUTA