Motore |
||||
---|---|---|---|---|
Cilindrata | 399.00 | Cavalli | 77.00 | |
Alimentazione | Benzina | KW | 57.00 | |
Cilindri | 4 | Compressione | 12.30 | |
Alesaggio | 57x39,1 | Cambio | Meccanico | |
N. Marce | 6 | Cavalli Fiscali | 7 | |
Coppia max (nm/giri) | 39/13000 | Numero Giri | 14500 | |
Valvole | 4 | Frizione | Disco | |
Distribuzione | Camme | Avviamento | Elettrico | |
Raffreddamento | Liquido | Tempi | 4 | |
Euro | 5+ | Emissioni CO2 | 120 | |
Dimensioni, pesi e materiali |
||||
Altezza (cm) | 111 | Altezza da terra (cm) | 14 | |
Altezza sella (cm) | 80 | Canotto | 97 | |
Larghezza (cm) | 77.00 | Lunghezza (cm) | 199.00 | |
Interasse | 138 | Peso (kg) | 189.00 | |
Serbatoio (lt) | 15.00 | Pneumatici Ant. | 120/70 ZR17 | |
Pneumatici Post. | 160/60 ZR17 | |||
Prestazioni e consumi |
||||
Forcella | USD | Telaio | Traliccio | |
Materiale Telaio | Acciaio |
Seleziona i modelli che vuoi confrontare con la moto già scelta (Max altri 2 modelli).
Filtra per:
AJP SPR 125 Supermoto | € 5049 | |
AJP SPR 125 Enduro | € 4799 | |
AJP SPR 240 Supermoto | € 5549 | |
AJP SPR 240 Enduro | € 5349 | |
AJP SPR 240 Enduro Extreme | € 6199 | |
AJP SPR 250 Supermoto | € 7349 | |
AJP SPR 250 Enduro | € 7099 | |
AJP SPR 310 R Enduro | € 8999 | |
AJP SPR 510 R Enduro | € 9649 | |
AJP PR7 650 4T Adventure my23 | € 11699 | |
AJP PR7 650 4T Adventure Gold Edition | € 15699 | |
APRILIA SR 125 GT | € 3999 | |
APRILIA SR 125 GT Sport | € 4099 | |
APRILIA SR 125 GT Sport Abs | € 4299 | |
APRILIA SR 125 GT Replica | € 4449 | |
APRILIA SR 125 GT Abs | € 4199 | |
APRILIA SR 125 GT Abs E5+ | € 4299 | |
APRILIA SR 125 GT Sport Abs E5+ | € 4399 | |
APRILIA SR 200 GT | € 4499 | |
APRILIA SR 200 GT Sport | € 4599 | |
APRILIA SR 200 GT Replica | € 4749 | |
APRILIA SR 200 GT Abs E5+ | € 4599 | |
APRILIA SR 200 GT Sport Abs E5+ | € 4699 | |
APRILIA RS 125 Abs my22 | € 5499 | |
APRILIA RS 125 GP Replica Abs my22 | € 5699 | |
APRILIA RS 125 Abs my25 | € 5699 | |
APRILIA RS 125 GP Replica Abs my25 | € 5899 | |
APRILIA Tuono 125 Abs my22 | € 5099 | |
APRILIA Tuono 125 Abs my25 | € 5299 | |
APRILIA SX 125 Abs my21 | € 4199 | |
APRILIA SX 125 Abs my25 | € 4499 | |
APRILIA RX 125 Abs my21 | € 4099 | |
APRILIA RX 125 Abs my25 | € 4399 | |
APRILIA RS 457 Abs | € 7199 | |
APRILIA Tuono 457 Abs | € 6599 | |
APRILIA RS 660 Abs my21 | € 11599 | |
APRILIA RS 660 dep.A2 Abs my21 | € 11599 | |
APRILIA RS 660 Acid Gold Abs | € 11699 | |
APRILIA RS 660 Acid Gold Abs dep.A2 | € 11699 | |
APRILIA RS 660 Extrema Abs | € 13499 | |
APRILIA RS 660 Extrema dep.A2 Abs | € 13499 | |
APRILIA RS 660 Abs my25 | € 11799 | |
APRILIA RS 660 Factory Abs my25 | € 13999 | |
APRILIA Tuono 660 Abs | € 10599 | |
APRILIA Tuono 660 Factory Abs | € 10999 | |
APRILIA Tuono 660 Factory Abs my25 | € 12999 | |
APRILIA Tuareg 660 Abs my21 | € 11999 | |
APRILIA Tuareg 660 Evocative Abs my21 | € 12699 | |
APRILIA Tuareg 660 Abs my25 | € 12199 | |
APRILIA Tuareg 660 Rally Abs my25 | € 13999 | |
APRILIA RSV4 1100 Abs my21 | € 20999 | |
APRILIA RSV4 1100 Factory Abs my21 | € 25999 | |
APRILIA RSV4 1100 Factory SE-09 SBK Abs | € 26499 | |
APRILIA RSV4 1100 Abs my25 | € 21999 | |
APRILIA RSV4 1100 Factory Abs my25 | € 26999 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Abs my21 | € 16999 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Factory Abs my21 | € 19999 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Factory SE-09 SBK | € 20499 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Abs my25 | € 17999 | |
APRILIA Tuono 1100 V4 Factory Abs my25 | € 20999 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE Cafe Racer 125 AM 60 CBS my22 | € 2999 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE Cafe Racer 125 Special AM 60 CBS | € 3099 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE Outback 125 | € 2799 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE Scrambler 125 AM 64 CBS my22 | € 2899 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE Scrambler 125 Special AM 64 CBS | € 2999 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE Scrambler 250 AM 90 Abs my22 | € 3599 | |
ARCHIVE MOTORCYCLE Scrambler 250 Special AM 90 Abs | € 3799 | |
ASKOLL eS3 2.8 Evo my22 | € 3990 | |
ASKOLL NGS3 2.8 my22 | € 4490 | |
ASKOLL XKP 70 2.8 | € 4790 | |
ASKOLL XKP 80 3.4 | € 5390 | |
BENDA MOTORCYCLES Chinchilla 500 Abs | € 5990 | |
BENDA MOTORCYCLES Napoleon Bob 500 | € 6490 | |
BENDA MOTORCYCLES LFC 700 | € 11990 | |
BENELLI BN 125 E5 | € 2690 | |
BENELLI Leoncino 125 | € 2990 | |
BENELLI Tornado 125 T Naked E5 | € 2490 | |
BENELLI Leoncino 250 E5 | € 3790 | |
BENELLI Trk 251 E5 | € 3790 | |
BENELLI Imperiale 400 E5 | € 3990 | |
BENELLI 502 C abs E5 | € 5990 | |
BENELLI Leoncino 500 E5 | € 5990 | |
BENELLI Leoncino 500 Trail E5 | € 5990 | |
BENELLI Trk 502 abs E5 | € 5990 | |
BENELLI Trk 502 X abs E5 | € 5990 | |
BENELLI Trk 702 abs E5 | € 7490 | |
BENELLI Trk 702 X abs E5 | € 7490 | |
BENELLI Trk 702 X dep.A2 abs E5 | € 7490 | |
BENELLI 752 S abs E5 | € 7490 | |
BENELLI Leoncino 800 | € 7490 | |
BENELLI Leoncino 800 Trail | € 7990 | |
BETAMOTOR Evo 80 2T Junior my24 | € 3990 | |
BETAMOTOR Evo 80 2T my24 | € 4390 | |
BETAMOTOR RR 125 4T Enduro T | € 4490 | |
BETAMOTOR RR 125 4T Motard T my23 | € 4390 | |
BETAMOTOR RR 125 4T Motard R my23 | € 4990 | |
BETAMOTOR RR 125 2T X Pro | € 8290 | |
BETAMOTOR RR 125 2T Enduro Race | € 9190 | |
BETAMOTOR Evo 125 2T Factory my24 | € 8090 | |
BETAMOTOR Evo 125 2T my25 | € 7790 | |
BETAMOTOR Alp 200 4T my21 | € 4990 | |
BETAMOTOR RR 200 2T X Pro | € 8890 | |
BETAMOTOR RR 200 2T Enduro Race | € 9590 | |
BETAMOTOR Xtrainer 250 my25 | € 7690 | |
BETAMOTOR RR 250 2T X Pro | € 9290 | |
BETAMOTOR RR 250 2T Enduro Race | € 10090 | |
BETAMOTOR Evo 250 2T Factory my24 | € 8390 | |
BETAMOTOR Evo 250 2T my25 | € 7990 | |
BETAMOTOR Xtrainer 300 my25 | € 7690 | |
BETAMOTOR RR 300 2T X Pro | € 9490 | |
BETAMOTOR RR 300 2T Enduro Race | € 10290 | |
BETAMOTOR RX 300 2T my25 | € 8990 | |
BETAMOTOR Evo 300 2T Factory my24 | € 8690 | |
BETAMOTOR Evo 300 2T my25 | € 8290 | |
BETAMOTOR Evo 300 2T SS my25 | € 8290 | |
BETAMOTOR Evo 300 4T Factory my24 | € 9390 | |
BETAMOTOR Evo 300 4T my25 | € 8840 | |
BETAMOTOR Alp 4.0 my24 | € 5790 | |
BETAMOTOR Alp X | € 5790 | |
BETAMOTOR RR 350 4T X Pro | € 10090 | |
BETAMOTOR RR 350 4T Enduro Race | € 10750 | |
BETAMOTOR RR 390 4T X Pro | € 10090 | |
BETAMOTOR RR 390 4T Enduro Race | € 10750 | |
BETAMOTOR RR 430 4T X Pro | € 10090 | |
BETAMOTOR RR 430 4T Enduro Race | € 10750 | |
BETAMOTOR RX 450 4T my25 | € 9990 | |
BETAMOTOR RR 480 4T X Pro | € 10090 | |
BETAMOTOR RR 480 4T Enduro Race | € 10750 | |
BIMOTA KB4 1000 | € 36600 | |
BIMOTA Tesi 1000 H2 | € 64000 | |
BMW CE 02 4kw Abs | € 7750 | |
BMW CE 02 11kw Abs | € 8750 | |
BMW CE 04 11kw Abs | € 13500 | |
BMW CE 04 15kw Abs | € 13500 | |
BMW C 400 GT Abs my25 | € 8990 | |
BMW C 400 GT Exclusive Abs my25 | € 9220 | |
BMW C 400 X Abs my25 | € 7990 | |
BMW C 400 X Rugged Abs my25 | € 8310 | |
BMW F 900 GS Abs my24 | € 14600 | |
BMW F 900 GS Style Passion Abs my24 | € 14860 | |
BMW F 900 GS Trophy Abs my24 | € 15120 | |
BMW F 900 GS Adventure Abs my24 | € 15400 | |
BMW F 900 GS Adventure Ride Pro Black Storm Metallic Abs my24 | € 17570 | |
BMW F 900 GS Adventure Ride Pro Abs my24 | € 17800 | |
BMW G 310 GS Abs my21 | € 6850 | |
BMW G 310 GS Sport Abs | € 6960 | |
BMW G 310 GS Rallye Abs my21 | € 6960 | |
BMW G 310 R Abs my21 | € 6200 | |
BMW G 310 R Passion Abs my21 | € 6310 | |
BMW G 310 R Sport Abs my21 | € 6310 | |
BMW F 800 GS Abs my25 | € 11100 | |
BMW F 800 GS dep.A2 Abs my25 | € 11100 | |
BMW F 800 GS Triple Black Abs my25 | € 11360 | |
BMW F 800 GS Triple Black dep.A2 Abs my25 | € 11360 | |
BMW F 800 GS Sport Abs my25 | € 11360 | |
BMW F 800 GS Sport dep.A2 Abs my25 | € 11360 | |
BMW F 900 R 70kw Abs my25 | € 9650 | |
BMW F 900 R Abs my25 | € 9650 | |
BMW F 900 R dep.A2 Abs my25 | € 9650 | |
BMW F 900 R Triple Black 70kw Abs my25 | € 9880 | |
BMW F 900 R Triple Black Abs my25 | € 9880 | |
BMW F 900 R Triple Black dep.A2 Abs my25 | € 9880 | |
BMW F 900 R Sport 70kw Abs my25 | € 10330 | |
BMW F 900 R Sport Abs my25 | € 10330 | |
BMW F 900 R Sport dep.A2 Abs my25 | € 10330 | |
BMW F 900 XR 70kw Abs my25 | € 12250 | |
BMW F 900 XR Abs my25 | € 12250 | |
BMW F 900 XR dep.A2 Abs my25 | € 12250 | |
BMW F 900 XR 70kw Triple Black Abs my25 | € 12480 | |
BMW F 900 XR Triple Black Abs my25 | € 12480 | |
BMW F 900 XR Triple Black dep.A2 Abs my25 | € 12480 | |
BMW F 900 XR 70kw Sport Abs my25 | € 12620 | |
BMW F 900 XR Sport Abs my25 | € 12620 | |
BMW F 900 XR Sport dep.A2 Abs my25 | € 12620 | |
BMW M 1000 R Abs my25 | € 23600 | |
BMW M 1000 R Competition Abs my25 | € 29980 | |
BMW M 1000 RR Abs my25 | € 37450 | |
BMW M 1000 RR Competition Abs my25 | € 45340 | |
BMW M 1000 XR Abs my24 | € 26690 | |
BMW M 1000 XR M Competition Abs my24 | € 32190 | |
BMW S 1000 R Abs my25 | € 16920 | |
BMW S 1000 R Sport Abs my25 | € 17360 | |
BMW S 1000 R M pack Abs my25 | € 20140 | |
BMW S 1000 RR Abs my25 | € 21450 | |
BMW S 1000 RR Style Sport Abs my25 | € 21850 | |
BMW S 1000 RR M pack Abs my25 | € 24070 | |
BMW S 1000 XR Abs my24 | € 19950 | |
BMW S 1000 XR Style Sport Abs my24 | € 20400 | |
BMW S 1000 XR M Pack Abs my24 | € 23150 | |
BMW R 12 Abs | € 15900 | |
BMW R 12 dep.A2 Abs | € 15900 | |
BMW R 12 nineT 70kw Abs | € 18950 | |
BMW R 12 nineT Abs | € 18950 | |
BMW R 12 nineT dep.A2 Abs | € 18950 | |
BMW R 12 nineT 70kw Style opt.719 Abs | € 21220 | |
BMW R 12 nineT dep.A2 Style opt.719 Abs | € 21220 | |
BMW R 12 nineT Style opt.719 Abs | € 21220 | |
BMW R 12 S nineT 70kw Abs | € 23750 | |
BMW R 12 S nineT Abs | € 23750 | |
BMW R 12 S nineT dep.A2 Abs | € 23750 | |
BMW R 1250 R Abs my23 | € 16480 | |
BMW R 1250 R Sport Abs my23 | € 17000 | |
BMW R 1250 R Triple Black Abs my23 | € 17210 | |
BMW R 1250 RS Abs my23 | € 17050 | |
BMW R 1250 RS Sport Abs my23 | € 17570 | |
BMW R 1250 RS Triple Black Abs my23 | € 17780 | |
BMW R 1250 RT Abs my21 | € 23250 | |
BMW R 1250 RT Triple Black Abs my21 | € 23750 | |
BMW R 1250 RT Sport Abs my21 | € 24030 | |
BMW R 1300 GS my25 | € 21500 | |
BMW R 1300 GS Triple Black my25 | € 22380 | |
BMW R 1300 GS Trophy my25 | € 22400 | |
BMW R 1300 GS Adventure my25 | € 24050 | |
BMW R 1300 GS Option 719 Tramuntana my25 | € 24400 | |
BMW R 1300 GS Adventure Trophy my25 | € 24810 | |
BMW R 1300 GS Adventure Triple Black my25 | € 24880 | |
BMW R 1300 GS Adventure opt.719 Karakorum my25 | € 26250 | |
BMW K 1600 B Abs my25 | € 28200 | |
BMW K 1600 B Exclusive Abs my25 | € 28650 | |
BMW K 1600 B Style opt.719 Abs my25 | € 31980 | |
BMW K 1600 GA Abs my25 | € 31810 | |
BMW K 1600 GA Exclusive Abs my25 | € 32250 | |
BMW K 1600 GA Style opt.719 Abs my25 | € 35520 | |
BMW K 1600 GT Abs my25 | € 28200 | |
BMW K 1600 GT Sport Abs my25 | € 28980 | |
BMW K 1600 GTL Abs my25 | € 31200 | |
BMW K 1600 GT Style opt.719 Abs my25 | € 31980 | |
BMW K 1600 GTL Exclusive Abs my25 | € 32030 | |
BMW K 1600 GTL Style opt.719 Abs my25 | € 34980 | |
BMW R 18 Abs my25 | € 21750 | |
BMW R 18 Blacked Out Abs my25 | € 23090 | |
BMW R 18 Classic Abs my25 | € 24250 | |
BMW R 18 Style Opt.719 Abs my25 | € 24790 | |
BMW R 18 Classic Style Blacked Out Abs my25 | € 26300 | |
BMW R 18 Roctane Abs my25 | € 26500 | |
BMW R 18 Classic Style Opt.719 Abs my25 | € 27290 | |
BMW R 18 B Abs my25 | € 28400 | |
BMW R 18 B Blacked Out Abs my25 | € 29920 | |
BMW R 18 Transcontinental Abs my25 | € 30350 | |
BMW R 18 B Style Opt.719 Abs my25 | € 31900 | |
BMW R 18 Transcontinental Style Opt.719 Abs my25 | € 33550 | |
BMW R 1300 RT Abs | € 24300 | |
BMW R 1300 RT Triple Black Abs | € 24990 | |
BMW R 1300 RT Impulse Abs | € 25880 | |
BMW R 1300 R Abs | € 17100 | |
BMW R 1300 R Exclusive Abs | € 17890 | |
BMW R 1300 R Performance Abs | € 20400 | |
BMW R 1300 R Option 719 Abs | € 19360 | |
BMW R 1300 RS Abs | € 17600 | |
BMW R 1300 RS Triple Black Abs | € 18340 | |
BMW R 1300 RS Option719 Abs | € 19700 | |
BMW R 1300 RS Performance Abs | € 20900 | |
BMW R12 G/S Abs | € 17900 | |
BMW R12 G/S Option719 on road Abs | € 19900 | |
BMW R12 G/S Option719 off road Abs | € 20100 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 125 4T CBS E5 | € 2799 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 125 4T Abs E5 | € 2999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 125 XS 4T E5 | € 2799 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 125 LC Abs E5 | € 3999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 4T CBS E5 | € 2899 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 4T Abs E5 | € 3099 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 125 XC 4T E5 | € 3099 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Rayburn 125 4T E5 | € 3499 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Sunray 125 4T Abs E5 | € 3299 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 250 4T Abs E5 | € 3999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Felsberg 250 4T Abs E5 | € 4199 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 500 Abs E5 | € 5699 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 500 X Abs E5 | € 6299 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Crossfire 500 XC Abs E5 | € 6799 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 1200 Abs E5 | € 9999 | |
BRIXTON MOTORCYCLES Cromwell 1200 X Abs E5 | € 10899 | |
BSA Gold Star 650 Shadow Black E5 | € 6599 | |
BSA Gold Star 650 Highland Green E5 | € 7499 | |
BSA Gold Star 650 Special Dawn Silver E5 | € 7799 | |
BSA Gold Star 650 Special Insigna Red E5 | € 7799 | |
BSA Gold Star 650 Special Midnight Black E5 | € 7799 | |
BSA Gold Star 650 Legacy Edition Silver Sheen | € 7999 | |
BSA Gold Star 650 Legacy Edition Silver Sheen E5+ | € 7999 | |
CAN-AM Origin 73 | € 19199 | |
CAN-AM Origin A1 1posto | € 16899 | |
CAN-AM Origin A2 1posto | € 16899 | |
CAN-AM Origin A1 2posti | € 17899 | |
CAN-AM Origin A2 2posti | € 17899 | |
CAN-AM Pulse 73 | € 18699 | |
CAN-AM Pulse A1 1posto | € 16299 | |
CAN-AM Pulse A2 1posto | € 16299 | |
CAN-AM Pulse A1 2posti | € 17299 | |
CAN-AM Pulse A2 2posti | € 17299 | |
CFMOTO 125 NK Abs | € 3390 | |
CFMOTO 300 CL X Heritage Abs | € 4190 | |
CFMOTO 300 NK Abs | € 3790 | |
CFMOTO 450 CLC Abs | € 5790 | |
CFMOTO 450 MT Abs | € 6190 | |
CFMOTO 450 NK Abs | € 5490 | |
CFMOTO 450 SR S Abs | € 6690 | |
CFMOTO 650 GT Abs | € 6590 | |
CFMOTO 650 MT Abs | € 6390 | |
CFMOTO 675 SR R Abs | € 7590 | |
CFMOTO 700 CL-X Heritage Abs | € 6490 | |
CFMOTO 700 CL X Sport Abs | € 6990 | |
CFMOTO 700 CL X ADV Abs | € 6990 | |
CFMOTO 700 MT Abs | € 6390 | |
CFMOTO 700 MT ADV Abs | € 6690 | |
CFMOTO 700 MT ADV set borse Abs | € 7980 | |
CFMOTO 800 MT Sport Abs | € 8490 | |
CFMOTO 800 MT Sport set borse Abs | € 9780 | |
CFMOTO 800 MT Touring Abs | € 9990 | |
CFMOTO 800 MT Touring set borse Abs | € 11280 | |
CFMOTO 800 MT Explore Abs | € 9790 | |
CFMOTO 800 MT Explore set borse Abs | € 11080 | |
CFMOTO 800 NK Sport Abs | € 6990 | |
CFMOTO 800 NK Advanced Abs | € 8490 | |
CFMOTO 800 MT X Abs | € 9490 | |
CJR MotorEco CLS 4kw L3e | € 5299 | |
CJR MotorEco Lion 11kw L3e | € 12200 | |
CJR MotorEco Puma X 9kw L3e | € 8799 | |
CJR MotorEco Puma GT 9kw L3e | € 9899 | |
CJR MotorEco Tiger 7kw L3e | € 6999 | |
CJR MotorEco Trinity 5kw L3e | € 5699 | |
CJR MotorEco Tude R2 5kw L3e | € 6899 | |
DIMENTRO DM E3 1batteria | € 4490 | |
DIMENTRO DM E3 2batterie | € 5490 | |
DIMENTRO DP 01 1batteria CBS | € 5290 | |
DIMENTRO DP 03 2batterie Abs | € 7490 | |
DIMENTRO DT PRO | € 5990 | |
DIMENTRO DT PRO R | € 6490 | |
DJANGO Django Classic 125 Standard Abs E5+ | € 3599 | |
DJANGO Django Classic 125 Dark Shadow Abs E5+ | € 3799 | |
DJANGO Django Classic 125 Hot Color Abs E5+ | € 3799 | |
DJANGO Django Classic 125 Sport Abs E5+ | € 3799 | |
DJANGO Django Classic 125 Cafe Racer Abs E5+ | € 3999 | |
DJANGO Django Classic 125 Riviera Abs E5+ | € 3999 | |
DJANGO Django Classic 125 TT Abs E5+ | € 3999 | |
DJANGO Django Evo 125 Active Abs E5+ | € 3699 | |
DJANGO Django Evo 125 Legacy Abs E5+ | € 3999 | |
DJANGO Django Evo 125 Sport Abs E5+ | € 3999 | |
DUCATI Hypermotard 698 Mono | € 13290 | |
DUCATI Hypermotard 698 Mono dep.A2 | € 12290 | |
DUCATI Hypermotard 698 Mono RVE | € 14190 | |
DUCATI Hypermotard 698 Mono RVE dep.A2 | € 13190 | |
DUCATI Scrambler 800 Icon Dark dep.A2 my25 | € 9490 | |
DUCATI Scrambler 800 Icon Dark my25 | € 9990 | |
DUCATI Scrambler 800 Icon dep.A2 my25 | € 9890 | |
DUCATI Scrambler 800 Icon my25 | € 10890 | |
DUCATI Scrambler 800 Full Throttle dep.A2 my25 | € 11590 | |
DUCATI Scrambler 800 Full Throttle my25 | € 12590 | |
DUCATI Scrambler 800 Nightshift dep.A2 my25 | € 11590 | |
DUCATI Scrambler 800 Nightshift my25 | € 12590 | |
DUCATI Scrambler 800 10° Anniversario Rizoma Edition | € 15000 | |
DUCATI Multistrada V2 890 Red | € 16690 | |
DUCATI Multistrada V2 890 Red dep.A2 | € 15690 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Red | € 19390 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Red dep.A2 | € 18390 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Storm Green | € 19790 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Storm Green dep.A2 | € 18790 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Travel Red | € 20690 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Travel Red dep.A2 | € 19690 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Travel Storm Green | € 21090 | |
DUCATI Multistrada V2 S 890 Travel Storm Green dep.A2 | € 20090 | |
DUCATI Panigale V2 890 dep.A2 my25 | € 15790 | |
DUCATI Panigale V2 890 my25 | € 16790 | |
DUCATI Panigale V2 S 890 dep.A2 my25 | € 18190 | |
DUCATI Panigale V2 S 890 my25 | € 19190 | |
DUCATI Streetfighter V2 890 dep.A2 my25 | € 14890 | |
DUCATI Streetfighter V2 890 my25 | € 15890 | |
DUCATI Streetfighter V2 S 890 dep.A2 my25 | € 17290 | |
DUCATI Streetfighter V2 S 890 my25 | € 18290 | |
DUCATI DesertX 937 Abs | € 17690 | |
DUCATI DesertX 937 dep.A2 Abs | € 16690 | |
DUCATI DesertX 937 Rally Abs | € 22790 | |
DUCATI DesertX 937 Rally dep.A2 Abs | € 21790 | |
DUCATI DesertX 937 Discovery Abs | € 19990 | |
DUCATI DesertX 937 Discovery dep.A2 Abs | € 18990 | |
DUCATI Monster 937 Aviator Grey dep.A2 my21 | € 11890 | |
DUCATI Monster 937 Aviator Grey my21 | € 12890 | |
DUCATI Monster 937 Iceberg white | € 12890 | |
DUCATI Monster 937 Iceberg white dep.A2 | € 11890 | |
DUCATI Monster 937 Red dep.A2 my21 | € 11690 | |
DUCATI Monster 937 Red my21 | € 12690 | |
DUCATI Monster 937 plus Aviator Grey dep.A2 my21 | € 12290 | |
DUCATI Monster 937 plus Aviator Grey my21 | € 13290 | |
DUCATI Monster 937 plus Iceberg white | € 13290 | |
DUCATI Monster 937 plus Iceberg white dep.A2 | € 12290 | |
DUCATI Monster 937 plus Red dep.A2 my21 | € 12090 | |
DUCATI Monster 937 plus Red my21 | € 13090 | |
DUCATI Monster 937 Senna | € 25000 | |
DUCATI Monster SP 937 | € 15890 | |
DUCATI Monster SP 937 dep.A2 | € 14890 | |
DUCATI Hypermotard 950 Red dep.A2 my22 | € 14190 | |
DUCATI Hypermotard 950 Red my22 | € 15190 | |
DUCATI Hypermotard 950 RVE dep.A2 my22 | € 15190 | |
DUCATI Hypermotard 950 RVE my22 | € 16190 | |
DUCATI Hypermotard 950 SP dep.A2 my22 | € 18390 | |
DUCATI Hypermotard 950 SP my22 | € 19390 | |
DUCATI Multistrada V4 1103 RS | € 37490 | |
DUCATI Panigale V4 1100 my25 | € 27790 | |
DUCATI Panigale V4 1100 S my25 | € 33990 | |
DUCATI Panigale V4 1100 Tricolore my25 | € 54000 | |
DUCATI Streetfighter V4 Red my25 | € 24790 | |
DUCATI Streetfighter V4 S Red my25 | € 27990 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Red my25 | € 20690 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Arctic white my25 | € 25290 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Red my25 | € 24990 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Thrilling black my25 | € 25290 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Arctic white Radar my25 | € 26490 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Red Radar my25 | € 26190 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Thrilling black Radar my25 | € 26490 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Arctic white Travel&Radar my25 | € 28210 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Red Travel&Radar my25 | € 27910 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Thrilling black Travel&Radar my25 | € 28210 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Rally Matt Black&Brushed Aluminium Radar my25 | € 28690 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Rally Red Radar my25 | € 28190 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Arctic white Sport Travel&Radar my25 | € 29310 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Red Sport Travel&Radar my25 | € 29010 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Thrilling black Sport Travel&Radar my25 | € 29310 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Arctic white Adventure Travel&Radar my25 | € 29850 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Red Adventure Travel&Radar my25 | € 29550 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 S Thrilling black Adventure Travel&Radar my25 | € 29850 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Rally Matt Black&Brushed Aluminium Travel&Radar my25 | € 31090 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Rally Red Adventure Travel&Radar my25 | € 30590 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Rally Matt Black&Brushed Aluminium Full Adventure my25 | € 32640 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Rally Red Full Adventure my25 | € 32140 | |
DUCATI Multistrada V4 1160 Pikes Peak my25 | € 32490 | |
DUCATI Diavel V4 Black Roadster Livery my25 | € 27590 | |
DUCATI Diavel V4 my25 | € 27290 | |
ECOOTER E2 Sport 42Ah L3E | € 4420 | |
ENERGICA Eva EsseEsse9+ 21.5kwh my23 | € 27890 | |
ENERGICA Eva EsseEsse9+ RS 21.5kwh my23 | € 29279 | |
ENERGICA Ego+ 21.5kwh my23 | € 33498 | |
ENERGICA Ego+ RS 21.5kwh my23 | € 34924 | |
ENERGICA Ego+ 21.5kwh Tricolore my23 | € 35584 | |
ENERGICA Ego+ RS 21.5kwh Tricolore my23 | € 37010 | |
ENERGICA Eva Ribelle 21.5kwh my23 | € 30463 | |
ENERGICA Eva Ribelle RS 21.5kwh my23 | € 31854 | |
ENERGICA Eva Ribelle 21.5kwh Tricolore my23 | € 31988 | |
ENERGICA Eva Ribelle RS 21.5kwh Tricolore my23 | € 33379 | |
ENERGICA Experia 22.5kWh | € 29988 | |
F.B MONDIAL Imola 125 my24 | € 2190 | |
F.B MONDIAL Flat Track 125 Abs | € 4290 | |
F.B MONDIAL HPS 125 Abs my24 | € 2990 | |
F.B MONDIAL Piega 125 Abs my24 | € 2990 | |
F.B MONDIAL SMX 125 Enduro my25 | € 3490 | |
F.B MONDIAL Spartan 125 my24 | € 2390 | |
F.B MONDIAL Sport Classic Pagani 125 Abs | € 2999 | |
F.B MONDIAL SMX 125 Motard my25 | € 3490 | |
F.B MONDIAL HPS 300 Abs | € 3990 | |
F.B MONDIAL Spartan 250 my24 | € 2990 | |
F.B MONDIAL Flex 300 Abs | € 3490 | |
