Motore |
||||
---|---|---|---|---|
Cavalli | 9.80 | Alimentazione | Elettrico | |
KW | 7.20 | Cambio | Automatico | |
Numero Giri | 4500 | Frizione | Disco | |
Distribuzione | Lamellare | Avviamento | Elettrico | |
Raffreddamento | Aria | |||
Dimensioni, pesi e materiali |
||||
Altezza (cm) | 189 | Altezza da terra (cm) | 19 | |
Larghezza (cm) | 139.00 | Lunghezza (cm) | 284.00 | |
Interasse | 159 | Peso (kg) | 776.00 | |
Pneumatici Ant. | 135/70 R12 | Pneumatici Post. | 135/70 R12 | |
Prestazioni e consumi |
||||
Forcella | Telescopica | Telaio | Tubi | |
Velocità max (Km/h) | 45 | Portata (Kg) | 350.00 |
Seleziona i modelli che vuoi confrontare con la moto già scelta (Max altri 2 modelli).
Filtra per:
ATUL Mobili 6.6kWh | € 16982 | |
ETUK Limo GT | € 30378 |